← 返回 00400A 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00400A × 2881 富邦金

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 3,104,000 123.56 147.00 18.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 3,104,000 123.56 149.17 20.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 3,104,000 123.56 151.00 22.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 3,104,000 123.56 149.67 21.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 3,104,000 123.56 146.17 18.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 3,104,000 123.56 143.67 16.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 3,104,000 123.56 143.83 16.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 3,104,000 123.56 143.67 16.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 3,104,000 123.56 143.00 15.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 3,104,000 123.56 140.67 13.84% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-26 1,699,000 109.42 140.00 27.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 1,699,000 109.42 138.83 26.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 1,699,000 109.42 132.67 21.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 1,699,000 109.42 132.33 20.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 1,699,000 109.42 127.83 16.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 1,699,000 109.42 128.50 17.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 1,699,000 109.42 128.00 16.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 1,699,000 109.42 125.33 14.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 1,699,000 109.42 129.17 18.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 1,699,000 109.42 128.17 17.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 1,699,000 109.42 127.67 16.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 1,699,000 109.42 128.33 17.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 1,699,000 109.42 127.67 16.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 1,699,000 109.42 127.00 16.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 1,699,000 109.42 126.83 15.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 1,699,000 109.42 130.33 19.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 1,699,000 109.42 128.83 17.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-03 817,000 88.45 128.83 45.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 817,000 88.45 129.33 46.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 817,000 88.45 123.33 39.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 817,000 88.45 123.50 39.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 817,000 88.45 125.83 42.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 817,000 88.45 129.00 45.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 817,000 88.45 127.67 44.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 817,000 88.45 128.17 44.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 817,000 88.45 126.83 43.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 817,000 88.45 123.67 39.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 817,000 88.45 123.67 39.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 817,000 88.45 124.33 40.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 817,000 88.45 126.00 42.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 817,000 88.45 128.17 44.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 817,000 88.45 124.50 40.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 817,000 88.45 126.33 42.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 817,000 88.45 125.33 41.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 817,000 88.45 124.83 41.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 817,000 88.45 122.50 38.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 817,000 88.45 121.67 37.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 817,000 88.45 120.33 36.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 817,000 88.45 120.33 36.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 817,000 88.45 125.00 41.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 817,000 88.45 129.50 46.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 817,000 88.45 130.33 47.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 817,000 88.45 135.00 52.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 817,000 88.45 135.83 53.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 817,000 88.45 136.00 53.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 817,000 88.45 138.50 56.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 817,000 88.45 138.50 56.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 817,000 88.45 138.17 56.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 817,000 88.45 135.33 53.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 817,000 88.45 130.67 47.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 817,000 88.45 126.67 43.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 817,000 88.45 123.83 40.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 817,000 88.45 124.83 41.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 817,000 88.45 123.67 39.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 817,000 88.45 122.17 38.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 817,000 88.45 115.17 30.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 817,000 88.45 116.33 31.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 817,000 88.45 113.33 28.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 817,000 88.45 113.33 28.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 817,000 88.45 112.00 26.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 817,000 88.45 109.83 24.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 817,000 88.45 109.33 23.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 817,000 88.45 109.67 23.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 817,000 88.45 107.67 21.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 817,000 88.45 101.60 14.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 817,000 88.45 96.70 9.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 817,000 88.45 95.13 7.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 817,000 88.45 96.07 8.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 817,000 88.45 96.20 8.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 817,000 88.45 96.93 9.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 817,000 88.45 95.43 7.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 817,000 88.45 96.57 9.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 817,000 88.45 94.83 7.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 817,000 88.45 94.40 6.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 817,000 88.45 94.47 6.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 817,000 88.45 95.90 8.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 817,000 88.45 95.90 8.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 817,000 88.45 93.93 6.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 817,000 88.45 93.07 5.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 817,000 88.45 91.63 3.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 817,000 88.45 92.00 4.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 817,000 88.45 90.60 2.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 817,000 88.45 90.57 2.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 817,000 88.45 88.63 0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 817,000 88.45 87.87 -0.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 817,000 88.45 88.10 -0.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 817,000 88.45 88.53 0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 817,000 88.45 88.27 -0.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 817,000 88.45 87.67 -0.89% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-20 757,000 88.52 87.47 -1.19% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-17 627,000 88.73 87.60 -1.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 627,000 88.73 87.83 -1.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 627,000 88.73 87.67 -1.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 627,000 88.73 87.57 -1.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 627,000 88.73 87.00 -1.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 627,000 88.73 87.70 -1.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 627,000 88.73 88.43 -0.34% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-08 566,000 88.77 88.77 -0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。