← 返回 00405A 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00405A × 3017 奇鋐
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 468,000 | 2,524.73 | 3,346.67 | 32.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 468,000 | 2,524.73 | 3,328.33 | 31.83% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-09-07 | 558,000 | 2,524.73 | 3,475.00 | 37.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 558,000 | 2,524.73 | 3,516.67 | 39.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 558,000 | 2,524.73 | 3,371.67 | 33.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 558,000 | 2,524.73 | 3,360.00 | 33.08% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-09-01 | 658,000 | 2,524.73 | 3,408.33 | 35.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 658,000 | 2,524.73 | 3,366.67 | 33.35% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-28 | 803,000 | 2,524.73 | 3,376.67 | 33.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 803,000 | 2,524.73 | 3,348.33 | 32.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 803,000 | 2,524.73 | 3,053.33 | 20.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 803,000 | 2,524.73 | 2,880.00 | 14.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 803,000 | 2,524.73 | 2,873.33 | 13.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 803,000 | 2,524.73 | 2,916.67 | 15.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 803,000 | 2,524.73 | 3,028.33 | 19.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 803,000 | 2,524.73 | 3,051.67 | 20.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 803,000 | 2,524.73 | 3,068.33 | 21.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 803,000 | 2,524.73 | 3,165.00 | 25.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 803,000 | 2,524.73 | 3,241.67 | 28.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 803,000 | 2,524.73 | 3,108.33 | 23.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 803,000 | 2,524.73 | 2,860.00 | 13.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 803,000 | 2,524.73 | 2,728.33 | 8.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 803,000 | 2,524.73 | 2,803.33 | 11.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 803,000 | 2,524.73 | 2,823.33 | 11.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 803,000 | 2,524.73 | 2,878.33 | 14.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 803,000 | 2,524.73 | 2,715.00 | 7.54% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-04 | 693,000 | 2,494.53 | 2,611.67 | 4.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 693,000 | 2,494.53 | 2,500.00 | 0.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 693,000 | 2,494.53 | 2,305.00 | -7.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 693,000 | 2,494.53 | 2,113.33 | -15.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 693,000 | 2,494.53 | 2,120.00 | -15.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 693,000 | 2,494.53 | 2,263.33 | -9.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 693,000 | 2,494.53 | 2,376.67 | -4.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 693,000 | 2,494.53 | 2,415.00 | -3.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 693,000 | 2,494.53 | 2,426.67 | -2.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 693,000 | 2,494.53 | 2,303.33 | -7.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 693,000 | 2,494.53 | 2,278.33 | -8.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 693,000 | 2,494.53 | 2,130.00 | -14.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 693,000 | 2,494.53 | 2,226.67 | -10.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 693,000 | 2,494.53 | 2,223.33 | -10.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 693,000 | 2,494.53 | 2,161.67 | -13.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 693,000 | 2,494.53 | 2,118.33 | -15.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 693,000 | 2,494.53 | 2,285.00 | -8.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 693,000 | 2,494.53 | 2,373.33 | -4.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 693,000 | 2,494.53 | 2,351.67 | -5.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 693,000 | 2,494.53 | 2,510.00 | 0.62% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-06 | 633,000 | 2,493.07 | 2,691.67 | 7.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 633,000 | 2,493.07 | 2,735.00 | 9.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 633,000 | 2,493.07 | 2,670.00 | 7.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 633,000 | 2,493.07 | 2,595.00 | 4.09% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-30 | 483,000 | 2,461.41 | 2,475.00 | 0.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 483,000 | 2,461.41 | 2,278.33 | -7.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 483,000 | 2,461.41 | 2,328.33 | -5.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 483,000 | 2,461.41 | 2,541.67 | 3.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 483,000 | 2,461.41 | 2,485.00 | 0.96% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-23 | 383,000 | 2,455.25 | 2,433.33 | -0.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 383,000 | 2,455.25 | 2,430.00 | -1.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 383,000 | 2,455.25 | 2,396.67 | -2.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 383,000 | 2,455.25 | 2,378.33 | -3.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 383,000 | 2,455.25 | 2,403.33 | -2.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 383,000 | 2,455.25 | 2,431.67 | -0.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 383,000 | 2,455.25 | 2,421.67 | -1.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 383,000 | 2,455.25 | 2,346.67 | -4.42% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-10 | 300,000 | 2,485.29 | 2,405.00 | -3.23% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-09 | 257,000 | 2,498.73 | 2,520.00 | 0.85% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-08 | 205,000 | 2,493.33 | 2,493.33 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。