← 返回 00406A 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00406A × 5289 宜鼎

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 26,517 1,474.65 1,365.00 -7.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 26,517 1,474.65 1,395.00 -5.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 26,517 1,474.65 1,411.67 -4.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 26,517 1,474.65 1,355.00 -8.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 26,517 1,474.65 1,381.67 -6.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 26,517 1,474.65 1,430.00 -3.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 26,517 1,474.65 1,450.00 -1.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 26,517 1,474.65 1,453.33 -1.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 26,517 1,474.65 1,490.00 1.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 26,517 1,474.65 1,488.33 0.93% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-26 26,000 1,503.97 1,505.00 0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 26,000 1,503.97 1,511.67 0.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 26,000 1,503.97 1,600.00 6.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 26,000 1,503.97 1,546.67 2.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 26,000 1,503.97 1,505.00 0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 26,000 1,503.97 1,481.67 -1.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 26,000 1,503.97 1,490.00 -0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 26,000 1,503.97 1,518.33 0.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 26,000 1,503.97 1,510.00 0.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 26,000 1,503.97 1,535.00 2.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 26,000 1,503.97 1,511.67 0.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 26,000 1,503.97 1,460.00 -2.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 26,000 1,503.97 1,485.00 -1.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 26,000 1,503.97 1,558.33 3.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 26,000 1,503.97 1,551.67 3.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 26,000 1,503.97 1,471.67 -2.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 26,000 1,503.97 1,391.67 -7.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 26,000 1,503.97 1,366.67 -9.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 26,000 1,503.97 1,295.00 -13.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 26,000 1,503.97 1,181.67 -21.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 26,000 1,503.97 1,150.00 -23.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 26,000 1,503.97 1,213.33 -19.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 26,000 1,503.97 1,318.33 -12.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 26,000 1,503.97 1,388.33 -7.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 26,000 1,503.97 1,378.33 -8.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 26,000 1,503.97 1,361.67 -9.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 26,000 1,503.97 1,278.33 -15.00% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-20 10,000 1,865.00 1,226.67 -34.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 10,000 1,865.00 1,298.33 -30.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 10,000 1,865.00 1,400.00 -24.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 10,000 1,865.00 1,476.67 -20.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 10,000 1,865.00 1,450.00 -22.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 10,000 1,865.00 1,531.67 -17.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 10,000 1,865.00 1,548.33 -16.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 10,000 1,865.00 1,546.67 -17.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 10,000 1,865.00 1,618.33 -13.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 10,000 1,865.00 1,663.33 -10.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 10,000 1,865.00 1,651.67 -11.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 10,000 1,865.00 1,645.00 -11.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 10,000 1,865.00 1,568.33 -15.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 10,000 1,865.00 1,618.33 -13.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 10,000 1,865.00 1,586.67 -14.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 10,000 1,865.00 1,651.67 -11.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 10,000 1,865.00 1,781.67 -4.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 10,000 1,865.00 1,800.00 -3.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 10,000 1,865.00 1,915.00 2.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 10,000 1,865.00 1,973.33 5.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 10,000 1,865.00 1,908.33 2.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 10,000 1,865.00 1,876.67 0.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 10,000 1,865.00 1,971.67 5.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 10,000 1,865.00 1,905.00 2.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 10,000 1,865.00 1,798.33 -3.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 10,000 1,865.00 1,730.00 -7.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 10,000 1,865.00 1,865.00 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。