← 返回 0051 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

0051 × 1402 遠東新

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 913,130 28.61 28.60 -0.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 913,130 28.61 28.58 -0.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 913,130 28.61 28.80 0.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 913,130 28.61 29.07 1.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 913,130 28.61 29.10 1.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 913,130 28.61 29.15 1.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 913,130 28.61 29.05 1.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 913,130 28.61 28.28 -1.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 913,130 28.61 28.15 -1.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 913,130 28.61 28.45 -0.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 913,130 28.61 28.63 0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 913,130 28.61 29.20 2.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 913,130 28.61 29.72 3.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 913,130 28.61 30.00 4.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 913,130 28.61 28.93 1.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 913,130 28.61 27.78 -2.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 913,130 28.61 27.67 -3.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 913,130 28.61 27.37 -4.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 913,130 28.61 26.95 -5.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 913,130 28.61 27.17 -5.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 913,130 28.61 27.58 -3.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 913,130 28.61 27.25 -4.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 913,130 28.61 27.33 -4.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 913,130 28.61 27.33 -4.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 913,130 28.61 26.90 -5.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 913,130 28.61 26.82 -6.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 913,130 28.61 27.00 -5.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 913,130 28.61 26.98 -5.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 913,130 28.61 27.27 -4.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 913,130 28.61 27.12 -5.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 913,130 28.61 27.23 -4.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 913,130 28.61 27.43 -4.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 913,130 28.61 27.52 -3.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 913,130 28.61 27.33 -4.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 913,130 28.61 27.20 -4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 913,130 28.61 27.42 -4.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 913,130 28.61 27.52 -3.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 913,130 28.61 27.57 -3.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 913,130 28.61 27.83 -2.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 913,130 28.61 27.67 -3.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 913,130 28.61 27.18 -4.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 913,130 28.61 26.27 -8.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 913,130 28.61 27.12 -5.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 913,130 28.61 27.53 -3.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 913,130 28.61 28.10 -1.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 913,130 28.61 28.55 -0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 913,130 28.61 29.32 2.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 913,130 28.61 29.08 1.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 913,130 28.61 28.42 -0.66% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-01 912,130 28.61 28.35 -0.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 912,130 28.61 28.57 -0.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 912,130 28.61 28.88 0.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 912,130 28.61 28.53 -0.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 912,130 28.61 28.77 0.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 912,130 28.61 28.50 -0.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 912,130 28.61 28.70 0.33% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 906,130 28.61 28.78 0.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 906,130 28.61 28.97 1.26% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-17 865,130 28.59 28.73 0.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 865,130 28.59 28.27 -1.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 865,130 28.59 27.38 -4.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 865,130 28.59 27.13 -5.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 865,130 28.59 27.55 -3.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 865,130 28.59 27.58 -3.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 865,130 28.59 27.45 -3.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 865,130 28.59 26.73 -6.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 865,130 28.59 27.62 -3.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 865,130 28.59 27.65 -3.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 865,130 28.59 27.15 -5.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 865,130 28.59 26.05 -8.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 865,130 28.59 25.10 -12.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 865,130 28.59 25.28 -11.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 865,130 28.59 24.30 -15.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 865,130 28.59 24.27 -15.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 865,130 28.59 26.35 -7.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 865,130 28.59 26.97 -5.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 865,130 28.59 26.97 -5.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 865,130 28.59 27.02 -5.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 865,130 28.59 26.52 -7.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 865,130 28.59 26.38 -7.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 865,130 28.59 26.10 -8.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 865,130 28.59 26.38 -7.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 865,130 28.59 26.67 -6.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 865,130 28.59 26.65 -6.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 865,130 28.59 26.62 -6.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 865,130 28.59 26.32 -7.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 865,130 28.59 26.07 -8.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 865,130 28.59 26.02 -9.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 865,130 28.59 25.95 -9.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 865,130 28.59 25.67 -10.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 865,130 28.59 25.55 -10.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 865,130 28.59 25.88 -9.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 865,130 28.59 26.08 -8.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 865,130 28.59 26.05 -8.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 865,130 28.59 26.07 -8.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 865,130 28.59 26.07 -8.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 865,130 28.59 26.03 -8.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 865,130 28.59 25.88 -9.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 865,130 28.59 26.05 -8.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 865,130 28.59 26.23 -8.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 865,130 28.59 26.33 -7.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 865,130 28.59 26.40 -7.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 890,130 28.59 26.42 -7.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 890,130 28.59 26.43 -7.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 890,130 28.59 26.45 -7.48% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-10 823,130 28.76 26.65 -7.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 823,130 28.76 26.63 -7.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 823,130 28.76 26.50 -7.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 823,130 28.76 26.60 -7.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 823,130 28.76 26.70 -7.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 823,130 28.76 26.92 -6.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 823,130 28.76 26.33 -8.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 823,130 28.76 26.22 -8.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 823,130 28.76 26.32 -8.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 823,130 28.76 26.20 -8.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 823,130 28.76 26.00 -9.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 823,130 28.76 25.98 -9.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 823,130 28.76 25.97 -9.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 823,130 28.76 26.57 -7.64% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-19 873,130 28.76 26.77 -6.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 873,130 28.76 26.93 -6.36% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 871,130 28.77 27.13 -5.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 871,130 28.77 27.32 -5.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 871,130 28.77 27.55 -4.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 871,130 28.77 28.15 -2.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 871,130 28.77 28.58 -0.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 871,130 28.77 28.63 -0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 871,130 28.77 28.88 0.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-06 853,487 28.77 28.78 0.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 853,487 28.77 28.15 -2.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 853,487 28.77 28.48 -0.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 853,487 28.77 29.22 1.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 853,487 28.77 29.95 4.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 853,487 28.77 28.70 -0.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 853,487 28.77 28.35 -1.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 853,487 28.77 28.28 -1.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 853,487 28.77 28.28 -1.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 853,487 28.77 28.37 -1.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 853,487 28.77 28.12 -2.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 853,487 28.77 28.25 -1.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 853,487 28.77 28.07 -2.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 853,487 28.77 28.47 -1.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 853,487 28.77 28.03 -2.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 853,487 28.77 27.83 -3.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 853,487 28.77 27.60 -4.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 853,487 28.77 27.90 -3.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-29 835,853 28.78 28.30 -1.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 835,853 28.78 28.40 -1.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 835,853 28.78 28.62 -0.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 835,853 28.78 28.78 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。