← 返回 0051 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

0051 × 2633 台灣高鐵

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 566,729 27.05 26.07 -3.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 566,729 27.05 26.08 -3.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 566,729 27.05 26.03 -3.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 566,729 27.05 26.12 -3.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 566,729 27.05 26.20 -3.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 566,729 27.05 26.17 -3.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 566,729 27.05 26.15 -3.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 566,729 27.05 26.08 -3.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 566,729 27.05 26.25 -2.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 566,729 27.05 26.35 -2.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 566,729 27.05 26.28 -2.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 566,729 27.05 26.22 -3.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 566,729 27.05 26.13 -3.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 566,729 27.05 26.10 -3.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 566,729 27.05 26.02 -3.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 566,729 27.05 25.93 -4.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 566,729 27.05 25.97 -3.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 566,729 27.05 26.05 -3.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 566,729 27.05 25.88 -4.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 566,729 27.05 25.87 -4.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 566,729 27.05 25.80 -4.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 566,729 27.05 25.73 -4.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 566,729 27.05 25.85 -4.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 566,729 27.05 25.85 -4.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 566,729 27.05 25.78 -4.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 566,729 27.05 25.83 -4.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 566,729 27.05 25.77 -4.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 566,729 27.05 25.98 -3.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 566,729 27.05 26.23 -3.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 566,729 27.05 26.22 -3.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 566,729 27.05 26.00 -3.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 566,729 27.05 25.98 -3.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 566,729 27.05 26.05 -3.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 566,729 27.05 26.02 -3.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 566,729 27.05 25.97 -3.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 566,729 27.05 25.97 -3.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 566,729 27.05 26.07 -3.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 566,729 27.05 26.00 -3.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 566,729 27.05 26.00 -3.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 566,729 27.05 26.07 -3.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 566,729 27.05 25.82 -4.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 566,729 27.05 25.43 -5.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 566,729 27.05 26.57 -1.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 566,729 27.05 26.63 -1.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 566,729 27.05 26.57 -1.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 566,729 27.05 26.47 -2.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 566,729 27.05 26.70 -1.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 566,729 27.05 26.62 -1.59% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-02 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-07-01 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-06-30 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-06-29 564,729 27.05 26.35 -2.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 564,729 27.05 26.17 -3.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 564,729 27.05 26.33 -2.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 564,729 27.05 25.88 -4.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 564,729 27.05 25.85 -4.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 561,729 27.05 26.05 -3.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 561,729 27.05 26.25 -2.97% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-17 579,729 27.05 26.25 -2.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 579,729 27.05 25.98 -3.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 579,729 27.05 25.58 -5.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 579,729 27.05 25.47 -5.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 579,729 27.05 25.48 -5.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 579,729 27.05 25.62 -5.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 579,729 27.05 25.35 -6.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 579,729 27.05 25.20 -6.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 579,729 27.05 25.60 -5.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 579,729 27.05 25.62 -5.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 579,729 27.05 25.65 -5.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 579,729 27.05 25.27 -6.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 579,729 27.05 25.17 -6.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 579,729 27.05 24.98 -7.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 579,729 27.05 24.95 -7.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 579,729 27.05 25.20 -6.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 579,729 27.05 25.13 -7.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 579,729 27.05 25.47 -5.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 579,729 27.05 25.85 -4.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 579,729 27.05 25.92 -4.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 579,729 27.05 25.92 -4.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 579,729 27.05 25.87 -4.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 579,729 27.05 25.62 -5.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 579,729 27.05 25.73 -4.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 579,729 27.05 25.98 -3.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 579,729 27.05 26.30 -2.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 579,729 27.05 26.75 -1.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 579,729 27.05 26.75 -1.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 579,729 27.05 26.52 -1.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 579,729 27.05 26.40 -2.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 579,729 27.05 26.47 -2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 579,729 27.05 26.40 -2.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 579,729 27.05 26.42 -2.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 579,729 27.05 26.50 -2.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 579,729 27.05 26.53 -1.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 579,729 27.05 26.43 -2.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 579,729 27.05 26.47 -2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 579,729 27.05 26.55 -1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 579,729 27.05 26.35 -2.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 579,729 27.05 26.55 -1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 579,729 27.05 26.72 -1.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 579,729 27.05 26.78 -1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 579,729 27.05 26.90 -0.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 579,729 27.05 26.88 -0.63% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 596,729 27.05 26.83 -0.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 596,729 27.05 26.75 -1.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 596,729 27.05 26.80 -0.94% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-10 551,729 27.07 26.82 -0.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 551,729 27.07 26.77 -1.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 551,729 27.07 26.67 -1.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 551,729 27.07 26.47 -2.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 551,729 27.07 26.67 -1.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 551,729 27.07 26.62 -1.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 551,729 27.07 26.28 -2.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 551,729 27.07 26.28 -2.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 551,729 27.07 26.23 -3.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 551,729 27.07 26.33 -2.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 551,729 27.07 26.33 -2.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 551,729 27.07 26.00 -3.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 551,729 27.07 25.93 -4.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 551,729 27.07 26.25 -3.04% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-19 577,729 27.07 26.13 -3.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 577,729 27.07 26.17 -3.35% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 560,729 27.10 26.18 -3.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 560,729 27.10 26.05 -3.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 560,729 27.10 25.85 -4.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 560,729 27.10 26.08 -3.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 560,729 27.10 26.25 -3.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 560,729 27.10 26.28 -3.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 560,729 27.10 26.15 -3.51% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-06 548,905 27.12 26.50 -2.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 548,905 27.12 26.62 -1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 548,905 27.12 26.58 -1.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 548,905 27.12 26.90 -0.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 548,905 27.12 27.13 0.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 548,905 27.12 27.08 -0.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 548,905 27.12 27.17 0.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 548,905 27.12 27.27 0.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 548,905 27.12 27.32 0.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 548,905 27.12 27.20 0.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 548,905 27.12 27.28 0.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 548,905 27.12 27.15 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 548,905 27.12 27.05 -0.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 548,905 27.12 27.17 0.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 548,905 27.12 27.13 0.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 548,905 27.12 27.15 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 548,905 27.12 27.15 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 548,905 27.12 27.37 0.90% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-29 537,086 27.12 27.47 1.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 537,086 27.12 27.15 0.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 537,086 27.12 27.22 0.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 537,086 27.12 27.12 -0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。