← 返回 0051 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
0051 × 2912 統一超
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 156,000 | 232.90 | 217.33 | -6.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 156,000 | 232.90 | 216.83 | -6.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 156,000 | 232.90 | 215.50 | -7.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 156,000 | 232.90 | 216.17 | -7.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 156,000 | 232.90 | 216.83 | -6.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 156,000 | 232.90 | 216.67 | -6.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 156,000 | 232.90 | 216.50 | -7.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 156,000 | 232.90 | 217.50 | -6.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 156,000 | 232.90 | 219.00 | -5.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 156,000 | 232.90 | 221.33 | -4.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 156,000 | 232.90 | 223.00 | -4.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 156,000 | 232.90 | 223.83 | -3.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 156,000 | 232.90 | 222.50 | -4.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 156,000 | 232.90 | 222.67 | -4.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 156,000 | 232.90 | 219.17 | -5.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 156,000 | 232.90 | 216.83 | -6.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 156,000 | 232.90 | 214.50 | -7.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 156,000 | 232.90 | 213.17 | -8.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 156,000 | 232.90 | 215.17 | -7.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 156,000 | 232.90 | 217.67 | -6.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 156,000 | 232.90 | 219.83 | -5.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 156,000 | 232.90 | 218.67 | -6.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 156,000 | 232.90 | 220.17 | -5.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 156,000 | 232.90 | 220.83 | -5.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 156,000 | 232.90 | 221.17 | -5.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 156,000 | 232.90 | 220.67 | -5.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 156,000 | 232.90 | 220.50 | -5.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 156,000 | 232.90 | 221.83 | -4.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 156,000 | 232.90 | 225.83 | -3.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 156,000 | 232.90 | 229.67 | -1.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 156,000 | 232.90 | 240.17 | 3.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 156,000 | 232.90 | 237.83 | 2.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 156,000 | 232.90 | 239.50 | 2.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 156,000 | 232.90 | 238.67 | 2.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 156,000 | 232.90 | 236.17 | 1.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 156,000 | 232.90 | 239.83 | 2.98% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-21 | 155,000 | 232.85 | 243.33 | 4.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 155,000 | 232.85 | 242.67 | 4.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 155,000 | 232.85 | 243.33 | 4.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 155,000 | 232.85 | 245.83 | 5.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 155,000 | 232.85 | 243.33 | 4.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 155,000 | 232.85 | 240.83 | 3.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 155,000 | 232.85 | 240.83 | 3.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 155,000 | 232.85 | 241.83 | 3.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 155,000 | 232.85 | 240.83 | 3.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 155,000 | 232.85 | 240.67 | 3.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 155,000 | 232.85 | 237.50 | 2.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 155,000 | 232.85 | 231.83 | -0.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 155,000 | 232.85 | 227.33 | -2.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 155,000 | 232.85 | 223.33 | -4.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 155,000 | 232.85 | 223.67 | -3.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 155,000 | 232.85 | 224.67 | -3.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 155,000 | 232.85 | 224.33 | -3.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 155,000 | 232.85 | 227.33 | -2.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 155,000 | 232.85 | 226.33 | -2.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 155,000 | 232.85 | 225.33 | -3.23% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-22 | 154,000 | 232.90 | 222.50 | -4.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 154,000 | 232.90 | 225.33 | -3.25% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-17 | 152,000 | 233.00 | 228.67 | -1.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 152,000 | 233.00 | 228.67 | -1.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 152,000 | 233.00 | 229.33 | -1.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 152,000 | 233.00 | 229.17 | -1.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 152,000 | 233.00 | 228.50 | -1.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 152,000 | 233.00 | 225.50 | -3.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 152,000 | 233.00 | 223.50 | -4.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 152,000 | 233.00 | 224.33 | -3.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 152,000 | 233.00 | 237.00 | 1.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 152,000 | 233.00 | 243.33 | 4.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 152,000 | 233.00 | 235.00 | 0.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 152,000 | 233.00 | 228.83 | -1.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 152,000 | 233.00 | 224.50 | -3.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 152,000 | 233.00 | 212.33 | -8.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 152,000 | 233.00 | 207.33 | -11.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 152,000 | 233.00 | 207.83 | -10.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 152,000 | 233.00 | 212.67 | -8.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 152,000 | 233.00 | 215.33 | -7.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 152,000 | 233.00 | 220.50 | -5.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 152,000 | 233.00 | 221.17 | -5.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 152,000 | 233.00 | 224.33 | -3.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 152,000 | 233.00 | 227.33 | -2.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 152,000 | 233.00 | 226.17 | -2.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 152,000 | 233.00 | 227.83 | -2.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-14 | 152,000 | 233.00 | 227.17 | -2.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 152,000 | 233.00 | 225.67 | -3.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 152,000 | 233.00 | 227.33 | -2.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 152,000 | 233.00 | 228.33 | -2.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 152,000 | 233.00 | 231.50 | -0.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 152,000 | 233.00 | 228.17 | -2.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 152,000 | 233.00 | 226.67 | -2.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 152,000 | 233.00 | 224.83 | -3.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 152,000 | 233.00 | 225.67 | -3.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 152,000 | 233.00 | 224.83 | -3.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 152,000 | 233.00 | 224.33 | -3.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 152,000 | 233.00 | 224.67 | -3.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 152,000 | 233.00 | 227.67 | -2.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 152,000 | 233.00 | 229.83 | -1.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 152,000 | 233.00 | 234.83 | 0.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 152,000 | 233.00 | 238.17 | 2.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 152,000 | 233.00 | 236.50 | 1.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 152,000 | 233.00 | 237.67 | 2.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 152,000 | 233.00 | 236.33 | 1.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 152,000 | 233.00 | 233.00 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。