← 返回 0053 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

0053 × 3045 台灣大

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 32,307 111.94 118.67 6.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 32,307 111.94 117.50 4.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 32,307 111.94 117.17 4.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 32,307 111.94 117.50 4.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 32,307 111.94 117.17 4.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 32,307 111.94 115.50 3.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 32,307 111.94 115.00 2.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 32,307 111.94 115.50 3.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 32,307 111.94 115.17 2.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 32,307 111.94 115.50 3.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 32,307 111.94 115.17 2.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 32,307 111.94 115.17 2.89% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-24 23,307 110.69 114.67 3.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 23,307 110.69 114.50 3.44% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-20 20,307 110.13 114.33 3.82% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-19 16,307 109.10 112.83 3.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 16,307 109.10 110.83 1.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 16,307 109.10 110.17 0.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 16,307 109.10 108.00 -1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 16,307 109.10 108.67 -0.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 16,307 109.10 109.50 0.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 16,307 109.10 109.67 0.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 16,307 109.10 110.50 1.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 16,307 109.10 111.00 1.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 16,307 109.10 110.67 1.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 16,307 109.10 110.50 1.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 16,307 109.10 111.00 1.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 16,307 109.10 112.50 3.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 16,307 109.10 113.17 3.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 16,307 109.10 113.50 4.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 16,307 109.10 113.67 4.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 16,307 109.10 113.50 4.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 16,307 109.10 113.33 3.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 16,307 109.10 112.83 3.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 16,307 109.10 112.17 2.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 16,307 109.10 112.67 3.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 16,307 109.10 112.33 2.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 16,307 109.10 111.83 2.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 16,307 109.10 111.50 2.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 16,307 109.10 110.17 0.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 16,307 109.10 109.17 0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 16,307 109.10 108.83 -0.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 16,307 109.10 109.83 0.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 16,307 109.10 107.67 -1.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 16,307 109.10 114.50 4.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 16,307 109.10 117.50 7.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 16,307 109.10 117.83 8.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 16,307 109.10 117.67 7.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 16,307 109.10 118.83 8.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 16,307 109.10 118.17 8.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 16,307 109.10 117.17 7.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 16,307 109.10 118.67 8.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 16,307 109.10 119.17 9.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 16,307 109.10 119.83 9.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 16,307 109.10 119.33 9.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 16,307 109.10 118.83 8.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 16,307 109.10 118.33 8.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 16,307 109.10 119.00 9.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 16,307 109.10 119.17 9.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 16,307 109.10 120.50 10.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 16,307 109.10 119.67 9.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 16,307 109.10 119.50 9.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-11 14,354 107.68 119.17 10.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 14,354 107.68 117.33 8.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 14,354 107.68 116.33 8.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 14,354 107.68 115.00 6.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 14,354 107.68 115.83 7.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 14,354 107.68 116.17 7.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 14,354 107.68 115.67 7.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 14,354 107.68 115.00 6.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 14,354 107.68 113.67 5.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 14,354 107.68 111.83 3.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 14,354 107.68 111.17 3.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 14,354 107.68 110.50 2.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 14,354 107.68 110.83 2.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 14,354 107.68 111.67 3.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 14,354 107.68 112.33 4.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 14,354 107.68 113.83 5.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 14,354 107.68 115.50 7.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 14,354 107.68 115.83 7.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 14,354 107.68 114.50 6.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 14,354 107.68 114.83 6.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 14,354 107.68 113.83 5.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 14,354 107.68 111.50 3.55% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-12 16,354 107.68 110.17 2.31% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-11 17,354 107.68 110.00 2.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 17,354 107.68 110.00 2.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 17,354 107.68 110.17 2.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 17,354 107.68 110.17 2.31% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-05 22,354 107.68 110.50 2.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 22,354 107.68 110.83 2.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 22,354 107.68 111.50 3.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 22,354 107.68 111.67 3.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 22,354 107.68 111.50 3.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 22,354 107.68 112.33 4.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 22,354 107.68 112.67 4.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 22,354 107.68 111.83 3.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 22,354 107.68 112.67 4.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 22,354 107.68 113.17 5.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 22,354 107.68 113.67 5.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 22,354 107.68 111.50 3.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 22,354 107.68 109.83 2.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 22,354 107.68 109.83 2.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 24,354 107.68 109.83 2.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 24,354 107.68 109.83 2.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 24,354 107.68 109.83 2.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 24,354 107.68 109.67 1.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 24,354 107.68 109.17 1.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 23,644 107.63 109.33 1.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 23,644 107.63 109.33 1.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 23,644 107.63 109.17 1.42% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 21,733 107.50 109.00 1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 21,733 107.50 109.17 1.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 21,733 107.50 109.17 1.55% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-26 28,733 107.50 109.17 1.55% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-25 31,260 107.50 109.33 1.71% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-24 33,834 107.50 109.50 1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 33,834 107.50 108.83 1.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 33,834 107.50 109.00 1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 33,834 107.50 109.17 1.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 33,834 107.50 109.50 1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 33,834 107.50 109.00 1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 33,834 107.50 107.67 0.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 33,834 107.50 106.50 -0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 33,834 107.50 106.00 -1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 33,834 107.50 106.50 -0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 33,834 107.50 107.00 -0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 33,834 107.50 107.17 -0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 33,834 107.50 107.83 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 33,834 107.50 107.50 0.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 33,834 107.50 107.83 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 33,834 107.50 108.33 0.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 33,834 107.50 107.83 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 33,834 107.50 108.00 0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 33,834 107.50 108.17 0.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 33,834 107.50 107.83 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 33,834 107.50 107.50 0.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 33,834 107.50 106.33 -1.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 33,834 107.50 105.50 -1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 33,834 107.50 105.33 -2.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 33,834 107.50 105.17 -2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 33,834 107.50 105.00 -2.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 33,834 107.50 104.83 -2.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 33,834 107.50 105.17 -2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 33,834 107.50 105.33 -2.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 33,834 107.50 105.67 -1.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 33,834 107.50 106.00 -1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 33,834 107.50 106.33 -1.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 33,834 107.50 106.83 -0.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 33,834 107.50 107.50 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。