← 返回 006204 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

006204 × 2881 富邦金

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 40,178 108.67 147.00 35.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 40,178 108.67 149.17 37.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 40,178 108.67 151.00 38.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 40,178 108.67 149.67 37.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 40,178 108.67 146.17 34.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 40,178 108.67 143.67 32.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 40,178 108.67 143.83 32.36% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-31 38,178 106.83 143.67 34.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 38,178 106.83 143.00 33.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 38,178 106.83 140.67 31.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 38,178 106.83 140.00 31.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 38,178 106.83 138.83 29.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 38,178 106.83 132.67 24.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 38,178 106.83 132.33 23.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 38,178 106.83 127.83 19.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 38,178 106.83 128.50 20.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 38,178 106.83 128.00 19.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 38,178 106.83 125.33 17.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 38,178 106.83 129.17 20.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 38,178 106.83 128.17 19.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 38,178 106.83 127.67 19.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 38,178 106.83 128.33 20.13% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-10 23,506 93.40 127.67 36.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 23,506 93.40 127.00 35.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 23,506 93.40 126.83 35.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 23,506 93.40 130.33 39.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 23,506 93.40 128.83 37.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 23,506 93.40 128.83 37.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 23,506 93.40 129.33 38.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 23,506 93.40 123.33 32.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 23,506 93.40 123.50 32.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 23,506 93.40 125.83 34.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 23,506 93.40 129.00 38.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 23,506 93.40 127.67 36.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 23,506 93.40 128.17 37.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 23,506 93.40 126.83 35.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 23,506 93.40 123.67 32.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 23,506 93.40 123.67 32.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 23,506 93.40 124.33 33.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 23,506 93.40 126.00 34.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 23,506 93.40 128.17 37.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 23,506 93.40 124.50 33.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 23,506 93.40 126.33 35.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 23,506 93.40 125.33 34.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 23,506 93.40 124.83 33.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 23,506 93.40 122.50 31.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 23,506 93.40 121.67 30.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 23,506 93.40 120.33 28.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 23,506 93.40 120.33 28.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 23,506 93.40 125.00 33.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 23,506 93.40 129.50 38.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 23,506 93.40 130.33 39.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 23,506 93.40 135.00 44.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 23,506 93.40 135.83 45.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 23,506 93.40 136.00 45.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 23,506 93.40 138.50 48.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 23,506 93.40 138.50 48.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 23,506 93.40 138.17 47.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 23,506 93.40 135.33 44.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 23,506 93.40 130.67 39.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 23,506 93.40 126.67 35.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 23,506 93.40 123.83 32.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 23,506 93.40 124.83 33.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 23,506 93.40 123.67 32.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 23,506 93.40 122.17 30.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 23,506 93.40 115.17 23.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 23,506 93.40 116.33 24.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 23,506 93.40 113.33 21.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 23,506 93.40 113.33 21.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 23,506 93.40 112.00 19.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 23,506 93.40 109.83 17.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 23,506 93.40 109.33 17.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 23,506 93.40 109.67 17.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 23,506 93.40 107.67 15.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 23,506 93.40 101.60 8.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 23,506 93.40 96.70 3.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 23,506 93.40 95.13 1.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 23,506 93.40 96.07 2.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 23,506 93.40 96.20 3.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 23,506 93.40 96.93 3.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 23,506 93.40 95.43 2.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 23,506 93.40 96.57 3.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 23,506 93.40 94.83 1.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 23,506 93.40 94.40 1.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 23,506 93.40 94.47 1.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 23,506 93.40 95.90 2.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 23,506 93.40 95.90 2.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 23,506 93.40 93.93 0.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 23,506 93.40 93.07 -0.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 23,506 93.40 91.63 -1.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 23,506 93.40 92.00 -1.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 23,506 93.40 90.60 -3.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 23,506 93.40 90.57 -3.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 23,506 93.40 88.63 -5.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 23,506 93.40 87.87 -5.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 23,506 93.40 88.10 -5.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 23,506 93.40 88.53 -5.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 23,506 93.40 88.27 -5.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 23,506 93.40 87.67 -6.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 23,506 93.40 87.47 -6.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 23,506 93.40 87.60 -6.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 23,506 93.40 87.83 -5.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 23,506 93.40 87.67 -6.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 23,506 93.40 87.57 -6.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 23,506 93.40 87.00 -6.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 23,506 93.40 87.70 -6.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 23,506 93.40 88.43 -5.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 23,506 93.40 88.77 -4.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 23,506 93.40 87.50 -6.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 23,506 93.40 87.80 -6.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 23,506 93.40 87.60 -6.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 23,506 93.40 86.33 -7.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 23,506 93.40 86.67 -7.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 23,506 93.40 87.70 -6.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 23,506 93.40 88.60 -5.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 23,506 93.40 88.63 -5.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 23,506 93.40 87.20 -6.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 23,506 93.40 86.53 -7.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 23,506 93.40 88.40 -5.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-19 39,835 93.40 88.30 -5.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 39,835 93.40 89.83 -3.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 39,835 93.40 90.03 -3.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 39,835 93.40 88.93 -4.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 39,835 93.40 88.27 -5.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 39,835 93.40 88.93 -4.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 39,835 93.40 89.03 -4.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 39,835 93.40 88.10 -5.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 39,835 93.40 85.97 -7.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 39,835 93.40 89.13 -4.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 39,835 93.40 90.53 -3.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 39,835 93.40 90.63 -2.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 39,835 93.40 93.07 -0.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 39,835 93.40 93.33 -0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 39,835 93.40 94.07 0.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 39,835 93.40 93.23 -0.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 39,835 93.40 94.80 1.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 39,835 93.40 95.80 2.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 39,835 93.40 95.20 1.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 39,835 93.40 94.33 1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 39,835 93.40 93.63 0.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 39,835 93.40 92.23 -1.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 39,835 93.40 93.10 -0.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 39,835 93.40 92.63 -0.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 39,835 93.40 91.90 -1.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 39,835 93.40 90.63 -2.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 39,835 93.40 91.43 -2.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 39,835 93.40 92.47 -1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 39,835 93.40 92.47 -1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 39,835 93.40 93.03 -0.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 39,835 93.40 93.40 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。