← 返回 00690 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00690 × 6515 穎崴
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 5,487 | 10,276.30 | 7,585.00 | -26.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 5,487 | 10,276.30 | 7,448.33 | -27.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 5,487 | 10,276.30 | 7,116.67 | -30.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 5,487 | 10,276.30 | 7,116.67 | -30.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 5,487 | 10,276.30 | 7,116.67 | -30.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 5,487 | 10,276.30 | 7,053.33 | -31.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 5,487 | 10,276.30 | 6,756.67 | -34.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 5,487 | 10,276.30 | 6,235.00 | -39.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 5,487 | 10,276.30 | 6,216.67 | -39.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 5,487 | 10,276.30 | 6,061.67 | -41.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 5,487 | 10,276.30 | 6,056.67 | -41.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 5,487 | 10,276.30 | 6,163.33 | -40.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 5,487 | 10,276.30 | 6,280.00 | -38.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 5,487 | 10,276.30 | 6,450.00 | -37.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 5,487 | 10,276.30 | 6,386.67 | -37.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 5,487 | 10,276.30 | 6,275.00 | -38.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 5,487 | 10,276.30 | 6,406.67 | -37.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 5,487 | 10,276.30 | 6,571.67 | -36.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 5,487 | 10,276.30 | 6,803.33 | -33.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 5,487 | 10,276.30 | 6,900.00 | -32.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 5,487 | 10,276.30 | 7,120.00 | -30.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 5,487 | 10,276.30 | 6,878.33 | -33.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 5,487 | 10,276.30 | 6,905.00 | -32.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 5,487 | 10,276.30 | 6,906.67 | -32.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 5,487 | 10,276.30 | 6,631.67 | -35.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 5,487 | 10,276.30 | 6,976.67 | -32.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 5,487 | 10,276.30 | 6,420.00 | -37.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 5,487 | 10,276.30 | 6,128.33 | -40.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 5,487 | 10,276.30 | 5,776.67 | -43.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 5,487 | 10,276.30 | 5,326.67 | -48.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 5,487 | 10,276.30 | 5,620.00 | -45.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 5,487 | 10,276.30 | 6,030.00 | -41.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 5,487 | 10,276.30 | 6,301.67 | -38.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 5,487 | 10,276.30 | 6,378.33 | -37.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 5,487 | 10,276.30 | 6,606.67 | -35.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 5,487 | 10,276.30 | 6,723.33 | -34.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 5,487 | 10,276.30 | 6,468.33 | -37.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 5,487 | 10,276.30 | 6,001.67 | -41.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 5,487 | 10,276.30 | 6,228.33 | -39.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 5,487 | 10,276.30 | 6,901.67 | -32.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 5,487 | 10,276.30 | 7,216.67 | -29.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 5,487 | 10,276.30 | 7,035.00 | -31.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 5,487 | 10,276.30 | 7,575.00 | -26.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 5,487 | 10,276.30 | 7,816.67 | -23.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 5,487 | 10,276.30 | 7,728.33 | -24.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 5,487 | 10,276.30 | 8,431.67 | -17.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 5,487 | 10,276.30 | 9,335.00 | -9.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 5,487 | 10,276.30 | 9,620.00 | -6.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 5,487 | 10,276.30 | 9,183.33 | -10.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 5,487 | 10,276.30 | 8,680.00 | -15.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 5,487 | 10,276.30 | 8,118.33 | -21.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 5,487 | 10,276.30 | 7,903.33 | -23.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 5,487 | 10,276.30 | 8,481.67 | -17.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 5,487 | 10,276.30 | 9,323.33 | -9.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 5,487 | 10,276.30 | 9,373.33 | -8.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 5,487 | 10,276.30 | 9,473.33 | -7.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 5,487 | 10,276.30 | 9,526.67 | -7.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 5,487 | 10,276.30 | 9,486.67 | -7.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 5,487 | 10,276.30 | 9,600.00 | -6.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 5,487 | 10,276.30 | 9,946.67 | -3.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 5,487 | 10,276.30 | 9,945.00 | -3.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 5,487 | 10,276.30 | 9,471.67 | -7.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 5,487 | 10,276.30 | 8,495.00 | -17.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 5,487 | 10,276.30 | 8,328.33 | -18.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 5,487 | 10,276.30 | 8,501.67 | -17.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 5,487 | 10,276.30 | 8,203.33 | -20.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 5,487 | 10,276.30 | 8,481.67 | -17.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 5,487 | 10,276.30 | 8,503.33 | -17.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 5,487 | 10,276.30 | 8,235.00 | -19.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 5,487 | 10,276.30 | 8,225.00 | -19.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 5,487 | 10,276.30 | 8,725.00 | -15.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 5,487 | 10,276.30 | 8,906.67 | -13.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 5,487 | 10,276.30 | 9,385.00 | -8.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 5,487 | 10,276.30 | 9,795.00 | -4.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 5,487 | 10,276.30 | 8,878.33 | -13.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 5,487 | 10,276.30 | 8,915.00 | -13.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 5,487 | 10,276.30 | 9,005.00 | -12.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 5,487 | 10,276.30 | 9,430.00 | -8.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 5,487 | 10,276.30 | 9,296.67 | -9.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 5,487 | 10,276.30 | 9,716.67 | -5.45% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-18 | 5,556 | 10,276.30 | 10,010.00 | -2.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 5,556 | 10,276.30 | 10,111.67 | -1.60% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-14 | 5,520 | 10,277.38 | 10,376.67 | 0.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 5,520 | 10,277.38 | 9,868.33 | -3.98% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-12 | 5,467 | 10,281.34 | 10,020.00 | -2.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 5,467 | 10,281.34 | 9,943.33 | -3.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 5,467 | 10,281.34 | 9,816.67 | -4.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 5,467 | 10,281.34 | 10,011.67 | -2.62% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-06 | 5,435 | 10,282.93 | 10,053.33 | -2.23% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-05 | 5,348 | 10,286.67 | 10,286.67 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。