← 返回 00692 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00692 × 1402 遠東新
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,566,000 | 28.77 | 28.60 | -0.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 2,566,000 | 28.77 | 28.58 | -0.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 2,566,000 | 28.77 | 28.80 | 0.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 2,566,000 | 28.77 | 29.07 | 1.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 2,566,000 | 28.77 | 29.10 | 1.14% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-09-02 | 2,567,000 | 28.77 | 29.15 | 1.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 2,567,000 | 28.77 | 29.05 | 0.97% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-31 | 2,569,000 | 28.77 | 28.28 | -1.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 2,569,000 | 28.77 | 28.15 | -2.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 2,569,000 | 28.77 | 28.45 | -1.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 2,569,000 | 28.77 | 28.63 | -0.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 2,569,000 | 28.77 | 29.20 | 1.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 2,569,000 | 28.77 | 29.72 | 3.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 2,569,000 | 28.77 | 30.00 | 4.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 2,569,000 | 28.77 | 28.93 | 0.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 2,569,000 | 28.77 | 27.78 | -3.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 2,569,000 | 28.77 | 27.67 | -3.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 2,569,000 | 28.77 | 27.37 | -4.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 2,569,000 | 28.77 | 26.95 | -6.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 2,569,000 | 28.77 | 27.17 | -5.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 2,569,000 | 28.77 | 27.58 | -4.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 2,569,000 | 28.77 | 27.25 | -5.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 2,569,000 | 28.77 | 27.33 | -5.00% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-07 | 2,567,000 | 28.77 | 27.33 | -5.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 2,567,000 | 28.77 | 26.90 | -6.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 2,567,000 | 28.77 | 26.82 | -6.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 2,567,000 | 28.77 | 27.00 | -6.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 2,567,000 | 28.77 | 26.98 | -6.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 2,567,000 | 28.77 | 27.27 | -5.24% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-30 | 2,566,000 | 28.77 | 27.12 | -5.76% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-29 | 2,563,000 | 28.78 | 27.23 | -5.36% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 2,560,000 | 28.78 | 27.43 | -4.67% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-27 | 2,558,000 | 28.78 | 27.52 | -4.38% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-24 | 2,548,000 | 28.78 | 27.33 | -5.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 2,548,000 | 28.78 | 27.20 | -5.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 2,548,000 | 28.78 | 27.42 | -4.75% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-21 | 2,563,000 | 28.78 | 27.52 | -4.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 2,563,000 | 28.78 | 27.57 | -4.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 2,563,000 | 28.78 | 27.83 | -3.30% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-16 | 2,652,000 | 28.78 | 27.67 | -3.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 2,652,000 | 28.78 | 27.18 | -5.56% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-14 | 2,706,000 | 28.78 | 26.27 | -8.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 2,706,000 | 28.78 | 27.12 | -5.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 2,706,000 | 28.78 | 27.53 | -4.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 2,706,000 | 28.78 | 28.10 | -2.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 2,706,000 | 28.78 | 28.55 | -0.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 2,706,000 | 28.78 | 29.32 | 1.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 2,706,000 | 28.78 | 29.08 | 1.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 2,706,000 | 28.78 | 28.42 | -1.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 2,706,000 | 28.78 | 28.35 | -1.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 2,706,000 | 28.78 | 28.57 | -0.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 2,706,000 | 28.78 | 28.88 | 0.35% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-26 | 2,703,000 | 28.78 | 28.53 | -0.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 2,703,000 | 28.78 | 28.77 | -0.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 2,703,000 | 28.78 | 28.50 | -0.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 2,703,000 | 28.78 | 28.70 | -0.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 2,703,000 | 28.78 | 28.78 | 0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 2,703,000 | 28.78 | 28.97 | 0.64% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-17 | 2,704,000 | 28.78 | 28.73 | -0.17% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-16 | 2,710,000 | 28.78 | 28.27 | -1.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 2,710,000 | 28.78 | 27.38 | -4.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 2,710,000 | 28.78 | 27.13 | -5.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 2,710,000 | 28.78 | 27.55 | -4.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 2,710,000 | 28.78 | 27.58 | -4.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 2,710,000 | 28.78 | 27.45 | -4.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 2,710,000 | 28.78 | 26.73 | -7.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 2,710,000 | 28.78 | 27.62 | -4.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 2,710,000 | 28.78 | 27.65 | -3.94% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-03 | 2,714,000 | 28.78 | 27.15 | -5.67% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-02 | 2,720,000 | 28.78 | 26.05 | -9.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-01 | 2,730,000 | 28.78 | 25.10 | -12.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 2,730,000 | 28.78 | 25.28 | -12.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 2,730,000 | 28.78 | 24.30 | -15.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 2,730,000 | 28.78 | 24.27 | -15.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 2,730,000 | 28.78 | 26.35 | -8.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 2,730,000 | 28.78 | 26.97 | -6.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 2,730,000 | 28.78 | 26.97 | -6.31% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-21 | 2,734,000 | 28.78 | 27.02 | -6.14% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-20 | 2,736,000 | 28.78 | 26.52 | -7.87% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-19 | 2,738,000 | 28.78 | 26.38 | -8.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 2,738,000 | 28.78 | 26.10 | -9.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 2,738,000 | 28.78 | 26.38 | -8.34% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-14 | 2,741,000 | 28.78 | 26.67 | -7.35% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-13 | 2,751,000 | 28.78 | 26.65 | -7.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 2,751,000 | 28.78 | 26.62 | -7.53% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-11 | 2,764,000 | 28.78 | 26.32 | -8.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 2,764,000 | 28.78 | 26.07 | -9.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 2,764,000 | 28.78 | 26.02 | -9.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 2,764,000 | 28.78 | 25.95 | -9.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 2,764,000 | 28.78 | 25.67 | -10.83% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-04 | 2,768,000 | 28.78 | 25.55 | -11.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 2,768,000 | 28.78 | 25.88 | -10.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 2,768,000 | 28.78 | 26.08 | -9.38% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-28 | 2,771,000 | 28.78 | 26.05 | -9.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-27 | 2,778,000 | 28.78 | 26.07 | -9.44% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-24 | 2,784,000 | 28.78 | 26.07 | -9.44% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-23 | 2,793,000 | 28.78 | 26.03 | -9.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 2,793,000 | 28.78 | 25.88 | -10.08% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-21 | 2,812,000 | 28.78 | 26.05 | -9.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-20 | 2,816,000 | 28.78 | 26.23 | -8.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 2,816,000 | 28.78 | 26.33 | -8.51% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-16 | 2,819,000 | 28.78 | 26.40 | -8.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 2,819,000 | 28.78 | 26.42 | -8.22% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-14 | 2,830,200 | 28.78 | 26.43 | -8.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 2,830,200 | 28.78 | 26.45 | -8.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 2,830,200 | 28.78 | 26.65 | -7.41% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-09 | 2,834,200 | 28.78 | 26.63 | -7.47% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-08 | 2,836,200 | 28.78 | 26.50 | -7.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-07 | 2,836,200 | 28.78 | 26.60 | -7.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 2,836,200 | 28.78 | 26.70 | -7.24% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-01 | 2,840,200 | 28.78 | 26.92 | -6.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 2,840,200 | 28.78 | 26.33 | -8.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 2,840,200 | 28.78 | 26.22 | -8.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 2,840,200 | 28.78 | 26.32 | -8.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 2,840,200 | 28.78 | 26.20 | -8.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 2,840,200 | 28.78 | 26.00 | -9.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 2,840,200 | 28.78 | 25.98 | -9.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 2,840,200 | 28.78 | 25.97 | -9.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 2,840,200 | 28.78 | 26.57 | -7.70% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-19 | 2,844,200 | 28.78 | 26.77 | -7.01% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-18 | 2,846,200 | 28.78 | 26.93 | -6.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 2,846,200 | 28.78 | 27.13 | -5.73% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-16 | 2,848,200 | 28.78 | 27.32 | -5.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-13 | 2,848,200 | 28.78 | 27.55 | -4.28% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-12 | 2,851,200 | 28.78 | 28.15 | -2.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 2,851,200 | 28.78 | 28.58 | -0.69% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-10 | 2,855,200 | 28.78 | 28.63 | -0.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-09 | 2,855,200 | 28.78 | 28.88 | 0.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 2,855,200 | 28.78 | 28.78 | 0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-05 | 2,855,200 | 28.78 | 28.15 | -2.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-04 | 2,855,200 | 28.78 | 28.48 | -1.04% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-03 | 2,862,200 | 28.78 | 29.22 | 1.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 2,862,200 | 28.78 | 29.95 | 4.05% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-26 | 2,865,200 | 28.78 | 28.70 | -0.29% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-25 | 2,867,200 | 28.78 | 28.35 | -1.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 2,867,200 | 28.78 | 28.28 | -1.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 2,867,200 | 28.78 | 28.28 | -1.74% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-11 | 2,873,200 | 28.78 | 28.37 | -1.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-10 | 2,873,200 | 28.78 | 28.12 | -2.32% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-09 | 2,875,200 | 28.78 | 28.25 | -1.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-06 | 2,875,200 | 28.78 | 28.07 | -2.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 2,875,200 | 28.78 | 28.47 | -1.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-04 | 2,875,200 | 28.78 | 28.03 | -2.61% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-03 | 2,881,200 | 28.78 | 27.83 | -3.30% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-02 | 2,884,200 | 28.78 | 27.60 | -4.11% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-30 | 2,886,200 | 28.78 | 27.90 | -3.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-29 | 2,886,200 | 28.78 | 28.30 | -1.68% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-28 | 2,891,200 | 28.78 | 28.40 | -1.33% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-27 | 2,893,200 | 28.78 | 28.62 | -0.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-26 | 2,893,200 | 28.78 | 28.78 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。