← 返回 00735 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00735 × 2382 廣達

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 426,200 327.63 340.33 3.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 426,200 327.63 333.50 1.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 426,200 327.63 346.50 5.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 426,200 327.63 344.17 5.05% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-03 428,200 327.63 336.67 2.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 428,200 327.63 338.17 3.22% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-01 438,200 327.63 339.83 3.73% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-31 440,200 327.63 334.33 2.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 440,200 327.63 333.67 1.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 440,200 327.63 334.50 2.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-26 444,200 327.63 330.17 0.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 444,200 327.63 325.50 -0.65% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-24 443,200 327.63 323.83 -1.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 443,200 327.63 323.17 -1.36% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-20 446,200 327.63 328.33 0.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 446,200 327.63 327.33 -0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 446,200 327.63 327.00 -0.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 446,200 327.63 327.33 -0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 446,200 327.63 324.67 -0.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 446,200 327.63 324.00 -1.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 446,200 327.63 313.83 -4.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 446,200 327.63 309.00 -5.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 446,200 327.63 299.33 -8.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 446,200 327.63 302.00 -7.82% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-05 445,200 327.69 305.67 -6.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 445,200 327.69 298.83 -8.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 445,200 327.69 293.50 -10.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-31 444,200 327.77 291.83 -10.96% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-30 431,200 328.85 282.00 -14.25% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-29 428,200 329.18 311.17 -5.47% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-28 408,200 330.06 312.33 -5.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 408,200 330.06 321.00 -2.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-24 405,200 330.13 330.33 0.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 405,200 330.13 333.83 1.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 405,200 330.13 330.00 -0.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 405,200 330.13 320.67 -2.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 405,200 330.13 319.33 -3.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 405,200 330.13 353.83 7.18% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-15 395,200 329.53 380.33 15.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 395,200 329.53 376.00 14.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 395,200 329.53 379.00 15.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 391,200 329.02 375.83 14.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 391,200 329.02 374.83 13.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 391,200 329.02 375.17 14.02% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-06 388,200 328.67 383.00 16.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 388,200 328.67 374.50 13.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 388,200 328.67 368.83 12.22% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-01 384,200 328.25 372.33 13.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 384,200 328.25 368.33 12.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 384,200 328.25 367.33 11.91% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-26 378,200 327.63 363.67 11.00% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 373,200 327.15 368.83 12.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 373,200 327.15 369.50 12.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 373,200 327.15 373.83 14.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 368,200 326.51 380.50 16.53% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-18 366,200 326.22 376.00 15.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-17 367,200 326.22 368.67 13.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 367,200 326.22 365.67 12.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 367,200 326.22 374.83 14.90% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-12 364,200 325.82 376.00 15.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-11 356,200 324.69 371.33 14.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 356,200 324.69 374.83 15.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 356,200 324.69 377.17 16.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 356,200 324.69 370.00 13.95% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-05 337,200 322.14 387.00 20.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-04 329,200 320.56 403.67 25.93% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-02 295,200 310.99 393.17 26.42% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-01 260,200 299.93 368.67 22.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 260,200 299.93 331.17 10.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-28 255,200 299.32 312.00 4.24% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-27 248,200 298.96 315.83 5.64% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-26 240,200 298.40 320.00 7.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 240,200 298.40 312.83 4.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 240,200 298.40 305.17 2.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 240,200 298.40 290.83 -2.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-19 237,200 298.50 294.17 -1.45% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 233,200 298.57 300.33 0.59% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-15 230,200 298.55 309.33 3.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 230,200 298.55 339.67 13.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 230,200 298.55 339.67 13.77% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-12 228,200 298.19 341.83 14.64% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-11 219,200 296.40 345.00 16.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-08 216,200 295.72 340.50 15.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 216,200 295.72 345.83 16.94% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-06 191,200 289.17 340.83 17.87% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-04 185,200 287.50 318.17 10.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 185,200 287.50 315.17 9.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 185,200 287.50 320.33 11.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-28 190,200 287.50 322.83 12.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 190,200 287.50 324.50 12.87% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 192,200 287.50 322.50 12.17% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-23 198,200 287.50 326.00 13.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 198,200 287.50 337.83 17.51% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-21 214,200 287.50 337.67 17.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 214,200 287.50 326.50 13.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 214,200 287.50 322.67 12.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 217,200 287.50 316.00 9.91% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 220,200 287.50 313.50 9.04% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 222,200 287.50 324.50 12.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 222,200 287.50 317.50 10.44% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 225,200 287.50 320.33 11.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-09 229,200 287.50 307.33 6.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 229,200 287.50 302.83 5.33% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-07 233,200 287.50 287.50 0.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-02 234,200 287.50 286.83 -0.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 234,200 287.50 288.83 0.46% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-31 237,200 287.50 280.33 -2.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 237,200 287.50 282.00 -1.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 237,200 287.50 286.83 -0.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 237,200 287.50 287.33 -0.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 237,200 287.50 285.17 -0.81% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-24 240,200 287.50 282.50 -1.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 240,200 287.50 279.33 -2.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 240,200 287.50 284.17 -1.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 240,200 287.50 288.17 0.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-18 220,200 287.44 293.17 1.99% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 219,200 287.41 289.83 0.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 219,200 287.41 289.50 0.73% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-13 203,200 287.25 287.50 0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 203,200 287.25 287.83 0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 203,200 287.25 287.33 0.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 203,200 287.25 283.17 -1.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 203,200 287.25 278.67 -2.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 203,200 287.25 286.83 -0.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-05 195,200 287.26 289.50 0.78% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-04 189,200 287.19 283.83 -1.17% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-03 185,200 287.27 296.50 3.21% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-26 151,200 285.19 294.50 3.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-25 141,200 284.53 294.00 3.33% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-24 138,200 284.32 284.17 -0.06% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-23 101,200 284.38 284.83 0.16% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-11 80,200 284.26 284.50 0.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 80,200 284.26 284.83 0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 80,200 284.26 283.50 -0.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 80,200 284.26 276.00 -2.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 80,200 284.26 275.50 -3.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 80,200 284.26 276.33 -2.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 80,200 284.26 276.50 -2.73% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-02 82,200 284.26 274.67 -3.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-30 85,200 284.26 279.83 -1.56% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-29 75,200 284.85 284.17 -0.24% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-28 59,200 285.04 287.83 0.98% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-27 55,200 284.83 287.50 0.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 55,200 284.83 284.83 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。