← 返回 00736 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00736 × 2449 京元電子
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2,100 | 269.84 | 271.00 | 0.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 2,100 | 269.84 | 272.50 | 0.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 2,100 | 269.84 | 266.33 | -1.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 2,100 | 269.84 | 274.83 | 1.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 2,100 | 269.84 | 273.17 | 1.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 2,100 | 269.84 | 263.83 | -2.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 2,100 | 269.84 | 247.00 | -8.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 2,100 | 269.84 | 241.50 | -10.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 2,100 | 269.84 | 237.67 | -11.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 2,100 | 269.84 | 232.83 | -13.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 2,100 | 269.84 | 235.33 | -12.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 2,100 | 269.84 | 232.50 | -13.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 2,100 | 269.84 | 240.00 | -11.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 2,100 | 269.84 | 251.67 | -6.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 2,100 | 269.84 | 256.17 | -5.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 2,100 | 269.84 | 254.17 | -5.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 2,100 | 269.84 | 245.00 | -9.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 2,100 | 269.84 | 246.33 | -8.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 2,100 | 269.84 | 245.17 | -9.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 2,100 | 269.84 | 247.17 | -8.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 2,100 | 269.84 | 251.50 | -6.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 2,100 | 269.84 | 239.17 | -11.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 2,100 | 269.84 | 235.00 | -12.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 2,100 | 269.84 | 223.50 | -17.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 2,100 | 269.84 | 206.33 | -23.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 2,100 | 269.84 | 220.33 | -18.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 2,100 | 269.84 | 242.17 | -10.26% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-27 | 2,000 | 283.33 | 274.33 | -3.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 2,000 | 283.33 | 275.67 | -2.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 2,000 | 283.33 | 290.17 | 2.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 2,000 | 283.33 | 291.83 | 3.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 2,000 | 283.33 | 277.33 | -2.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 2,000 | 283.33 | 269.33 | -4.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 2,000 | 283.33 | 293.00 | 3.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 2,000 | 283.33 | 314.83 | 11.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 2,000 | 283.33 | 304.67 | 7.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 2,000 | 283.33 | 293.67 | 3.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 2,000 | 283.33 | 311.33 | 9.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 2,000 | 283.33 | 309.83 | 9.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 2,000 | 283.33 | 308.17 | 8.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 2,000 | 283.33 | 329.33 | 16.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 2,000 | 283.33 | 356.00 | 25.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 2,000 | 283.33 | 332.50 | 17.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 2,000 | 283.33 | 337.50 | 19.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 2,000 | 283.33 | 330.00 | 16.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 2,000 | 283.33 | 309.50 | 9.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 2,000 | 283.33 | 321.33 | 13.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 2,000 | 283.33 | 337.17 | 19.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 2,000 | 283.33 | 329.33 | 16.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 2,000 | 283.33 | 336.00 | 18.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 2,000 | 283.33 | 330.67 | 16.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 2,000 | 283.33 | 301.33 | 6.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 2,000 | 283.33 | 278.33 | -1.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 2,000 | 283.33 | 279.83 | -1.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 2,000 | 283.33 | 286.50 | 1.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 2,000 | 283.33 | 283.17 | -0.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 2,000 | 283.33 | 270.33 | -4.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 2,000 | 283.33 | 278.17 | -1.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 2,000 | 283.33 | 289.17 | 2.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 2,000 | 283.33 | 285.67 | 0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 2,000 | 283.33 | 309.17 | 9.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 2,000 | 283.33 | 323.50 | 14.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 2,000 | 283.33 | 319.83 | 12.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 2,000 | 283.33 | 309.50 | 9.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 2,000 | 283.33 | 321.50 | 13.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 2,000 | 283.33 | 323.17 | 14.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 2,000 | 283.33 | 322.00 | 13.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 2,000 | 283.33 | 323.00 | 14.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 2,000 | 283.33 | 331.67 | 17.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 2,000 | 283.33 | 295.83 | 4.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 2,000 | 283.33 | 287.83 | 1.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 2,000 | 283.33 | 281.00 | -0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 2,000 | 283.33 | 293.33 | 3.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 2,000 | 283.33 | 293.50 | 3.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 2,000 | 283.33 | 300.50 | 6.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-14 | 2,000 | 283.33 | 300.17 | 5.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 2,000 | 283.33 | 301.67 | 6.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 2,000 | 283.33 | 299.50 | 5.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 2,000 | 283.33 | 303.17 | 7.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 2,000 | 283.33 | 319.50 | 12.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 2,000 | 283.33 | 336.50 | 18.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 2,000 | 283.33 | 338.67 | 19.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 2,000 | 283.33 | 353.17 | 24.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 2,000 | 283.33 | 329.83 | 16.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 2,000 | 283.33 | 300.00 | 5.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 2,000 | 283.33 | 281.17 | -0.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 2,000 | 283.33 | 285.17 | 0.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 2,000 | 283.33 | 286.17 | 1.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 2,000 | 283.33 | 283.67 | 0.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 2,000 | 283.33 | 284.17 | 0.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 2,000 | 283.33 | 284.67 | 0.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 2,000 | 283.33 | 277.33 | -2.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 2,000 | 283.33 | 275.00 | -2.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 2,000 | 283.33 | 277.83 | -1.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 2,000 | 283.33 | 286.67 | 1.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 2,000 | 283.33 | 295.00 | 4.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 2,000 | 283.33 | 300.00 | 5.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 2,000 | 283.33 | 290.17 | 2.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 2,000 | 283.33 | 277.83 | -1.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 2,000 | 283.33 | 276.67 | -2.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-08 | 2,000 | 283.33 | 280.50 | -1.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 2,000 | 283.33 | 266.17 | -6.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 2,000 | 283.33 | 279.17 | -1.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 2,000 | 283.33 | 264.83 | -6.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 2,000 | 283.33 | 269.17 | -5.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 2,000 | 283.33 | 278.83 | -1.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 2,000 | 283.33 | 291.50 | 2.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 2,000 | 283.33 | 287.83 | 1.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 2,000 | 283.33 | 284.33 | 0.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 2,000 | 283.33 | 290.50 | 2.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 2,000 | 283.33 | 308.17 | 8.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-19 | 2,000 | 283.33 | 319.67 | 12.82% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-18 | 3,000 | 283.33 | 316.00 | 11.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 3,000 | 283.33 | 293.33 | 3.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-16 | 3,000 | 283.33 | 293.00 | 3.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-13 | 3,000 | 283.33 | 296.17 | 4.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-12 | 3,000 | 283.33 | 301.33 | 6.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 3,000 | 283.33 | 303.33 | 7.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-10 | 3,000 | 283.33 | 293.00 | 3.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-09 | 3,000 | 283.33 | 267.83 | -5.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 3,000 | 283.33 | 287.17 | 1.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-05 | 3,000 | 283.33 | 296.67 | 4.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-04 | 3,000 | 283.33 | 283.50 | 0.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-03 | 3,000 | 283.33 | 310.50 | 9.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 3,000 | 283.33 | 315.33 | 11.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-26 | 3,000 | 283.33 | 324.50 | 14.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 3,000 | 283.33 | 323.67 | 14.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 3,000 | 283.33 | 323.50 | 14.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 3,000 | 283.33 | 320.33 | 13.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-11 | 3,000 | 283.33 | 310.83 | 9.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-10 | 3,000 | 283.33 | 302.33 | 6.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-09 | 3,000 | 283.33 | 294.83 | 4.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-06 | 3,000 | 283.33 | 284.33 | 0.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 3,000 | 283.33 | 283.33 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。