← 返回 00736 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00736 × 5880 合庫金
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 21,214 | 23.38 | 26.63 | 13.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 21,214 | 23.38 | 26.52 | 13.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 21,214 | 23.38 | 26.60 | 13.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 21,214 | 23.38 | 26.03 | 11.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 21,214 | 23.38 | 25.53 | 9.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 21,214 | 23.38 | 25.20 | 7.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 21,214 | 23.38 | 25.10 | 7.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 21,214 | 23.38 | 24.98 | 6.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 21,214 | 23.38 | 25.02 | 7.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 21,214 | 23.38 | 24.97 | 6.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 21,214 | 23.38 | 24.83 | 6.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 21,214 | 23.38 | 24.82 | 6.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 21,214 | 23.38 | 24.88 | 6.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 21,214 | 23.38 | 24.68 | 5.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 21,214 | 23.38 | 24.12 | 3.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 21,214 | 23.38 | 24.02 | 2.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 21,214 | 23.38 | 24.25 | 3.74% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-10 | 20,697 | 23.96 | 26.18 | 9.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 20,697 | 23.96 | 26.17 | 9.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 20,697 | 23.96 | 26.30 | 9.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 20,697 | 23.96 | 26.63 | 11.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 20,697 | 23.96 | 26.60 | 11.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 20,697 | 23.96 | 27.00 | 12.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 20,697 | 23.96 | 27.28 | 13.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 20,697 | 23.96 | 26.60 | 11.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 20,697 | 23.96 | 26.00 | 8.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 20,697 | 23.96 | 25.85 | 7.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 20,697 | 23.96 | 25.82 | 7.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 20,697 | 23.96 | 25.53 | 6.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 20,697 | 23.96 | 25.58 | 6.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 20,697 | 23.96 | 25.62 | 6.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 20,697 | 23.96 | 25.70 | 7.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 20,697 | 23.96 | 25.48 | 6.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 20,697 | 23.96 | 25.38 | 5.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 20,697 | 23.96 | 25.38 | 5.94% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-15 | 21,697 | 23.96 | 25.43 | 6.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 21,697 | 23.96 | 25.12 | 4.83% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-13 | 19,697 | 23.84 | 25.17 | 5.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 19,697 | 23.84 | 25.10 | 5.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 19,697 | 23.84 | 25.02 | 4.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 19,697 | 23.84 | 24.90 | 4.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 19,697 | 23.84 | 24.83 | 4.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 19,697 | 23.84 | 24.67 | 3.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 19,697 | 23.84 | 24.65 | 3.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | 期初推估 | 當期未觀測當期未觀測 |
| 2026-06-29 | — | — | — | — | 期初推估 | 當期未觀測當期未觀測 |
| 2026-06-26 | 19,697 | 23.84 | 24.82 | 4.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 19,697 | 23.84 | 24.85 | 4.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 19,697 | 23.84 | 24.45 | 2.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 19,697 | 23.84 | 24.50 | 2.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 19,697 | 23.84 | 24.52 | 2.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 19,697 | 23.84 | 24.82 | 4.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 19,697 | 23.84 | 24.75 | 3.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 19,697 | 23.84 | 24.47 | 2.62% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-15 | 15,697 | 23.68 | 24.17 | 2.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 15,697 | 23.68 | 24.07 | 1.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 15,697 | 23.68 | 23.78 | 0.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 15,697 | 23.68 | 23.78 | 0.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 15,697 | 23.68 | 23.63 | -0.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 15,697 | 23.68 | 23.10 | -2.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 15,697 | 23.68 | 23.48 | -0.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 15,697 | 23.68 | 23.68 | -0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 15,697 | 23.68 | 23.28 | -1.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 15,697 | 23.68 | 22.95 | -3.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 15,697 | 23.68 | 22.80 | -3.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 15,697 | 23.68 | 22.77 | -3.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 15,697 | 23.68 | 22.70 | -4.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 15,697 | 23.68 | 22.73 | -4.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 15,697 | 23.68 | 22.72 | -4.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 15,697 | 23.68 | 22.72 | -4.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 15,697 | 23.68 | 22.73 | -4.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 15,697 | 23.68 | 22.77 | -3.87% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-19 | 22,697 | 23.68 | 22.82 | -3.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 22,697 | 23.68 | 22.73 | -4.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 22,697 | 23.68 | 22.85 | -3.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-14 | 22,697 | 23.68 | 22.82 | -3.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 22,697 | 23.68 | 22.88 | -3.38% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 22,697 | 23.68 | 22.88 | -3.38% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 22,697 | 23.68 | 23.05 | -2.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 22,697 | 23.68 | 23.05 | -2.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 22,697 | 23.68 | 23.02 | -2.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 22,697 | 23.68 | 22.98 | -2.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 22,697 | 23.68 | 22.90 | -3.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 22,697 | 23.68 | 22.95 | -3.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 22,697 | 23.68 | 23.00 | -2.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 22,697 | 23.68 | 23.10 | -2.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 22,697 | 23.68 | 22.98 | -2.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 22,697 | 23.68 | 22.93 | -3.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 22,697 | 23.68 | 23.07 | -2.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 22,697 | 23.68 | 23.20 | -2.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 22,697 | 23.68 | 23.45 | -0.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 22,697 | 23.68 | 23.62 | -0.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 22,697 | 23.68 | 23.75 | 0.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 22,697 | 23.68 | 23.83 | 0.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 22,697 | 23.68 | 23.88 | 0.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 22,697 | 23.68 | 23.85 | 0.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 22,697 | 23.68 | 23.92 | 0.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 22,697 | 23.68 | 23.83 | 0.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 22,697 | 23.68 | 23.92 | 0.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 22,697 | 23.68 | 23.95 | 1.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-08 | 22,697 | 23.68 | 23.80 | 0.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 22,697 | 23.68 | 23.72 | 0.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 22,697 | 23.68 | 23.78 | 0.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 22,697 | 23.68 | 23.40 | -1.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 22,697 | 23.68 | 23.17 | -2.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 22,697 | 23.68 | 23.45 | -0.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 22,697 | 23.68 | 23.50 | -0.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 22,697 | 23.68 | 23.28 | -1.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 22,697 | 23.68 | 22.93 | -3.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 22,697 | 23.68 | 22.65 | -4.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 22,697 | 23.68 | 22.98 | -2.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-19 | 22,697 | 23.68 | 23.00 | -2.89% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-18 | 20,697 | 23.75 | 23.22 | -2.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 20,697 | 23.75 | 23.13 | -2.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-16 | 20,697 | 23.75 | 23.08 | -2.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-13 | 20,697 | 23.75 | 23.07 | -2.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-12 | 20,697 | 23.75 | 23.15 | -2.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 20,697 | 23.75 | 23.32 | -1.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-10 | 20,697 | 23.75 | 23.18 | -2.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-09 | 20,697 | 23.75 | 22.95 | -3.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 20,697 | 23.75 | 23.42 | -1.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-05 | 20,697 | 23.75 | 23.50 | -1.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-04 | 20,697 | 23.75 | 23.53 | -0.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-03 | 20,697 | 23.75 | 23.93 | 0.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 20,697 | 23.75 | 23.88 | 0.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-26 | 20,697 | 23.75 | 24.00 | 1.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 20,697 | 23.75 | 23.97 | 0.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 20,697 | 23.75 | 24.10 | 1.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 20,697 | 23.75 | 24.20 | 1.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-11 | 20,697 | 23.75 | 23.93 | 0.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-10 | 20,697 | 23.75 | 23.83 | 0.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-09 | 20,697 | 23.75 | 23.75 | 0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-06 | 20,697 | 23.75 | 23.62 | -0.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 20,697 | 23.75 | 23.70 | -0.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-04 | 20,697 | 23.75 | 23.62 | -0.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-03 | 20,697 | 23.75 | 23.52 | -0.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-02 | 20,697 | 23.75 | 23.42 | -1.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-30 | 20,697 | 23.75 | 23.65 | -0.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-29 | 20,697 | 23.75 | 23.78 | 0.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-28 | 20,697 | 23.75 | 23.72 | -0.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-27 | 20,697 | 23.75 | 23.77 | 0.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-26 | 20,697 | 23.75 | 23.75 | 0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-23 | 20,697 | 23.75 | 23.75 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。