← 返回 00850 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00850 × 9910 豐泰

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 214,280 96.00 69.67 -27.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 214,280 96.00 71.97 -25.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 214,280 96.00 69.23 -27.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 214,280 96.00 68.53 -28.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 214,280 96.00 67.97 -29.20% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-02 215,280 96.00 67.93 -29.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 215,280 96.00 68.23 -28.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 215,280 96.00 67.97 -29.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 215,280 96.00 68.20 -28.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 215,280 96.00 68.13 -29.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 215,280 96.00 68.47 -28.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 215,280 96.00 70.43 -26.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 215,280 96.00 70.60 -26.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 215,280 96.00 70.27 -26.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 215,280 96.00 70.17 -26.91% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-19 217,280 96.00 68.77 -28.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 217,280 96.00 68.87 -28.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 217,280 96.00 69.50 -27.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 217,280 96.00 69.40 -27.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 217,280 96.00 70.30 -26.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 217,280 96.00 71.57 -25.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 217,280 96.00 70.73 -26.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 217,280 96.00 69.90 -27.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 217,280 96.00 69.57 -27.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 217,280 96.00 68.77 -28.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 217,280 96.00 67.50 -29.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 217,280 96.00 67.20 -30.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 217,280 96.00 67.53 -29.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 217,280 96.00 69.37 -27.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 217,280 96.00 70.37 -26.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 217,280 96.00 70.70 -26.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 217,280 96.00 69.00 -28.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-27 216,280 96.12 69.20 -28.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 216,280 96.12 68.43 -28.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 216,280 96.12 68.87 -28.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 216,280 96.12 68.70 -28.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 216,280 96.12 68.43 -28.81% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-20 215,280 96.25 68.97 -28.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 215,280 96.25 67.63 -29.73% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-16 214,280 96.39 67.57 -29.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 214,280 96.39 67.03 -30.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 214,280 96.39 67.10 -30.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 214,280 96.39 67.47 -30.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 214,280 96.39 67.63 -29.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 214,280 96.39 68.23 -29.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 214,280 96.39 68.60 -28.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 214,280 96.39 69.03 -28.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 214,280 96.39 68.10 -29.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-07-01 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-06-30 期初推估 當期未觀測當期未觀測
2026-06-29 214,280 96.39 70.90 -26.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 214,280 96.39 69.03 -28.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 214,280 96.39 70.53 -26.82% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-24 216,280 96.39 71.63 -25.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 216,280 96.39 71.07 -26.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 216,280 96.39 71.27 -26.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 216,280 96.39 73.03 -24.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-17 249,280 96.39 74.10 -23.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 249,280 96.39 76.23 -20.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 249,280 96.39 82.43 -14.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 249,280 96.39 94.07 -2.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 249,280 96.39 96.37 -0.02% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-10 253,280 96.39 91.17 -5.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 253,280 96.39 83.50 -13.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 253,280 96.39 77.23 -19.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 253,280 96.39 78.00 -19.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 253,280 96.39 81.90 -15.03% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-03 254,280 96.39 82.10 -14.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 254,280 96.39 76.53 -20.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 254,280 96.39 71.07 -26.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 254,280 96.39 69.47 -27.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 254,280 96.39 67.73 -29.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 254,280 96.39 67.13 -30.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-26 255,280 96.39 67.43 -30.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 255,280 96.39 68.30 -29.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 255,280 96.39 68.77 -28.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 255,280 96.39 69.70 -27.69% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-20 259,280 96.39 69.63 -27.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 259,280 96.39 69.87 -27.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 259,280 96.39 70.83 -26.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 259,280 96.39 70.73 -26.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 259,280 96.39 70.70 -26.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 259,280 96.39 72.10 -25.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 259,280 96.39 74.03 -23.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 259,280 96.39 75.23 -21.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 259,280 96.39 72.97 -24.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 259,280 96.39 69.63 -27.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 259,280 96.39 68.60 -28.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 259,280 96.39 69.67 -27.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 259,280 96.39 70.77 -26.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 259,280 96.39 70.53 -26.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 259,280 96.39 71.30 -26.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 259,280 96.39 71.70 -25.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 259,280 96.39 71.17 -26.17% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 260,280 96.39 73.97 -23.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 260,280 96.39 76.63 -20.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 260,280 96.39 77.57 -19.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 260,280 96.39 78.17 -18.90% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-20 261,280 96.39 77.77 -19.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-17 262,280 96.39 78.10 -18.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 262,280 96.39 77.83 -19.25% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 263,280 96.39 76.83 -20.29% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 264,280 96.39 76.70 -20.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 264,280 96.39 77.50 -19.59% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 266,280 96.39 77.60 -19.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 266,280 96.39 79.50 -17.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 266,280 96.39 80.43 -16.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 266,280 96.39 79.00 -18.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 266,280 96.39 79.63 -17.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 266,280 96.39 81.40 -15.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 266,280 96.39 80.20 -16.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 266,280 96.39 80.43 -16.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 266,280 96.39 80.70 -16.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 266,280 96.39 81.37 -15.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 266,280 96.39 82.07 -14.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 266,280 96.39 81.17 -15.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 266,280 96.39 79.70 -17.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 266,280 96.39 80.67 -16.31% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-19 263,280 96.57 80.83 -16.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 263,280 96.57 83.43 -13.60% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 261,280 96.67 82.13 -15.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 261,280 96.67 83.37 -13.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 261,280 96.67 84.73 -12.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 261,280 96.67 87.33 -9.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 261,280 96.67 88.37 -8.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 261,280 96.67 89.03 -7.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 261,280 96.67 88.07 -8.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 261,280 96.67 91.53 -5.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 261,280 96.67 95.20 -1.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 261,280 96.67 91.80 -5.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 261,280 96.67 92.63 -4.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 261,280 96.67 92.47 -4.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 261,280 96.67 94.93 -1.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 261,280 96.67 94.60 -2.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 261,280 96.67 93.57 -3.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 261,280 96.67 92.97 -3.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 261,280 96.67 92.03 -4.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 261,280 96.67 92.20 -4.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 261,280 96.67 92.40 -4.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 261,280 96.67 93.50 -3.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 261,280 96.67 95.30 -1.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 261,280 96.67 93.50 -3.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 261,280 96.67 93.60 -3.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 261,280 96.67 94.07 -2.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 261,280 96.67 94.93 -1.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 261,280 96.67 93.60 -3.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 261,280 96.67 95.40 -1.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 261,280 96.67 97.10 0.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 261,280 96.67 96.67 -0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。