← 返回 00878 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00878 × 2382 廣達

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 179,341,000 329.92 340.33 3.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 179,341,000 329.92 333.50 1.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 179,341,000 329.92 346.50 5.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 179,341,000 329.92 344.17 4.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 179,341,000 329.92 336.67 2.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 179,341,000 329.92 338.17 2.50% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-01 179,141,000 329.91 339.83 3.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-31 178,241,000 329.86 334.33 1.35% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-28 177,361,000 329.84 333.67 1.16% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-27 177,011,000 329.83 334.50 1.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 177,011,000 329.83 330.17 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 177,011,000 329.83 325.50 -1.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 177,011,000 329.83 323.83 -1.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 177,011,000 329.83 323.17 -2.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 177,011,000 329.83 328.33 -0.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 177,011,000 329.83 327.33 -0.76% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-18 177,211,000 329.83 327.00 -0.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 177,211,000 329.83 334.33 1.36% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-14 178,214,000 329.83 327.33 -0.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 178,214,000 329.83 324.67 -1.57% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-12 177,679,000 329.85 324.00 -1.77% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-11 176,721,000 329.88 313.83 -4.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 176,721,000 329.88 309.00 -6.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 176,721,000 329.88 299.33 -9.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 176,721,000 329.88 302.00 -8.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 176,721,000 329.88 305.67 -7.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 176,721,000 329.88 298.83 -9.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 176,721,000 329.88 293.50 -11.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 176,721,000 329.88 291.83 -11.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 176,721,000 329.88 282.00 -14.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 176,721,000 329.88 311.17 -5.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 176,721,000 329.88 312.33 -5.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 176,721,000 329.88 321.00 -2.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 176,721,000 329.88 330.33 0.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 176,721,000 329.88 333.83 1.20% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-22 177,021,000 329.88 330.00 0.04% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-21 177,141,000 329.88 320.67 -2.79% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-20 177,341,000 329.88 319.33 -3.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 177,341,000 329.88 333.00 0.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 177,341,000 329.88 353.83 7.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 177,341,000 329.88 380.33 15.29% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-14 175,241,000 329.28 376.00 14.19% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-13 172,341,000 328.49 379.00 15.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 171,041,000 328.11 375.83 14.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-08 169,841,000 327.77 374.83 14.36% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-07 168,841,000 327.49 375.17 14.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 168,841,000 327.49 383.00 16.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 168,841,000 327.49 374.50 14.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 168,841,000 327.49 368.83 12.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 168,841,000 327.49 372.33 13.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 168,841,000 327.49 368.33 12.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 168,841,000 327.49 367.33 12.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 168,841,000 327.49 363.67 11.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 168,841,000 327.49 368.83 12.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 168,841,000 327.49 369.50 12.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 168,841,000 327.49 373.83 14.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 168,841,000 327.49 380.50 16.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 168,841,000 327.49 376.00 14.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 168,841,000 327.49 368.67 12.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 168,841,000 327.49 365.67 11.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 168,841,000 327.49 374.83 14.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 168,841,000 327.49 376.00 14.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 168,841,000 327.49 371.33 13.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 168,841,000 327.49 374.83 14.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 168,841,000 327.49 377.17 15.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 168,841,000 327.49 370.00 12.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 168,841,000 327.49 387.00 18.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 168,841,000 327.49 403.67 23.26% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-03 159,435,000 323.00 416.00 28.79% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-02 147,348,000 315.37 393.17 24.67% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-01 135,453,000 308.54 368.67 19.49% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-29 130,117,000 306.07 331.17 8.20% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-28 117,320,000 303.33 312.00 2.86% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-27 104,622,000 302.28 315.83 4.48% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-26 92,369,000 300.48 320.00 6.50% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-25 78,676,000 297.09 319.33 7.49% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-22 67,557,000 293.42 312.83 6.61% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-21 54,651,000 288.84 305.17 5.65% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-20 44,159,000 284.96 290.83 2.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 44,159,000 284.96 294.17 3.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 44,159,000 284.96 300.33 5.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 44,159,000 284.96 309.33 8.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 44,159,000 284.96 339.67 19.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 44,159,000 284.96 339.67 19.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 44,159,000 284.96 341.83 19.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 44,159,000 284.96 345.00 21.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 44,159,000 284.96 340.50 19.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 44,159,000 284.96 345.83 21.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 44,159,000 284.96 340.83 19.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 44,159,000 284.96 319.83 12.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 44,159,000 284.96 318.17 11.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 44,159,000 284.96 315.17 10.60% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-29 44,199,000 284.96 320.33 12.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-28 44,299,000 284.96 322.83 13.29% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-27 44,349,000 284.96 324.50 13.88% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 44,449,000 284.96 322.50 13.17% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-23 44,529,000 284.96 326.00 14.40% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-22 44,679,000 284.96 337.83 18.55% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-21 44,829,000 284.96 337.67 18.50% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-20 44,979,000 284.96 326.50 14.58% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-17 45,079,000 284.96 322.67 13.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 45,429,000 284.96 316.00 10.89% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 46,029,000 284.96 313.50 10.02% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 46,629,000 284.96 324.50 13.88% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-13 47,229,000 284.96 317.50 11.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 47,779,000 284.96 320.33 12.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 47,779,000 284.96 307.33 7.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 47,779,000 284.96 302.83 6.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 47,469,000 284.84 287.50 0.93% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-02 47,119,000 284.82 286.83 0.71% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-01 45,919,000 284.77 288.83 1.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 44,919,000 284.68 280.33 -1.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 44,919,000 284.68 282.00 -0.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 44,919,000 284.68 286.83 0.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 44,919,000 284.68 287.33 0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 44,919,000 284.68 285.17 0.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 44,919,000 284.68 282.50 -0.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 44,919,000 284.68 279.33 -1.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 44,919,000 284.68 284.17 -0.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 44,919,000 284.68 288.17 1.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 44,919,000 284.68 293.17 2.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 44,919,000 284.68 289.83 1.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 44,919,000 284.68 289.50 1.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 44,919,000 284.68 287.50 0.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 44,919,000 284.68 287.83 1.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 44,919,000 284.68 287.33 0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 44,919,000 284.68 283.17 -0.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 44,919,000 284.68 278.67 -2.11% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-06 44,499,000 284.74 286.83 0.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 44,499,000 284.74 289.50 1.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 44,499,000 284.74 283.83 -0.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 44,499,000 284.74 296.50 4.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 44,499,000 284.74 297.33 4.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 44,499,000 284.74 294.50 3.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 44,499,000 284.74 294.00 3.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 44,499,000 284.74 284.17 -0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 44,499,000 284.74 284.83 0.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 44,499,000 284.74 284.50 -0.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 44,499,000 284.74 284.83 0.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 44,499,000 284.74 283.50 -0.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 44,499,000 284.74 276.00 -3.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-05 44,019,000 284.83 275.50 -3.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 44,019,000 284.83 276.33 -2.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 44,019,000 284.83 276.50 -2.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 44,019,000 284.83 274.67 -3.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 44,019,000 284.83 279.83 -1.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 44,019,000 284.83 284.17 -0.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 44,019,000 284.83 287.83 1.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 44,019,000 284.83 287.50 0.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 44,019,000 284.83 284.83 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。