← 返回 00881 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00881 × 2449 京元電子
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 5,415,950 | 274.75 | 271.83 | -1.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 5,415,950 | 274.75 | 271.00 | -1.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 5,415,950 | 274.75 | 272.50 | -0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 5,415,950 | 274.75 | 262.83 | -4.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 5,415,950 | 274.75 | 266.33 | -3.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 5,415,950 | 274.75 | 274.83 | 0.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 5,415,950 | 274.75 | 273.17 | -0.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 5,415,950 | 274.75 | 257.17 | -6.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 5,415,950 | 274.75 | 263.83 | -3.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 5,415,950 | 274.75 | 247.00 | -10.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 5,415,950 | 274.75 | 241.50 | -12.10% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-25 | 5,377,950 | 274.99 | 236.67 | -13.94% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-24 | 5,341,950 | 275.25 | 237.67 | -13.65% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-21 | 5,335,950 | 275.29 | 232.83 | -15.42% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-20 | 5,318,950 | 275.42 | 235.33 | -14.56% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-19 | 5,269,950 | 275.80 | 232.50 | -15.70% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-18 | 5,219,950 | 276.21 | 240.00 | -13.11% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-17 | 5,042,950 | 277.48 | 251.67 | -9.30% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-14 | 5,183,950 | 277.48 | 249.50 | -10.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 5,183,950 | 277.48 | 256.17 | -7.68% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-12 | 5,176,950 | 277.51 | 254.17 | -8.41% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-11 | 5,158,950 | 277.59 | 245.00 | -11.74% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-10 | 5,090,950 | 278.03 | 246.33 | -11.40% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-07 | 5,060,950 | 278.22 | 245.17 | -11.88% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-06 | 5,017,950 | 278.50 | 247.17 | -11.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 5,017,950 | 278.50 | 251.50 | -9.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 5,017,950 | 278.50 | 239.17 | -14.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 5,017,950 | 278.50 | 235.00 | -15.62% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-31 | 4,883,950 | 279.69 | 223.50 | -20.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 4,883,950 | 279.69 | 206.33 | -26.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 4,883,950 | 279.69 | 220.33 | -21.22% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 4,882,950 | 279.71 | 242.17 | -13.42% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-27 | 4,539,000 | 294.66 | 274.33 | -6.90% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-24 | 4,530,000 | 294.70 | 275.67 | -6.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 4,530,000 | 294.70 | 290.17 | -1.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 4,530,000 | 294.70 | 291.83 | -0.97% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-21 | 4,545,000 | 294.70 | 277.33 | -5.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 4,545,000 | 294.70 | 269.33 | -8.61% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-17 | 4,500,000 | 294.95 | 293.00 | -0.66% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-16 | 4,482,000 | 294.96 | 314.83 | 6.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 4,482,000 | 294.96 | 304.67 | 3.29% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-14 | 4,458,000 | 294.91 | 293.67 | -0.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 4,458,000 | 294.91 | 311.33 | 5.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 4,458,000 | 294.91 | 309.83 | 5.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 4,458,000 | 294.91 | 308.17 | 4.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 4,458,000 | 294.91 | 329.33 | 11.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 4,458,000 | 294.91 | 356.00 | 20.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 4,458,000 | 294.91 | 332.50 | 12.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 4,458,000 | 294.91 | 337.50 | 14.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 4,458,000 | 294.91 | 335.33 | 13.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 4,458,000 | 294.91 | 330.00 | 11.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 4,458,000 | 294.91 | 309.50 | 4.95% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-26 | 4,455,000 | 294.90 | 321.33 | 8.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 4,455,000 | 294.90 | 337.17 | 14.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 4,455,000 | 294.90 | 329.33 | 11.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 4,455,000 | 294.90 | 336.00 | 13.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 4,455,000 | 294.90 | 330.67 | 12.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 4,455,000 | 294.90 | 301.33 | 2.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 4,455,000 | 294.90 | 278.33 | -5.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 4,455,000 | 294.90 | 279.83 | -5.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 4,455,000 | 294.90 | 286.50 | -2.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 4,455,000 | 294.90 | 283.17 | -3.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 4,455,000 | 294.90 | 270.33 | -8.33% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-10 | 4,439,000 | 294.99 | 278.17 | -5.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 4,439,000 | 294.99 | 289.17 | -1.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 4,439,000 | 294.99 | 285.67 | -3.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 4,439,000 | 294.99 | 309.17 | 4.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 4,439,000 | 294.99 | 323.50 | 9.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 4,439,000 | 294.99 | 319.83 | 8.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 4,439,000 | 294.99 | 309.50 | 4.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 4,439,000 | 294.99 | 321.50 | 8.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 4,439,000 | 294.99 | 323.17 | 9.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 4,439,000 | 294.99 | 322.00 | 9.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 4,439,000 | 294.99 | 323.00 | 9.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 4,439,000 | 294.99 | 331.67 | 12.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 4,439,000 | 294.99 | 312.67 | 5.99% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-22 | 4,434,000 | 294.97 | 295.83 | 0.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 4,434,000 | 294.97 | 287.83 | -2.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 4,434,000 | 294.97 | 281.00 | -4.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 4,434,000 | 294.97 | 293.33 | -0.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 4,434,000 | 294.97 | 293.50 | -0.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 4,434,000 | 294.97 | 300.50 | 1.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-14 | 4,434,000 | 294.97 | 300.17 | 1.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 4,434,000 | 294.97 | 301.67 | 2.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 4,434,000 | 294.97 | 299.50 | 1.54% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-11 | 4,440,000 | 294.97 | 303.17 | 2.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 4,440,000 | 294.97 | 319.50 | 8.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 4,440,000 | 294.97 | 336.50 | 14.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 4,440,000 | 294.97 | 338.67 | 14.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 4,440,000 | 294.97 | 353.17 | 19.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 4,440,000 | 294.97 | 329.83 | 11.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 4,440,000 | 294.97 | 300.00 | 1.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 4,440,000 | 294.97 | 281.17 | -4.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 4,440,000 | 294.97 | 285.17 | -3.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 4,440,000 | 294.97 | 286.17 | -2.98% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-04-24 | 4,426,000 | 294.99 | 283.67 | -3.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 4,426,000 | 294.99 | 284.17 | -3.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 4,426,000 | 294.99 | 284.67 | -3.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 4,426,000 | 294.99 | 277.33 | -5.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 4,426,000 | 294.99 | 275.00 | -6.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 4,426,000 | 294.99 | 277.83 | -5.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 4,426,000 | 294.99 | 286.67 | -2.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 4,426,000 | 294.99 | 295.00 | 0.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 4,426,000 | 294.99 | 300.00 | 1.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 4,426,000 | 294.99 | 290.17 | -1.64% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-10 | 4,444,000 | 294.99 | 277.83 | -5.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 4,444,000 | 294.99 | 276.67 | -6.21% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-08 | 4,447,000 | 294.99 | 280.50 | -4.91% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-07 | 4,459,000 | 294.99 | 267.00 | -9.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 4,459,000 | 294.99 | 266.17 | -9.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 4,459,000 | 294.99 | 279.17 | -5.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 4,459,000 | 294.99 | 264.83 | -10.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 4,459,000 | 294.99 | 269.17 | -8.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 4,459,000 | 294.99 | 278.83 | -5.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 4,459,000 | 294.99 | 291.50 | -1.18% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-25 | 4,462,000 | 294.99 | 287.83 | -2.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 4,462,000 | 294.99 | 284.33 | -3.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 4,462,000 | 294.99 | 290.50 | -1.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 4,462,000 | 294.99 | 308.17 | 4.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-19 | 4,462,000 | 294.99 | 319.67 | 8.36% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-18 | 4,469,000 | 294.99 | 316.00 | 7.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 4,469,000 | 294.99 | 293.33 | -0.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-16 | 4,469,000 | 294.99 | 293.00 | -0.68% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-13 | 4,462,000 | 295.00 | 296.17 | 0.40% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-12 | 4,467,000 | 295.00 | 301.33 | 2.15% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-11 | 4,482,000 | 295.00 | 303.33 | 2.83% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-10 | 4,483,000 | 295.00 | 293.00 | -0.68% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-09 | 4,478,000 | 295.00 | 267.83 | -9.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 4,478,000 | 295.00 | 287.17 | -2.66% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-05 | 4,485,000 | 295.00 | 296.67 | 0.56% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-04 | 4,494,000 | 295.00 | 283.50 | -3.90% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-03 | 4,517,000 | 295.00 | 310.50 | 5.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 4,517,000 | 295.00 | 315.33 | 6.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-26 | 4,517,000 | 295.00 | 324.50 | 10.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 4,517,000 | 295.00 | 323.67 | 9.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 4,517,000 | 295.00 | 323.50 | 9.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 4,517,000 | 295.00 | 320.33 | 8.59% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-11 | 4,623,000 | 295.00 | 310.83 | 5.37% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-10 | 4,657,000 | 295.00 | 302.33 | 2.49% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-09 | 4,688,000 | 295.00 | 294.83 | -0.06% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-06 | 4,707,000 | 295.00 | 284.33 | -3.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 4,707,000 | 295.00 | 283.33 | -3.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-04 | 4,707,000 | 295.00 | 293.83 | -0.40% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-03 | 4,719,000 | 295.00 | 294.33 | -0.23% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-02 | 4,724,000 | 295.00 | 286.17 | -2.99% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-30 | 4,729,000 | 295.00 | 299.00 | 1.36% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-29 | 4,753,000 | 295.00 | 310.83 | 5.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-28 | 4,753,000 | 295.00 | 307.17 | 4.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-27 | 4,753,000 | 295.00 | 302.00 | 2.37% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-26 | 4,765,000 | 295.00 | 295.00 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。