← 返回 00901 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00901 × 2357 華碩

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 40,203 509.65 975.67 91.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 40,203 509.65 972.00 90.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 40,203 509.65 1,001.67 96.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 40,203 509.65 1,013.67 98.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 40,203 509.65 986.00 93.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 40,203 509.65 1,007.67 97.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 40,203 509.65 1,007.33 97.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 40,203 509.65 985.00 93.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 40,203 509.65 967.00 89.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 40,203 509.65 969.00 90.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 40,203 509.65 956.67 87.71% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-25 40,525 509.65 917.00 79.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 40,525 509.65 926.00 81.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 40,525 509.65 916.67 79.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 40,525 509.65 919.67 80.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 40,525 509.65 913.67 79.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 40,525 509.65 911.33 78.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 40,525 509.65 948.33 86.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 40,525 509.65 995.67 95.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 40,525 509.65 937.00 83.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 40,525 509.65 847.67 66.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 40,525 509.65 830.00 62.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 40,525 509.65 816.00 60.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 40,525 509.65 815.67 60.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 40,525 509.65 822.33 61.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 40,525 509.65 836.67 64.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 40,525 509.65 801.00 57.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 40,525 509.65 799.33 56.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 40,525 509.65 795.67 56.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 40,525 509.65 740.33 45.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-29 40,847 509.65 756.00 48.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 40,847 509.65 744.00 45.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 40,847 509.65 757.67 48.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 40,847 509.65 770.33 51.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 40,847 509.65 767.00 50.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 40,847 509.65 756.33 48.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 40,847 509.65 724.33 42.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 40,847 509.65 695.67 36.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 40,847 509.65 706.33 38.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 40,847 509.65 709.33 39.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 40,847 509.65 712.33 39.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 40,847 509.65 701.00 37.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 40,847 509.65 710.67 39.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 40,847 509.65 686.00 34.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 40,847 509.65 681.33 33.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 40,847 509.65 668.33 31.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 40,847 509.65 680.33 33.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 40,847 509.65 669.00 31.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 40,847 509.65 658.67 29.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 40,847 509.65 650.33 27.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 40,847 509.65 700.67 37.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 40,847 509.65 702.33 37.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 40,847 509.65 712.00 39.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 40,847 509.65 754.67 48.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 40,847 509.65 772.67 51.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 40,847 509.65 795.67 56.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 40,847 509.65 794.00 55.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 40,847 509.65 796.00 56.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 40,847 509.65 796.00 56.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 40,847 509.65 792.33 55.47% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-15 43,136 509.65 793.00 55.60% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-12 42,736 507.00 790.00 55.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 42,736 507.00 785.00 54.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 42,736 507.00 805.00 58.78% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-09 43,141 507.00 845.67 66.80% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-08 43,508 507.00 837.67 65.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 43,508 507.00 900.67 77.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 43,508 507.00 900.00 77.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 43,508 507.00 931.33 83.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 43,508 507.00 907.67 79.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 43,508 507.00 837.00 65.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 43,508 507.00 743.33 46.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 43,508 507.00 697.67 37.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 43,508 507.00 701.33 38.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 43,508 507.00 703.33 38.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-25 44,530 507.00 705.33 39.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 44,530 507.00 674.00 32.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 44,530 507.00 653.67 28.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 44,530 507.00 642.00 26.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 44,530 507.00 642.67 26.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 44,530 507.00 632.67 24.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 44,530 507.00 653.67 28.93% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-14 44,907 507.00 677.67 33.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 44,907 507.00 661.00 30.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 44,907 507.00 679.33 33.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 44,907 507.00 681.00 34.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-08 45,248 507.00 652.67 28.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 45,248 507.00 639.67 26.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 45,248 507.00 619.67 22.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 45,248 507.00 590.67 16.50% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-04 45,930 507.00 590.00 16.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 45,930 507.00 584.00 15.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 45,930 507.00 589.33 16.24% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-28 46,276 507.00 587.33 15.84% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-27 47,241 507.00 589.67 16.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 47,241 507.00 590.00 16.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 47,241 507.00 602.67 18.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 47,241 507.00 604.33 19.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 47,241 507.00 600.00 18.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 47,241 507.00 605.00 19.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 47,241 507.00 598.33 18.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 47,241 507.00 589.33 16.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 47,241 507.00 583.67 15.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 47,241 507.00 581.00 14.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 47,241 507.00 574.00 13.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 47,241 507.00 579.00 14.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 47,241 507.00 565.33 11.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 47,241 507.00 564.67 11.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 47,241 507.00 552.67 9.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 47,241 507.00 558.67 10.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 47,241 507.00 565.67 11.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 47,241 507.00 554.00 9.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 47,241 507.00 565.00 11.44% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-27 47,462 507.00 573.33 13.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 47,462 507.00 571.33 12.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 47,462 507.00 568.00 12.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 47,462 507.00 567.67 11.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 47,462 507.00 566.00 11.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 47,462 507.00 582.00 14.79% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-19 47,792 507.00 583.33 15.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 47,792 507.00 596.00 17.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 47,792 507.00 592.33 16.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 47,792 507.00 587.33 15.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 47,792 507.00 585.33 15.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 47,792 507.00 582.67 14.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 47,792 507.00 574.67 13.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 47,792 507.00 528.00 4.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 47,792 507.00 512.33 1.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 47,792 507.00 523.33 3.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 47,792 507.00 515.33 1.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 47,792 507.00 505.00 -0.39% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-03 49,151 507.00 524.33 3.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 49,151 507.00 530.67 4.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 49,151 507.00 529.67 4.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 49,151 507.00 526.33 3.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 49,151 507.00 514.00 1.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 49,151 507.00 511.33 0.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 49,151 507.00 522.00 2.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 49,151 507.00 520.67 2.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 49,151 507.00 506.00 -0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 49,151 507.00 505.33 -0.33% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-05 49,516 507.00 505.33 -0.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 49,516 507.00 501.50 -1.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 49,516 507.00 503.50 -0.69% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-02 49,856 507.00 499.50 -1.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 49,856 507.00 498.83 -1.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 49,856 507.00 508.33 0.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 49,856 507.00 507.33 0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 49,856 507.00 506.67 -0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 49,856 507.00 507.00 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。