← 返回 00922 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00922 × 3665 貿聯-KY
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 222,290 | 1,672.21 | 1,960.00 | 17.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 222,290 | 1,672.21 | 1,978.33 | 18.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 222,290 | 1,672.21 | 2,105.00 | 25.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 222,290 | 1,672.21 | 2,145.00 | 28.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 222,290 | 1,672.21 | 2,126.67 | 27.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 222,290 | 1,672.21 | 2,190.00 | 30.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 222,290 | 1,672.21 | 2,285.00 | 36.65% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-31 | 222,502 | 1,672.21 | 2,171.67 | 29.87% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-28 | 222,661 | 1,672.21 | 2,196.67 | 31.36% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-27 | 222,979 | 1,672.21 | 2,035.00 | 21.70% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-26 | 223,244 | 1,672.21 | 1,996.67 | 19.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 223,244 | 1,672.21 | 2,055.00 | 22.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 223,244 | 1,672.21 | 2,125.00 | 27.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 223,244 | 1,672.21 | 2,286.67 | 36.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 223,244 | 1,672.21 | 2,228.33 | 33.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 223,244 | 1,672.21 | 2,176.67 | 30.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 223,244 | 1,672.21 | 2,225.00 | 33.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 223,244 | 1,672.21 | 2,138.33 | 27.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 223,244 | 1,672.21 | 2,208.33 | 32.06% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-13 | 223,668 | 1,672.21 | 2,215.00 | 32.46% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-12 | 224,145 | 1,672.21 | 2,160.00 | 29.17% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-11 | 224,410 | 1,672.21 | 2,158.33 | 29.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 224,410 | 1,672.21 | 2,201.67 | 31.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 224,410 | 1,672.21 | 2,228.33 | 33.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 224,410 | 1,672.21 | 2,431.67 | 45.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 224,410 | 1,672.21 | 2,378.33 | 42.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 224,410 | 1,672.21 | 2,235.00 | 33.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 224,410 | 1,672.21 | 2,151.67 | 28.67% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-31 | 224,304 | 1,671.98 | 2,078.33 | 24.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 224,304 | 1,671.98 | 1,973.33 | 18.02% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-29 | 223,774 | 1,671.27 | 2,120.00 | 26.85% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 222,555 | 1,668.81 | 2,183.33 | 30.83% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-27 | 221,442 | 1,666.22 | 2,150.00 | 29.03% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-24 | 220,276 | 1,663.66 | 2,248.33 | 35.14% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-23 | 220,011 | 1,662.96 | 2,238.33 | 34.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 220,011 | 1,662.96 | 2,116.67 | 27.28% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-21 | 219,799 | 1,662.52 | 1,941.67 | 16.79% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-20 | 219,322 | 1,661.91 | 1,788.33 | 7.61% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-17 | 218,792 | 1,661.61 | 1,815.00 | 9.23% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-16 | 218,050 | 1,661.08 | 1,918.33 | 15.49% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-15 | 217,944 | 1,660.96 | 1,871.67 | 12.69% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-14 | 217,626 | 1,660.65 | 1,793.33 | 7.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 217,626 | 1,660.65 | 1,868.33 | 12.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 217,626 | 1,660.65 | 1,880.00 | 13.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 217,626 | 1,660.65 | 1,908.33 | 14.91% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-07 | 217,361 | 1,660.35 | 2,028.33 | 22.16% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-06 | 217,096 | 1,659.90 | 1,950.00 | 17.48% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-03 | 215,771 | 1,658.12 | 1,983.33 | 19.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 215,771 | 1,658.12 | 2,008.33 | 21.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 215,771 | 1,658.12 | 2,000.00 | 20.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 215,771 | 1,658.12 | 1,916.67 | 15.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 215,771 | 1,658.12 | 1,871.67 | 12.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 215,771 | 1,658.12 | 1,888.33 | 13.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 215,771 | 1,658.12 | 1,961.67 | 18.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 215,771 | 1,658.12 | 2,006.67 | 21.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 215,771 | 1,658.12 | 2,001.67 | 20.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 215,771 | 1,658.12 | 2,025.00 | 22.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 215,771 | 1,658.12 | 2,106.67 | 27.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 215,771 | 1,658.12 | 2,100.00 | 26.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 215,771 | 1,658.12 | 2,168.33 | 30.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 215,771 | 1,658.12 | 2,313.33 | 39.52% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-12 | 218,163 | 1,658.12 | 2,298.33 | 38.61% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-11 | 220,243 | 1,658.12 | 2,148.33 | 29.56% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-10 | 222,063 | 1,658.12 | 0.00 | -100.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 222,063 | 1,658.12 | 2,141.67 | 29.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 222,063 | 1,658.12 | 2,065.00 | 24.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 222,063 | 1,658.12 | 2,193.33 | 32.28% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-04 | 213,847 | 1,637.56 | 2,186.67 | 33.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 213,847 | 1,637.56 | 2,318.33 | 41.57% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-02 | 217,847 | 1,637.56 | 2,163.33 | 32.11% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-01 | 219,847 | 1,637.56 | 2,131.67 | 30.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-29 | 219,847 | 1,637.56 | 2,161.67 | 32.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 219,847 | 1,637.56 | 2,060.00 | 25.80% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-27 | 172,847 | 1,522.69 | 2,188.33 | 43.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 172,847 | 1,522.69 | 2,310.00 | 51.71% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-25 | 169,403 | 1,506.68 | 2,385.00 | 58.30% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-22 | 168,983 | 1,504.50 | 2,231.67 | 48.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 168,983 | 1,504.50 | 2,115.00 | 40.58% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-20 | 165,329 | 1,491.00 | 1,941.67 | 30.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 165,329 | 1,491.00 | 1,998.33 | 34.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 165,329 | 1,491.00 | 2,033.33 | 36.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 165,329 | 1,491.00 | 2,163.33 | 45.09% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-14 | 167,555 | 1,491.00 | 2,266.67 | 52.02% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-13 | 167,639 | 1,491.00 | 2,500.00 | 67.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 167,639 | 1,491.00 | 2,853.33 | 91.37% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-11 | 167,723 | 1,491.00 | 2,825.00 | 89.47% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-08 | 167,807 | 1,491.00 | 2,753.33 | 84.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 167,807 | 1,491.00 | 2,760.00 | 85.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 167,807 | 1,491.00 | 2,740.00 | 83.77% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 167,807 | 1,491.00 | 2,883.33 | 93.38% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 167,807 | 1,491.00 | 2,923.33 | 96.06% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-30 | 168,227 | 1,491.00 | 2,766.67 | 85.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 168,227 | 1,491.00 | 2,735.00 | 83.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 168,227 | 1,491.00 | 2,660.00 | 78.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 168,227 | 1,491.00 | 2,693.33 | 80.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 168,227 | 1,491.00 | 2,798.33 | 87.68% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-23 | 168,731 | 1,491.00 | 2,718.33 | 82.32% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-22 | 169,445 | 1,491.00 | 2,516.67 | 68.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 169,445 | 1,491.00 | 2,475.00 | 66.00% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-20 | 169,823 | 1,491.00 | 2,446.67 | 64.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 169,823 | 1,491.00 | 2,391.67 | 60.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 169,823 | 1,491.00 | 2,423.33 | 62.53% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-04-15 | 169,613 | 1,489.85 | 2,353.33 | 57.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 169,613 | 1,489.85 | 2,308.33 | 54.94% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-04-13 | 167,723 | 1,480.63 | 2,208.33 | 49.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 167,723 | 1,480.63 | 2,180.00 | 47.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 167,723 | 1,480.63 | 2,096.67 | 41.61% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-04-08 | 167,681 | 1,480.47 | 2,038.33 | 37.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-07 | 167,681 | 1,480.47 | 2,013.33 | 35.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 167,681 | 1,480.47 | 1,963.33 | 32.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 167,681 | 1,480.47 | 1,893.33 | 27.89% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-31 | 166,715 | 1,478.08 | 1,776.67 | 20.20% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-30 | 166,505 | 1,477.70 | 1,850.00 | 25.19% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-27 | 166,379 | 1,477.42 | 1,843.33 | 24.77% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-26 | 166,295 | 1,477.24 | 1,851.67 | 25.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 166,295 | 1,477.24 | 1,793.33 | 21.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 166,295 | 1,477.24 | 1,760.00 | 19.14% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-23 | 165,959 | 1,476.66 | 1,760.00 | 19.19% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-20 | 164,993 | 1,475.00 | 1,793.33 | 21.58% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-19 | 164,531 | 1,474.11 | 1,718.33 | 16.57% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-18 | 164,027 | 1,473.36 | 1,708.33 | 15.95% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-17 | 159,869 | 1,467.25 | 1,726.67 | 17.68% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-16 | 139,205 | 1,428.74 | 1,636.67 | 14.55% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-13 | 149,205 | 1,428.74 | 1,590.00 | 11.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-12 | 149,205 | 1,428.74 | 1,626.67 | 13.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 149,205 | 1,428.74 | 1,643.33 | 15.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-10 | 149,205 | 1,428.74 | 1,556.67 | 8.95% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-09 | 147,495 | 1,427.26 | 1,595.00 | 11.75% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-06 | 146,955 | 1,426.64 | 1,755.00 | 23.02% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-05 | 146,730 | 1,426.14 | 1,728.33 | 21.19% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-04 | 146,190 | 1,425.02 | 1,595.00 | 11.93% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-03 | 145,290 | 1,423.97 | 1,631.67 | 14.59% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-03-02 | 141,645 | 1,418.62 | 1,471.67 | 3.74% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-02-26 | 136,605 | 1,416.67 | 1,408.33 | -0.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 136,605 | 1,416.67 | 1,335.00 | -5.76% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-24 | 141,780 | 1,416.67 | 1,298.33 | -8.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 141,780 | 1,416.67 | 1,320.00 | -6.82% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-11 | 142,005 | 1,416.67 | 1,393.33 | -1.65% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-10 | 142,320 | 1,416.67 | 1,368.33 | -3.41% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-09 | 142,545 | 1,416.67 | 1,291.67 | -8.82% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-06 | 142,815 | 1,416.67 | 1,281.67 | -9.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 142,815 | 1,416.67 | 1,276.67 | -9.88% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-04 | 143,130 | 1,416.67 | 1,355.00 | -4.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-03 | 143,130 | 1,416.67 | 1,393.33 | -1.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-02 | 143,130 | 1,416.67 | 1,316.67 | -7.06% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-30 | 144,930 | 1,416.67 | 1,316.67 | -7.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-29 | 144,930 | 1,416.67 | 1,396.67 | -1.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-28 | 144,930 | 1,416.67 | 1,436.67 | 1.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-27 | 144,930 | 1,416.67 | 1,433.33 | 1.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-26 | 144,930 | 1,416.67 | 1,416.67 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。