← 返回 00929 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00929 × 5347 世界
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 18,088,000 | 145.36 | 156.33 | 7.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 18,088,000 | 145.36 | 153.33 | 5.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 18,088,000 | 145.36 | 154.50 | 6.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 18,088,000 | 145.36 | 149.83 | 3.08% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-03 | 18,002,000 | 145.34 | 148.33 | 2.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 18,002,000 | 145.34 | 150.00 | 3.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 18,002,000 | 145.34 | 154.00 | 5.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 18,002,000 | 145.34 | 150.33 | 3.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 18,002,000 | 145.34 | 153.33 | 5.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 18,002,000 | 145.34 | 151.33 | 4.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 18,002,000 | 145.34 | 152.17 | 4.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 18,002,000 | 145.34 | 149.50 | 2.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 18,002,000 | 145.34 | 152.83 | 5.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 18,002,000 | 145.34 | 151.17 | 4.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 18,002,000 | 145.34 | 152.33 | 4.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 18,002,000 | 145.34 | 150.50 | 3.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 18,002,000 | 145.34 | 157.17 | 8.14% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-17 | 17,521,000 | 145.01 | 161.00 | 11.02% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-14 | 17,369,000 | 144.87 | 162.83 | 12.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 17,369,000 | 144.87 | 163.67 | 12.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 17,369,000 | 144.87 | 158.83 | 9.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 17,369,000 | 144.87 | 156.83 | 8.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 17,369,000 | 144.87 | 153.67 | 6.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 17,369,000 | 144.87 | 146.00 | 0.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 17,369,000 | 144.87 | 153.67 | 6.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 17,369,000 | 144.87 | 160.17 | 10.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 17,369,000 | 144.87 | 151.17 | 4.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 17,369,000 | 144.87 | 151.00 | 4.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 17,369,000 | 144.87 | 149.50 | 3.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 17,369,000 | 144.87 | 137.17 | -5.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 17,369,000 | 144.87 | 138.67 | -4.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 17,369,000 | 144.87 | 147.83 | 2.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 17,369,000 | 144.87 | 155.17 | 7.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 17,369,000 | 144.87 | 159.67 | 10.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 17,369,000 | 144.87 | 170.33 | 17.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 17,369,000 | 144.87 | 168.50 | 16.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 17,369,000 | 144.87 | 154.00 | 6.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 17,369,000 | 144.87 | 156.33 | 7.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 17,369,000 | 144.87 | 170.33 | 17.57% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-16 | 17,008,000 | 144.33 | 187.50 | 29.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 17,008,000 | 144.33 | 183.50 | 27.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 17,008,000 | 144.33 | 173.17 | 19.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 17,008,000 | 144.33 | 180.50 | 25.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 17,008,000 | 144.33 | 173.83 | 20.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 17,008,000 | 144.33 | 173.67 | 20.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 17,008,000 | 144.33 | 178.17 | 23.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 17,008,000 | 144.33 | 187.00 | 29.56% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-07-03 | 17,902,000 | 144.33 | 193.67 | 34.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 17,902,000 | 144.33 | 197.33 | 36.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 17,902,000 | 144.33 | 210.00 | 45.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-30 | 18,132,000 | 144.33 | 217.33 | 50.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 18,132,000 | 144.33 | 209.17 | 44.92% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-26 | 18,463,000 | 144.33 | 205.83 | 42.61% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-25 | 19,135,000 | 144.33 | 211.67 | 46.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 19,135,000 | 144.33 | 194.50 | 34.76% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-23 | 19,329,000 | 144.33 | 190.50 | 31.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 19,329,000 | 144.33 | 191.50 | 32.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 19,329,000 | 144.33 | 171.33 | 18.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 19,329,000 | 144.33 | 166.83 | 15.59% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-16 | 19,558,000 | 144.33 | 172.50 | 19.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 19,558,000 | 144.33 | 173.83 | 20.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 19,558,000 | 144.33 | 170.33 | 18.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 19,558,000 | 144.33 | 158.17 | 9.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 19,558,000 | 144.33 | 155.17 | 7.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 19,558,000 | 144.33 | 159.17 | 10.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 19,558,000 | 144.33 | 152.83 | 5.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 19,558,000 | 144.33 | 160.00 | 10.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 19,558,000 | 144.33 | 163.67 | 13.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 19,558,000 | 144.33 | 170.33 | 18.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-02 | 19,558,000 | 144.33 | 173.33 | 20.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 19,558,000 | 144.33 | 179.33 | 24.25% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-29 | 19,572,000 | 144.33 | 165.67 | 14.78% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-28 | 19,640,000 | 144.33 | 164.00 | 13.63% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-27 | 19,747,000 | 144.33 | 167.67 | 16.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 19,747,000 | 144.33 | 167.17 | 15.82% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-25 | 19,837,000 | 144.33 | 167.00 | 15.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 19,837,000 | 144.33 | 162.50 | 12.59% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-21 | 19,918,000 | 144.33 | 163.33 | 13.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-20 | 19,918,000 | 144.33 | 159.00 | 10.16% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-19 | 20,066,000 | 144.33 | 158.50 | 9.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 20,066,000 | 144.33 | 159.67 | 10.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 20,066,000 | 144.33 | 177.67 | 23.09% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-14 | 20,309,000 | 144.33 | 173.50 | 20.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 20,309,000 | 144.33 | 168.17 | 16.51% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-05-12 | 20,551,000 | 144.33 | 169.83 | 17.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 20,551,000 | 144.33 | 172.67 | 19.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 20,551,000 | 144.33 | 173.00 | 19.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 20,551,000 | 144.33 | 183.00 | 26.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 20,551,000 | 144.33 | 167.83 | 16.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 20,551,000 | 144.33 | 153.33 | 6.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 20,551,000 | 144.33 | 152.00 | 5.31% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-30 | 20,575,000 | 144.33 | 147.33 | 2.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 20,575,000 | 144.33 | 145.67 | 0.92% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-28 | 20,942,000 | 144.33 | 144.83 | 0.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 20,942,000 | 144.33 | 138.50 | -4.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 20,942,000 | 144.33 | 141.83 | -1.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 20,942,000 | 144.33 | 139.00 | -3.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 20,942,000 | 144.33 | 145.67 | 0.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 20,942,000 | 144.33 | 139.17 | -3.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 20,942,000 | 144.33 | 139.33 | -3.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 20,942,000 | 144.33 | 132.67 | -8.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-16 | 20,942,000 | 144.33 | 134.00 | -7.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 20,942,000 | 144.33 | 128.00 | -11.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 20,942,000 | 144.33 | 125.67 | -12.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 20,942,000 | 144.33 | 125.83 | -12.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 20,942,000 | 144.33 | 130.17 | -9.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 20,942,000 | 144.33 | 131.00 | -9.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-08 | 20,942,000 | 144.33 | 129.67 | -10.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-07 | 20,942,000 | 144.33 | 118.17 | -18.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 20,942,000 | 144.33 | 112.83 | -21.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 20,942,000 | 144.33 | 119.17 | -17.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 20,942,000 | 144.33 | 116.00 | -19.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 20,942,000 | 144.33 | 116.67 | -19.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 20,942,000 | 144.33 | 119.33 | -17.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 20,942,000 | 144.33 | 120.67 | -16.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 20,942,000 | 144.33 | 121.33 | -15.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 20,942,000 | 144.33 | 114.00 | -21.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 20,942,000 | 144.33 | 113.00 | -21.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 20,942,000 | 144.33 | 116.67 | -19.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-19 | 20,942,000 | 144.33 | 118.83 | -17.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-18 | 20,942,000 | 144.33 | 120.33 | -16.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 20,942,000 | 144.33 | 119.83 | -16.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-16 | 20,942,000 | 144.33 | 114.83 | -20.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-13 | 20,942,000 | 144.33 | 111.17 | -22.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-12 | 20,942,000 | 144.33 | 109.67 | -24.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 20,942,000 | 144.33 | 113.50 | -21.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-10 | 20,942,000 | 144.33 | 111.83 | -22.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-09 | 20,942,000 | 144.33 | 109.33 | -24.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 20,942,000 | 144.33 | 118.50 | -17.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-05 | 20,942,000 | 144.33 | 119.83 | -16.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-04 | 20,942,000 | 144.33 | 117.00 | -18.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-03 | 20,942,000 | 144.33 | 126.33 | -12.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 20,942,000 | 144.33 | 129.33 | -10.39% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-02-26 | 22,321,000 | 144.33 | 134.17 | -7.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 22,321,000 | 144.33 | 136.17 | -5.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 22,321,000 | 144.33 | 132.83 | -7.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 22,321,000 | 144.33 | 126.67 | -12.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-11 | 22,321,000 | 144.33 | 125.33 | -13.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-10 | 22,321,000 | 144.33 | 126.67 | -12.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-09 | 22,321,000 | 144.33 | 126.17 | -12.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-06 | 22,321,000 | 144.33 | 118.67 | -17.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 22,321,000 | 144.33 | 115.50 | -19.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-04 | 22,321,000 | 144.33 | 123.50 | -14.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-03 | 22,321,000 | 144.33 | 137.00 | -5.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-02 | 22,321,000 | 144.33 | 137.17 | -4.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-30 | 22,321,000 | 144.33 | 142.17 | -1.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-29 | 24,118,000 | 144.33 | 151.33 | 4.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-28 | 24,118,000 | 144.33 | 165.00 | 14.32% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-01-27 | 24,464,000 | 144.33 | 155.83 | 7.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-26 | 24,464,000 | 144.33 | 144.33 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。