← 返回 00930 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00930 × 4105 東洋

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 1,096,695 76.86 77.00 0.18% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-08 1,088,308 76.86 76.93 0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 1,088,308 76.86 76.67 -0.25% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-04 1,069,955 76.86 77.00 0.18% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-03 1,087,900 76.86 77.47 0.78% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-02 1,087,892 76.86 77.73 1.13% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-01 1,098,637 76.86 77.83 1.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 1,098,637 76.86 77.77 1.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 1,098,637 76.86 77.80 1.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 1,098,637 76.86 78.10 1.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 1,098,637 76.86 78.23 1.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 1,098,637 76.86 77.97 1.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 1,098,637 76.86 78.23 1.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 1,098,637 76.86 78.53 2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 1,098,637 76.86 78.67 2.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 1,098,637 76.86 76.73 -0.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 1,098,637 76.86 76.27 -0.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 1,098,637 76.86 76.13 -0.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 1,098,637 76.86 76.43 -0.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 1,098,637 76.86 76.87 0.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-12 1,102,919 76.86 77.37 0.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 1,102,919 76.86 77.63 1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 1,102,919 76.86 76.97 0.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 1,102,919 76.86 76.63 -0.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 1,102,919 76.86 76.33 -0.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 1,102,919 76.86 76.53 -0.43% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-04 1,105,537 76.86 76.37 -0.65% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-03 1,109,780 76.86 74.73 -2.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 1,109,780 76.86 75.10 -2.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 1,109,780 76.86 75.63 -1.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 1,109,780 76.86 75.77 -1.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 1,109,780 76.86 76.63 -0.30% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-27 1,118,297 76.86 76.83 -0.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 1,118,297 76.86 76.77 -0.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 1,118,297 76.86 76.30 -0.73% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-22 1,114,639 76.87 77.37 0.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 1,114,639 76.87 78.97 2.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 1,114,639 76.87 77.90 1.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 1,114,639 76.87 77.93 1.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 1,114,639 76.87 78.83 2.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 1,114,639 76.87 78.43 2.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 1,114,639 76.87 77.73 1.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 1,114,639 76.87 78.10 1.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 1,114,639 76.87 77.27 0.52% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-08 1,123,003 76.87 77.37 0.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 1,123,003 76.87 78.10 1.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 1,123,003 76.87 78.37 1.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 1,123,003 76.87 77.80 1.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 1,123,003 76.87 76.70 -0.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 1,123,003 76.87 76.87 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。