← 返回 00932 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00932 × 5871 中租-KY

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 317,770 105.03 112.67 7.27% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-08 320,751 105.03 114.33 8.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 320,751 105.03 112.50 7.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 320,751 105.03 111.67 6.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-03 322,241 105.03 112.00 6.64% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-02 325,217 105.03 113.00 7.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 325,217 105.03 113.67 8.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-31 328,186 105.03 115.17 9.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 328,186 105.03 114.33 8.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 328,186 105.03 115.17 9.65% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-26 329,186 105.03 116.00 10.45% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-25 330,669 105.03 114.17 8.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 330,669 105.03 115.50 9.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 330,669 105.03 114.17 8.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 330,669 105.03 111.00 5.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 330,669 105.03 109.33 4.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 330,669 105.03 109.17 3.94% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-17 335,669 105.03 109.67 4.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 335,669 105.03 112.33 6.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 335,669 105.03 113.67 8.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-12 336,669 105.03 114.00 8.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 336,669 105.03 113.83 8.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-10 337,669 105.03 109.00 3.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 337,669 105.03 109.33 4.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-06 338,669 105.03 109.83 4.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 338,669 105.03 112.00 6.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 338,669 105.03 111.67 6.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-03 342,669 105.03 112.33 6.96% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-31 345,669 105.03 112.33 6.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 345,669 105.03 110.83 5.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 345,669 105.03 112.50 7.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-28 338,892 107.13 120.17 12.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 338,892 107.13 119.67 11.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 338,892 107.13 119.83 11.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 338,892 107.13 120.50 12.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 338,892 107.13 122.83 14.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-21 344,746 107.13 122.33 14.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 344,746 107.13 121.00 12.95% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-17 343,092 107.06 120.00 12.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 343,092 107.06 120.00 12.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 343,092 107.06 118.33 10.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 343,092 107.06 117.33 9.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 343,092 107.06 116.50 8.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 343,092 107.06 115.17 7.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-08 344,546 107.06 115.17 7.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 344,546 107.06 114.67 7.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-06 345,999 107.06 116.33 8.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-03 348,902 107.06 116.00 8.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-02 351,806 107.06 115.17 7.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-01 354,698 107.06 115.00 7.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-30 356,142 107.06 116.67 8.97% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-29 357,585 107.06 115.17 7.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 357,585 107.06 113.67 6.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 357,585 107.06 115.33 7.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 357,585 107.06 114.33 6.79% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-23 361,898 107.06 116.00 8.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-22 364,771 107.06 117.67 9.91% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-18 366,203 107.06 114.83 7.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-17 370,499 107.06 115.33 7.73% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-16 371,926 107.06 116.33 8.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-15 373,352 107.06 119.33 11.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 373,352 107.06 121.00 13.02% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-11 374,771 107.06 121.17 13.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 374,771 107.06 119.00 11.15% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-09 377,608 107.06 118.33 10.53% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-08 381,863 107.06 115.17 7.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-05 386,119 107.06 117.83 10.06% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-04 393,207 107.06 118.83 11.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-03 396,043 107.06 116.83 9.13% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-02 401,715 107.06 112.50 5.08% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-01 408,806 107.06 108.67 1.50% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-29 414,479 107.06 108.00 0.88% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-28 420,151 107.06 108.17 1.03% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-27 427,243 107.06 107.83 0.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-26 434,334 107.06 108.00 0.88% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-25 437,170 107.06 109.83 2.59% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-22 441,423 107.06 111.83 4.46% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-21 444,258 107.06 111.67 4.30% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-20 445,675 107.06 111.50 4.15% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-19 447,093 107.06 110.33 3.06% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-18 456,102 107.06 109.33 2.12% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-15 457,539 107.06 107.17 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 457,539 107.06 108.33 1.19% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-13 464,725 107.06 108.50 1.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-12 469,037 107.06 110.17 2.90% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-11 476,223 107.06 112.00 4.61% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-08 484,848 107.06 112.83 5.39% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-07 491,391 107.06 115.33 7.73% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-06 504,308 107.06 116.00 8.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-05 508,625 107.06 114.83 7.26% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-04 494,657 106.84 115.00 7.64% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-30 482,708 106.64 116.33 9.09% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-29 467,962 106.33 117.83 10.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 467,962 106.33 117.00 10.03% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-27 469,271 106.33 117.67 10.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 473,197 106.33 121.67 14.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-23 477,122 106.33 120.00 12.85% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-22 483,661 106.33 119.83 12.70% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-21 487,558 106.33 118.67 11.60% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-20 499,329 106.33 119.17 12.07% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-17 505,869 106.33 117.33 10.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 509,794 106.33 116.67 9.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-15 516,335 106.33 115.83 8.93% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 524,185 106.33 112.50 5.80% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-13 528,109 106.33 109.50 2.98% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 532,034 106.33 107.83 1.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-09 535,954 106.33 108.67 2.19% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-08 538,568 106.33 109.33 2.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 538,568 106.33 107.83 1.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-02 539,874 106.33 107.83 1.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-01 541,181 106.33 109.50 2.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 541,181 106.33 110.50 3.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 541,181 106.33 111.00 4.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 541,181 106.33 111.67 5.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 541,181 106.33 108.67 2.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 541,181 106.33 106.33 0.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 541,181 106.33 104.67 -1.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 541,181 106.33 104.33 -1.88% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-20 545,096 106.33 106.00 -0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 545,096 106.33 106.17 -0.16% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-18 547,706 106.33 107.33 0.94% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-17 551,621 106.33 105.67 -0.63% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-16 555,537 106.33 105.17 -1.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-13 556,828 106.33 101.83 -4.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-12 558,134 106.33 101.83 -4.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-10 559,439 106.33 103.17 -2.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 559,439 106.33 98.70 -7.18% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-06 560,745 106.33 101.10 -4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 560,745 106.33 100.50 -5.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 560,745 106.33 100.37 -5.61% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-03 562,051 106.33 102.50 -3.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 562,051 106.33 103.33 -2.82% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-26 565,970 106.33 104.67 -1.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-25 576,986 106.33 105.17 -1.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-24 582,287 106.33 107.33 0.94% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-23 584,937 106.33 108.83 2.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-11 588,913 106.33 106.83 0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 588,913 106.33 105.50 -0.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 588,913 106.33 105.50 -0.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 588,913 106.33 104.67 -1.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 588,913 106.33 105.50 -0.78% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-04 590,238 106.33 105.00 -1.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 590,238 106.33 104.17 -2.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 590,238 106.33 103.17 -2.98% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-30 591,497 106.33 104.50 -1.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-29 595,472 106.33 104.50 -1.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-28 598,122 106.33 105.17 -1.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-27 599,447 106.33 106.67 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 599,447 106.33 106.33 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。