← 返回 00934 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00934 × 2637 慧洋-KY

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 1,606,000 74.09 99.37 34.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 1,606,000 74.09 98.17 32.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 1,606,000 74.09 99.23 33.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 1,606,000 74.09 100.73 35.97% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-03 1,595,000 73.90 100.43 35.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 1,595,000 73.90 96.17 30.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 1,595,000 73.90 95.30 28.95% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-31 1,580,000 73.70 93.20 26.46% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-28 1,582,000 73.70 92.77 25.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 1,582,000 73.70 93.43 26.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 1,582,000 73.70 93.10 26.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 1,582,000 73.70 98.40 33.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 1,582,000 73.70 100.53 36.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 1,582,000 73.70 99.80 35.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 1,582,000 73.70 93.73 27.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 1,582,000 73.70 90.53 22.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 1,582,000 73.70 88.13 19.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 1,582,000 73.70 86.53 17.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-14 1,598,000 73.70 85.27 15.69% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-13 1,599,000 73.70 86.23 17.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 1,599,000 73.70 87.87 19.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 1,599,000 73.70 87.27 18.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-10 1,600,000 73.70 88.00 19.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 1,600,000 73.70 87.20 18.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-06 1,612,000 73.70 85.53 16.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 1,612,000 73.70 85.77 16.37% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-04 1,620,000 73.70 83.20 12.89% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-03 1,612,000 73.65 81.63 10.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 1,612,000 73.65 79.27 7.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 1,612,000 73.65 78.90 7.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 1,612,000 73.65 80.53 9.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 1,612,000 73.65 81.50 10.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 1,612,000 73.65 82.90 12.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-24 1,601,000 73.59 83.13 12.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 1,601,000 73.59 82.30 11.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 1,601,000 73.59 83.40 13.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 1,601,000 73.59 80.67 9.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 1,601,000 73.59 78.80 7.08% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-17 1,590,000 73.55 80.17 8.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 1,590,000 73.55 82.93 12.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-15 1,566,000 73.41 83.87 14.24% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-14 1,580,000 73.41 83.97 14.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-13 1,567,000 73.32 85.07 16.02% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 1,559,000 73.26 81.80 11.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 1,559,000 73.26 80.17 9.42% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-07 1,554,000 73.24 78.83 7.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 1,554,000 73.24 77.80 6.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 1,554,000 73.24 73.47 0.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 1,554,000 73.24 71.57 -2.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 1,554,000 73.24 72.00 -1.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 1,554,000 73.24 72.70 -0.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 1,554,000 73.24 72.20 -1.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 1,554,000 73.24 73.07 -0.24% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 1,544,000 73.24 75.93 3.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 1,544,000 73.24 75.87 3.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 1,544,000 73.24 76.80 4.86% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 1,541,000 73.23 77.10 5.28% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-18 1,535,000 73.22 76.73 4.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 1,535,000 73.22 77.20 5.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 1,535,000 73.22 78.87 7.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 1,535,000 73.22 78.73 7.53% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-12 1,543,000 73.22 78.53 7.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 1,543,000 73.22 77.50 5.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 1,543,000 73.22 76.60 4.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 1,543,000 73.22 80.33 9.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 1,543,000 73.22 79.20 8.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 1,543,000 73.22 80.93 10.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 1,543,000 73.22 78.37 7.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 1,543,000 73.22 77.07 5.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-02 1,544,000 73.22 77.10 5.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 1,544,000 73.22 77.93 6.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 1,544,000 73.22 76.33 4.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 1,544,000 73.22 77.03 5.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 1,544,000 73.22 75.43 3.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 1,544,000 73.22 74.87 2.25% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-25 1,545,000 73.22 73.93 0.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 1,545,000 73.22 71.37 -2.53% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-21 1,555,000 73.22 71.77 -1.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 1,555,000 73.22 71.67 -2.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-19 1,551,000 73.22 71.47 -2.40% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-18 1,566,000 73.22 72.27 -1.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 1,566,000 73.22 73.37 0.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 1,566,000 73.22 74.97 2.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-13 1,568,000 73.22 73.73 0.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 1,568,000 73.22 73.37 0.20% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-11 1,569,000 73.22 74.47 1.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 1,569,000 73.22 75.40 2.97% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-07 1,570,000 73.22 76.80 4.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 1,570,000 73.22 76.20 4.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 1,570,000 73.22 73.60 0.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 1,570,000 73.22 72.80 -0.58% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-30 1,572,000 73.22 71.60 -2.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 1,572,000 73.22 71.60 -2.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 1,572,000 73.22 71.77 -1.99% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-27 1,574,000 73.22 71.57 -2.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 1,582,000 73.22 72.27 -1.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 1,582,000 73.22 73.83 0.83% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-22 1,580,000 73.22 75.40 2.97% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-21 1,265,000 72.68 74.23 2.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-20 957,000 72.18 73.53 1.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-17 637,000 71.50 75.53 5.64% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 649,000 71.50 73.93 3.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 649,000 71.50 72.30 1.12% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 655,000 71.50 70.33 -1.63% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-13 656,000 71.50 69.97 -2.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 656,000 71.50 70.47 -1.45% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-09 658,000 71.50 70.20 -1.82% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-08 660,000 71.50 69.23 -3.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 660,000 71.50 68.13 -4.71% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-02 663,000 71.50 68.50 -4.20% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-01 666,000 71.50 68.63 -4.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 666,000 71.50 67.60 -5.45% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-30 671,000 71.50 68.80 -3.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 671,000 71.50 68.77 -3.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 671,000 71.50 69.60 -2.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 671,000 71.50 70.10 -1.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 671,000 71.50 69.07 -3.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 671,000 71.50 68.43 -4.29% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-20 672,000 71.50 70.60 -1.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 672,000 71.50 72.33 1.17% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-18 674,000 71.50 71.73 0.33% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-17 676,000 71.50 71.27 -0.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 676,000 71.50 69.73 -2.47% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-13 680,000 71.50 67.47 -5.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 680,000 71.50 68.83 -3.73% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-11 683,000 71.50 68.40 -4.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-10 689,000 71.50 68.23 -4.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 689,000 71.50 67.00 -6.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 689,000 71.50 70.83 -0.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 689,000 71.50 72.07 0.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 689,000 71.50 73.40 2.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-03 694,000 71.50 75.50 5.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 694,000 71.50 74.30 3.92% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-26 696,000 71.50 73.23 2.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-25 701,000 71.50 72.70 1.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 701,000 71.50 72.10 0.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 701,000 71.50 71.33 -0.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 701,000 71.50 70.03 -2.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 701,000 71.50 70.07 -2.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 701,000 71.50 69.50 -2.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 701,000 71.50 68.07 -4.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 701,000 71.50 69.37 -2.98% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-04 702,000 71.50 70.47 -1.45% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-03 704,000 71.50 70.00 -2.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 704,000 71.50 70.23 -1.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 704,000 71.50 71.27 -0.33% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-29 708,000 71.50 71.77 0.37% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-28 710,000 71.50 73.33 2.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 710,000 71.50 71.77 0.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 710,000 71.50 71.50 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。