← 返回 00935 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00935 × 2303 聯電

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 15,165,000 94.82 141.00 48.70% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-08 15,269,000 94.82 138.17 45.71% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-07 15,294,000 94.82 140.00 47.64% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-04 15,386,000 94.82 129.17 36.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 15,386,000 94.82 125.67 32.53% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-02 15,457,000 94.82 128.33 35.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-01 15,609,000 94.82 132.00 39.21% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-31 14,693,000 92.50 127.33 37.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 14,693,000 92.50 126.67 36.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 14,693,000 92.50 119.67 29.36% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-26 14,791,000 92.50 123.33 33.33% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-25 14,842,000 92.50 123.17 33.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 14,842,000 92.50 123.00 32.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 14,842,000 92.50 115.83 25.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 14,842,000 92.50 115.17 24.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 14,842,000 92.50 115.33 24.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 14,842,000 92.50 120.17 29.90% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-17 14,972,000 92.50 122.33 32.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 14,972,000 92.50 122.17 32.07% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-13 15,001,000 92.50 126.00 36.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 15,001,000 92.50 123.17 33.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 15,001,000 92.50 122.50 32.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 15,001,000 92.50 121.17 30.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 15,001,000 92.50 117.17 26.66% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-06 15,040,000 92.50 121.00 30.80% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-05 15,102,000 92.50 124.17 34.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 15,102,000 92.50 118.00 27.56% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-03 15,244,000 92.50 120.00 29.72% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-31 14,947,000 91.96 121.00 31.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 14,947,000 91.96 109.17 18.71% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-29 14,926,000 91.93 105.67 14.94% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-28 14,632,000 91.66 114.67 25.10% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-27 14,569,000 91.56 123.67 35.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-24 14,506,000 91.42 131.33 43.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 14,506,000 91.42 138.83 51.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 14,506,000 91.42 140.50 53.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 14,506,000 91.42 132.67 45.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-20 14,423,000 91.18 133.67 46.59% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-17 14,070,000 90.12 145.33 61.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-16 13,853,000 89.25 162.33 81.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-15 13,796,000 88.95 162.67 82.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-14 13,719,000 88.54 147.33 66.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-13 13,419,000 87.22 154.33 76.95% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 13,409,000 87.17 157.00 80.11% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-08 13,323,000 86.72 158.33 82.58% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-07 13,231,000 86.22 158.17 83.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 13,231,000 86.22 167.17 93.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-03 13,203,000 86.05 166.50 93.49% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-02 13,025,000 84.95 163.83 92.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 13,025,000 84.95 169.50 99.53% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-30 12,966,000 84.57 167.50 98.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-29 12,946,000 84.44 163.67 93.83% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-26 12,808,000 83.58 167.33 100.20% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 12,727,000 83.05 179.00 115.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 12,727,000 83.05 176.33 112.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 12,727,000 83.05 171.17 106.10% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 12,626,000 82.35 160.00 94.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 12,626,000 82.35 143.33 74.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 12,626,000 82.35 139.33 69.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 12,626,000 82.35 141.33 71.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 12,626,000 82.35 140.67 70.82% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-12 12,596,000 82.21 134.50 63.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 12,596,000 82.21 122.50 49.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-10 12,340,000 81.37 122.17 50.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 12,340,000 81.37 125.83 54.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 12,340,000 81.37 121.67 49.52% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-05 11,883,000 79.82 129.83 62.65% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-04 11,773,000 79.35 126.33 59.20% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-03 11,744,000 79.24 134.17 69.32% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-02 11,575,000 78.44 141.67 80.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 11,575,000 78.44 147.17 87.62% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-29 11,569,000 78.40 143.83 83.46% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-28 11,294,000 76.81 143.33 86.61% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-27 11,163,000 76.03 141.83 86.56% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-26 10,901,000 74.45 130.67 75.52% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-25 10,411,000 71.80 121.00 68.52% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-22 10,197,000 70.77 115.50 63.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 10,197,000 70.77 115.17 62.74% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-20 10,024,000 70.00 110.17 57.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 10,024,000 70.00 115.00 64.28% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 9,820,000 69.07 109.50 58.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-15 9,771,000 68.86 112.00 62.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 9,771,000 68.86 104.93 52.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 9,771,000 68.86 98.30 42.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-12 9,706,000 68.67 101.10 47.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-11 9,687,000 68.60 94.43 37.65% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-08 9,670,000 68.56 93.33 36.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-07 9,630,000 68.45 96.10 40.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 9,630,000 68.45 90.20 31.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 9,630,000 68.45 82.80 20.96% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-04 9,470,000 68.21 81.00 18.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-30 9,273,000 67.94 78.17 15.05% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-29 9,265,000 67.93 74.07 9.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-28 9,161,000 67.86 74.70 10.08% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-27 9,143,000 67.85 73.27 7.99% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-24 9,126,000 67.84 75.37 11.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 9,126,000 67.84 74.90 10.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-22 9,024,000 67.76 78.07 15.21% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-21 8,931,000 67.65 76.23 12.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 8,931,000 67.65 77.80 15.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-17 9,722,000 67.65 71.80 6.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 9,722,000 67.65 67.40 -0.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 9,722,000 67.65 61.87 -8.55% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 9,767,000 67.65 59.73 -11.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 9,767,000 67.65 60.07 -11.21% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 9,837,000 67.65 61.60 -8.94% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-09 9,870,000 67.65 59.80 -11.60% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-08 9,891,000 67.65 60.50 -10.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 9,891,000 67.65 57.30 -15.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 9,891,000 67.65 54.73 -19.09% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-01 9,932,000 67.65 57.57 -14.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 9,932,000 67.65 56.40 -16.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 9,932,000 67.65 56.77 -16.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 9,932,000 67.65 57.80 -14.56% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-26 9,982,000 67.65 58.60 -13.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-25 10,054,000 67.65 58.70 -13.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 10,054,000 67.65 56.57 -16.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-23 10,038,000 67.67 56.47 -16.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-20 10,000,000 67.71 58.17 -14.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 10,000,000 67.71 59.23 -12.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 10,000,000 67.71 61.00 -9.91% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 9,980,000 67.72 60.80 -10.22% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-16 9,938,000 67.75 60.53 -10.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 9,938,000 67.75 59.57 -12.08% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-12 9,899,000 67.79 61.00 -10.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-10 9,822,000 67.84 60.20 -11.26% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-09 9,932,000 67.84 58.87 -13.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-06 9,754,000 68.00 61.77 -9.17% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-05 9,724,000 68.02 62.47 -8.17% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-04 9,686,000 68.04 60.67 -10.84% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-03 9,570,000 68.13 63.27 -7.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-02 9,530,000 68.15 64.53 -5.31% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-26 9,478,000 68.17 65.93 -3.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 9,478,000 68.17 66.70 -2.16% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-24 9,677,000 68.17 67.00 -1.72% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-23 9,650,000 68.18 64.07 -6.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-11 9,620,000 68.19 62.77 -7.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 9,620,000 68.19 62.60 -8.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 9,620,000 68.19 62.83 -7.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 9,620,000 68.19 61.47 -9.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 9,620,000 68.19 61.13 -10.35% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-04 9,582,000 68.22 61.17 -10.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 9,582,000 68.22 60.73 -10.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 9,582,000 68.22 60.63 -11.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 9,582,000 68.22 63.13 -7.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 9,582,000 68.22 69.57 1.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 9,582,000 68.22 76.97 12.82% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-27 9,521,000 68.16 74.00 8.57% 期初推估 持股增加持股增加
2026-01-26 9,316,000 68.03 68.03 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。