← 返回 00939 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00939 × 2886 兆豐金
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 26,040,000 | 41.90 | 50.13 | 19.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 26,040,000 | 41.90 | 50.35 | 20.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 26,040,000 | 41.90 | 49.97 | 19.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 26,040,000 | 41.90 | 49.95 | 19.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 26,040,000 | 41.90 | 50.03 | 19.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 26,040,000 | 41.90 | 48.72 | 16.27% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 26,040,000 | 41.90 | 48.53 | 15.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 26,040,000 | 41.90 | 48.30 | 15.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 26,040,000 | 41.90 | 47.93 | 14.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 26,040,000 | 41.90 | 46.30 | 10.50% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-26 | 26,077,000 | 41.90 | 46.87 | 11.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 26,077,000 | 41.90 | 46.88 | 11.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 26,077,000 | 41.90 | 46.80 | 11.70% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-21 | 26,345,000 | 41.90 | 46.73 | 11.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 26,345,000 | 41.90 | 46.57 | 11.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 26,345,000 | 41.90 | 46.80 | 11.70% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-18 | 26,445,000 | 41.90 | 46.78 | 11.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 26,445,000 | 41.90 | 46.42 | 10.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 26,445,000 | 41.90 | 46.85 | 11.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 26,445,000 | 41.90 | 45.90 | 9.55% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-12 | 27,071,000 | 41.90 | 48.90 | 16.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 27,071,000 | 41.90 | 49.88 | 19.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 27,071,000 | 41.90 | 51.03 | 21.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 27,071,000 | 41.90 | 50.83 | 21.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 27,071,000 | 41.90 | 50.83 | 21.32% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 27,071,000 | 41.90 | 50.97 | 21.64% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-04 | 26,961,000 | 41.86 | 50.93 | 21.67% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-03 | 26,131,000 | 41.57 | 51.83 | 24.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 26,131,000 | 41.57 | 52.60 | 26.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 26,131,000 | 41.57 | 50.87 | 22.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 26,131,000 | 41.57 | 49.82 | 19.83% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 25,776,000 | 41.46 | 49.52 | 19.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 25,776,000 | 41.46 | 49.17 | 18.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 25,776,000 | 41.46 | 48.08 | 15.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 25,776,000 | 41.46 | 48.03 | 15.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 25,776,000 | 41.46 | 48.30 | 16.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 25,776,000 | 41.46 | 48.52 | 17.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 25,776,000 | 41.46 | 47.97 | 15.69% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 25,776,000 | 41.46 | 47.17 | 13.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 25,776,000 | 41.46 | 46.70 | 12.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 25,776,000 | 41.46 | 46.37 | 11.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 25,776,000 | 41.46 | 46.85 | 13.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 25,776,000 | 41.46 | 46.95 | 13.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 25,776,000 | 41.46 | 46.75 | 12.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 25,776,000 | 41.46 | 46.85 | 13.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 25,776,000 | 41.46 | 46.75 | 12.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 25,776,000 | 41.46 | 46.08 | 11.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 25,776,000 | 41.46 | 45.90 | 10.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 25,776,000 | 41.46 | 45.97 | 10.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 25,776,000 | 41.46 | 46.03 | 11.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 25,776,000 | 41.46 | 46.25 | 11.55% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-29 | 25,990,000 | 41.46 | 46.58 | 12.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 25,990,000 | 41.46 | 46.03 | 11.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 25,990,000 | 41.46 | 46.07 | 11.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 25,990,000 | 41.46 | 44.70 | 7.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 25,990,000 | 41.46 | 45.07 | 8.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 25,990,000 | 41.46 | 44.90 | 8.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 25,990,000 | 41.46 | 45.45 | 9.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 25,990,000 | 41.46 | 44.92 | 8.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 25,990,000 | 41.46 | 44.28 | 6.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 25,990,000 | 41.46 | 44.12 | 6.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 25,990,000 | 41.46 | 43.48 | 4.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 25,990,000 | 41.46 | 43.22 | 4.24% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-10 | 25,677,000 | 41.44 | 43.27 | 4.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 25,677,000 | 41.44 | 42.70 | 3.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 25,677,000 | 41.44 | 41.18 | -0.62% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-05 | 25,046,000 | 41.45 | 41.95 | 1.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 25,046,000 | 41.45 | 42.18 | 1.78% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-03 | 24,736,000 | 41.44 | 41.67 | 0.56% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-02 | 22,436,000 | 41.41 | 41.72 | 0.73% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-01 | 6,660,000 | 40.69 | 41.00 | 0.75% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-29 | 2,850,000 | 40.28 | 40.28 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。