← 返回 00939 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00939 × 2892 第一金
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 23,014,000 | 28.41 | 37.68 | 32.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 23,014,000 | 28.41 | 37.53 | 32.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 23,014,000 | 28.41 | 37.38 | 31.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 23,014,000 | 28.41 | 37.00 | 30.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 23,014,000 | 28.41 | 36.68 | 29.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 23,014,000 | 28.41 | 36.00 | 26.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 23,014,000 | 28.41 | 35.60 | 25.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 23,014,000 | 28.41 | 34.97 | 23.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 23,014,000 | 28.41 | 34.20 | 20.38% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 23,014,000 | 28.41 | 33.47 | 17.80% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-26 | 23,047,000 | 28.41 | 33.55 | 18.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 23,047,000 | 28.41 | 33.78 | 18.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 23,047,000 | 28.41 | 33.53 | 18.03% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-21 | 23,284,000 | 28.41 | 33.55 | 18.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 23,284,000 | 28.41 | 33.42 | 17.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 23,284,000 | 28.41 | 33.57 | 18.15% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-18 | 23,536,000 | 28.41 | 33.73 | 18.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 23,536,000 | 28.41 | 33.17 | 16.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 23,536,000 | 28.41 | 33.27 | 17.09% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 23,536,000 | 28.41 | 33.05 | 16.33% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-12 | 23,961,000 | 28.41 | 32.92 | 15.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 23,961,000 | 28.41 | 33.00 | 16.15% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-10 | 23,973,000 | 28.41 | 35.18 | 23.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 23,973,000 | 28.41 | 35.57 | 25.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 23,973,000 | 28.41 | 35.77 | 25.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 23,973,000 | 28.41 | 35.73 | 25.77% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-04 | 23,953,000 | 28.40 | 35.57 | 25.21% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-03 | 23,853,000 | 28.37 | 36.02 | 26.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 23,853,000 | 28.37 | 36.35 | 28.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 23,853,000 | 28.37 | 35.20 | 24.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 23,853,000 | 28.37 | 34.68 | 22.23% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 23,069,000 | 28.16 | 34.80 | 23.58% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-27 | 22,773,000 | 28.07 | 34.67 | 23.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 22,773,000 | 28.07 | 34.05 | 21.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 22,773,000 | 28.07 | 34.08 | 21.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 22,773,000 | 28.07 | 34.40 | 22.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 22,773,000 | 28.07 | 34.23 | 21.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 22,773,000 | 28.07 | 33.90 | 20.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 22,773,000 | 28.07 | 33.98 | 21.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 22,773,000 | 28.07 | 33.73 | 20.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 22,773,000 | 28.07 | 33.33 | 18.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 22,773,000 | 28.07 | 33.50 | 19.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 22,773,000 | 28.07 | 33.68 | 19.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 22,773,000 | 28.07 | 33.72 | 20.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 22,773,000 | 28.07 | 33.80 | 20.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 22,773,000 | 28.07 | 33.33 | 18.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 22,773,000 | 28.07 | 32.83 | 16.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 22,773,000 | 28.07 | 32.45 | 15.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 22,773,000 | 28.07 | 32.38 | 15.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 22,773,000 | 28.07 | 32.90 | 17.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 22,773,000 | 28.07 | 32.70 | 16.48% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-29 | 22,900,000 | 28.07 | 32.92 | 17.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 22,900,000 | 28.07 | 32.68 | 16.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 22,900,000 | 28.07 | 32.73 | 16.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 22,900,000 | 28.07 | 32.23 | 14.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 22,900,000 | 28.07 | 32.38 | 15.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 22,900,000 | 28.07 | 32.40 | 15.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 22,900,000 | 28.07 | 32.55 | 15.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 22,900,000 | 28.07 | 32.32 | 15.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 22,900,000 | 28.07 | 31.62 | 12.62% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 22,900,000 | 28.07 | 31.33 | 11.61% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 22,900,000 | 28.07 | 31.00 | 10.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 22,900,000 | 28.07 | 30.45 | 8.46% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-10 | 22,609,000 | 28.04 | 30.57 | 9.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 22,609,000 | 28.04 | 30.05 | 7.16% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 22,609,000 | 28.04 | 28.90 | 3.05% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-05 | 21,915,000 | 28.02 | 29.27 | 4.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 21,915,000 | 28.02 | 29.35 | 4.76% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-03 | 21,586,000 | 28.00 | 28.80 | 2.87% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-02 | 18,586,000 | 27.87 | 28.02 | 0.54% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-01 | 4,838,000 | 27.44 | 27.63 | 0.71% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-29 | 3,778,000 | 27.38 | 27.38 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。