← 返回 00952 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00952 × 2495 普安
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,127,000 | 40.71 | 36.68 | -9.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 1,127,000 | 40.71 | 36.65 | -9.98% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 1,127,000 | 40.71 | 37.33 | -8.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 1,127,000 | 40.71 | 37.32 | -8.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 1,127,000 | 40.71 | 37.23 | -8.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-02 | 1,127,000 | 40.71 | 37.88 | -6.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 1,127,000 | 40.71 | 38.17 | -6.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-31 | 1,127,000 | 40.71 | 38.33 | -5.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 1,127,000 | 40.71 | 38.55 | -5.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 1,127,000 | 40.71 | 38.70 | -4.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 1,127,000 | 40.71 | 38.77 | -4.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 1,127,000 | 40.71 | 37.97 | -6.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 1,127,000 | 40.71 | 37.62 | -7.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 1,127,000 | 40.71 | 37.08 | -8.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 1,127,000 | 40.71 | 37.32 | -8.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 1,127,000 | 40.71 | 37.20 | -8.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 1,127,000 | 40.71 | 37.80 | -7.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 1,127,000 | 40.71 | 38.78 | -4.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 1,127,000 | 40.71 | 39.78 | -2.28% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 1,127,000 | 40.71 | 40.07 | -1.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 1,127,000 | 40.71 | 39.90 | -2.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 1,127,000 | 40.71 | 38.80 | -4.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 1,127,000 | 40.71 | 38.48 | -5.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 1,127,000 | 40.71 | 37.20 | -8.63% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-06 | 1,112,000 | 40.76 | 38.45 | -5.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 1,112,000 | 40.76 | 38.63 | -5.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 1,112,000 | 40.76 | 36.68 | -10.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 1,112,000 | 40.76 | 35.27 | -13.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 1,112,000 | 40.76 | 34.28 | -15.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 1,112,000 | 40.76 | 32.25 | -20.88% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-29 | 1,105,000 | 40.81 | 32.73 | -19.80% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-28 | 1,097,000 | 40.87 | 34.28 | -16.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 1,097,000 | 40.87 | 36.83 | -9.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 1,097,000 | 40.87 | 37.83 | -7.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 1,097,000 | 40.87 | 39.00 | -4.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 1,097,000 | 40.87 | 39.60 | -3.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 1,097,000 | 40.87 | 38.43 | -5.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 1,097,000 | 40.87 | 37.88 | -7.31% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 1,097,000 | 40.87 | 40.13 | -1.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 1,097,000 | 40.87 | 43.40 | 6.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 1,097,000 | 40.87 | 45.13 | 10.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 1,097,000 | 40.87 | 44.58 | 9.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 1,097,000 | 40.87 | 49.15 | 20.25% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 1,097,000 | 40.87 | 53.03 | 29.75% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 1,097,000 | 40.87 | 51.47 | 25.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 1,097,000 | 40.87 | 51.50 | 26.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 1,097,000 | 40.87 | 52.77 | 29.10% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 1,097,000 | 40.87 | 51.33 | 25.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 1,097,000 | 40.87 | 49.67 | 21.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 1,097,000 | 40.87 | 50.50 | 23.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 1,097,000 | 40.87 | 50.28 | 23.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 1,097,000 | 40.87 | 50.13 | 22.66% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-26 | 1,084,000 | 40.76 | 51.38 | 26.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 1,084,000 | 40.76 | 53.27 | 30.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 1,084,000 | 40.76 | 52.90 | 29.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 1,084,000 | 40.76 | 52.13 | 27.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 1,084,000 | 40.76 | 52.40 | 28.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 1,084,000 | 40.76 | 52.27 | 28.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 1,084,000 | 40.76 | 52.48 | 28.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 1,084,000 | 40.76 | 50.33 | 23.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 1,084,000 | 40.76 | 51.03 | 25.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 1,084,000 | 40.76 | 50.33 | 23.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 1,084,000 | 40.76 | 49.25 | 20.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 1,084,000 | 40.76 | 49.13 | 20.54% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 1,084,000 | 40.76 | 48.95 | 20.09% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-08 | 1,074,000 | 40.69 | 45.95 | 12.94% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-05 | 1,059,000 | 40.61 | 49.30 | 21.40% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 1,059,000 | 40.61 | 51.27 | 26.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 1,059,000 | 40.61 | 52.67 | 29.69% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-02 | 1,053,000 | 40.54 | 51.12 | 26.08% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-01 | 1,047,000 | 40.48 | 50.85 | 25.61% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-29 | 1,032,000 | 40.33 | 51.00 | 26.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 1,032,000 | 40.33 | 47.92 | 18.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 1,032,000 | 40.33 | 49.57 | 22.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 1,032,000 | 40.33 | 46.22 | 14.59% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 1,032,000 | 40.33 | 45.48 | 12.78% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-22 | 830,000 | 39.08 | 43.15 | 10.42% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-21 | 620,000 | 37.70 | 39.90 | 5.84% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-20 | 413,000 | 36.59 | 37.27 | 1.84% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-19 | 206,000 | 35.92 | 35.92 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。