← 返回 00952 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00952 × 3483 力致

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 480,950 90.71 79.87 -11.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 480,950 90.71 77.97 -14.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 480,950 90.71 79.27 -12.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 480,950 90.71 78.90 -13.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 480,950 90.71 79.97 -11.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 480,950 90.71 78.67 -13.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 480,950 90.71 75.73 -16.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 480,950 90.71 74.60 -17.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 480,950 90.71 74.60 -17.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 480,950 90.71 74.03 -18.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 480,950 90.71 72.03 -20.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 480,950 90.71 71.20 -21.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 480,950 90.71 71.53 -21.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 480,950 90.71 71.23 -21.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 480,950 90.71 71.60 -21.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 480,950 90.71 71.07 -21.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 480,950 90.71 72.73 -19.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 480,950 90.71 73.97 -18.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 480,950 90.71 74.13 -18.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 480,950 90.71 74.73 -17.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 480,950 90.71 74.90 -17.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 480,950 90.71 73.17 -19.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 480,950 90.71 73.97 -18.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 480,950 90.71 75.17 -17.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 480,950 90.71 75.17 -17.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 480,950 90.71 74.20 -18.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 480,950 90.71 74.03 -18.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 480,950 90.71 75.50 -16.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 480,950 90.71 73.90 -18.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 480,950 90.71 71.30 -21.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-29 472,950 91.04 73.17 -19.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 472,950 91.04 75.93 -16.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 472,950 91.04 77.60 -14.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 472,950 91.04 78.20 -14.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 472,950 91.04 78.27 -14.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 472,950 91.04 79.30 -12.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 472,950 91.04 78.10 -14.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 472,950 91.04 76.00 -16.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 472,950 91.04 78.60 -13.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 472,950 91.04 82.10 -9.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 472,950 91.04 83.87 -7.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 472,950 91.04 83.50 -8.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 472,950 91.04 85.73 -5.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 472,950 91.04 87.17 -4.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 472,950 91.04 90.20 -0.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 472,950 91.04 91.03 -0.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 472,950 91.04 93.43 2.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 472,950 91.04 93.13 2.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 472,950 91.04 91.27 0.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 472,950 91.04 90.67 -0.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 472,950 91.04 89.77 -1.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 472,950 91.04 87.43 -3.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 472,950 91.04 87.40 -4.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 472,950 91.04 90.87 -0.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 472,950 91.04 91.47 0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 472,950 91.04 92.33 1.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 472,950 91.04 94.77 4.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 472,950 91.04 93.30 2.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 472,950 91.04 90.97 -0.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 472,950 91.04 91.33 0.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 472,950 91.04 92.40 1.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 472,950 91.04 92.13 1.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 472,950 91.04 90.47 -0.63% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-10 464,950 91.05 92.47 1.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 464,950 91.05 96.50 5.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 464,950 91.05 94.07 3.31% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-05 454,950 90.98 100.33 10.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 454,950 90.98 108.67 19.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 454,950 90.98 107.67 18.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 454,950 90.98 100.50 10.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 454,950 90.98 101.33 11.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-29 446,950 90.80 95.50 5.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 446,950 90.80 95.27 4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 446,950 90.80 97.27 7.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 446,950 90.80 99.00 9.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 446,950 90.80 98.43 8.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-22 393,950 89.77 94.13 4.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 393,950 89.77 90.60 0.92% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-20 367,950 89.71 86.63 -3.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-19 340,950 89.96 86.73 -3.58% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 319,950 90.17 86.47 -4.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 319,950 90.17 88.30 -2.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 319,950 90.17 87.17 -3.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 319,950 90.17 89.90 -0.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 319,950 90.17 91.10 1.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 319,950 90.17 91.00 0.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 319,950 90.17 92.80 2.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 319,950 90.17 93.20 3.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 319,950 90.17 94.23 4.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 319,950 90.17 94.20 4.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 319,950 90.17 93.60 3.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 319,950 90.17 93.17 3.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 319,950 90.17 94.60 4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 319,950 90.17 95.03 5.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 319,950 90.17 97.57 8.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 319,950 90.17 101.27 12.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 319,950 90.17 99.33 10.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 319,950 90.17 92.40 2.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 319,950 90.17 90.43 0.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 319,950 90.17 89.43 -0.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 319,950 90.17 88.60 -1.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 319,950 90.17 89.33 -0.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 319,950 90.17 90.93 0.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 319,950 90.17 92.37 2.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 319,950 90.17 83.63 -7.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 319,950 90.17 78.10 -13.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 319,950 90.17 77.77 -13.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 319,950 90.17 77.43 -14.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 319,950 90.17 75.80 -15.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 319,950 90.17 76.00 -15.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 319,950 90.17 76.93 -14.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 319,950 90.17 76.07 -15.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 319,950 90.17 77.93 -13.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 319,950 90.17 79.80 -11.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 319,950 90.17 80.87 -10.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 319,950 90.17 81.37 -9.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 319,950 90.17 81.07 -10.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 319,950 90.17 81.57 -9.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 319,950 90.17 83.37 -7.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 319,950 90.17 84.13 -6.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 319,950 90.17 83.83 -7.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 319,950 90.17 82.63 -8.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 319,950 90.17 80.50 -10.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-13 324,950 90.17 80.80 -10.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 324,950 90.17 82.40 -8.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 324,950 90.17 81.93 -9.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 324,950 90.17 83.37 -7.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 324,950 90.17 90.60 0.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 324,950 90.17 90.47 0.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 324,950 90.17 87.67 -2.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 324,950 90.17 91.80 1.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 324,950 90.17 92.80 2.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 324,950 90.17 91.77 1.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 324,950 90.17 90.57 0.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 324,950 90.17 88.53 -1.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 324,950 90.17 87.37 -3.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 324,950 90.17 85.00 -5.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 324,950 90.17 86.23 -4.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 324,950 90.17 85.63 -5.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 324,950 90.17 84.60 -6.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 324,950 90.17 87.73 -2.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 324,950 90.17 85.60 -5.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 324,950 90.17 83.90 -6.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 324,950 90.17 83.23 -7.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 324,950 90.17 85.17 -5.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 324,950 90.17 87.93 -2.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 324,950 90.17 88.60 -1.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 324,950 90.17 89.30 -0.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 324,950 90.17 90.17 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。