← 返回 00962 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00962 × 5269 祥碩
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 25,000 | 1,426.18 | 1,396.67 | -2.07% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-08 | 22,000 | 1,430.20 | 1,413.33 | -1.18% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 22,000 | 1,430.20 | 1,438.33 | 0.57% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-04 | 19,000 | 1,428.92 | 1,440.00 | 0.78% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-03 | 16,000 | 1,426.84 | 1,455.00 | 1.97% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-02 | 14,000 | 1,422.82 | 1,463.33 | 2.85% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-09-01 | 11,000 | 1,411.77 | 1,460.00 | 3.42% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-08-31 | 14,000 | 1,411.77 | 1,423.33 | 0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 14,000 | 1,411.77 | 1,461.67 | 3.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 14,000 | 1,411.77 | 1,461.67 | 3.53% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 14,000 | 1,411.77 | 1,445.00 | 2.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 14,000 | 1,411.77 | 1,406.67 | -0.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 14,000 | 1,411.77 | 1,410.00 | -0.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 14,000 | 1,411.77 | 1,415.00 | 0.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 14,000 | 1,411.77 | 1,438.33 | 1.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 14,000 | 1,411.77 | 1,426.67 | 1.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 14,000 | 1,411.77 | 1,373.33 | -2.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 14,000 | 1,411.77 | 1,385.00 | -1.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 14,000 | 1,411.77 | 1,398.33 | -0.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 14,000 | 1,411.77 | 1,441.67 | 2.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 14,000 | 1,411.77 | 1,436.67 | 1.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 14,000 | 1,411.77 | 1,430.00 | 1.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 14,000 | 1,411.77 | 1,386.67 | -1.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 14,000 | 1,411.77 | 1,408.33 | -0.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 14,000 | 1,411.77 | 1,403.33 | -0.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 14,000 | 1,411.77 | 1,411.67 | -0.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 14,000 | 1,411.77 | 1,360.00 | -3.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 14,000 | 1,411.77 | 1,338.33 | -5.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 14,000 | 1,411.77 | 1,326.67 | -6.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 14,000 | 1,411.77 | 1,345.00 | -4.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 14,000 | 1,411.77 | 1,435.00 | 1.65% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 14,000 | 1,411.77 | 1,423.33 | 0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 14,000 | 1,411.77 | 1,371.67 | -2.84% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 14,000 | 1,411.77 | 1,386.67 | -1.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 14,000 | 1,411.77 | 1,408.33 | -0.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 14,000 | 1,411.77 | 1,423.33 | 0.82% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 14,000 | 1,411.77 | 1,418.33 | 0.46% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 14,000 | 1,411.77 | 1,446.67 | 2.47% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-17 | 14,000 | 1,411.77 | 1,441.67 | 2.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-16 | 14,000 | 1,411.77 | 1,510.00 | 6.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-15 | 14,000 | 1,411.77 | 1,521.67 | 7.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 14,000 | 1,411.77 | 1,498.33 | 6.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-13 | 14,000 | 1,411.77 | 1,493.33 | 5.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-09 | 14,000 | 1,411.77 | 1,493.33 | 5.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 14,000 | 1,411.77 | 1,498.33 | 6.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-07 | 14,000 | 1,411.77 | 1,516.67 | 7.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 14,000 | 1,411.77 | 1,531.67 | 8.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-03 | 14,000 | 1,411.77 | 1,538.33 | 8.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-02 | 14,000 | 1,411.77 | 1,506.67 | 6.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-01 | 14,000 | 1,411.77 | 1,491.67 | 5.66% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-30 | 14,000 | 1,411.77 | 1,483.33 | 5.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 14,000 | 1,411.77 | 1,453.33 | 2.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-26 | 14,000 | 1,411.77 | 1,386.67 | -1.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-25 | 14,000 | 1,411.77 | 1,431.67 | 1.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-24 | 14,000 | 1,411.77 | 1,413.33 | 0.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-23 | 14,000 | 1,411.77 | 1,431.67 | 1.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 14,000 | 1,411.77 | 1,458.33 | 3.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-18 | 14,000 | 1,411.77 | 1,451.67 | 2.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 14,000 | 1,411.77 | 1,406.67 | -0.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-16 | 14,000 | 1,411.77 | 1,381.67 | -2.13% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 14,000 | 1,411.77 | 1,391.67 | -1.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-12 | 14,000 | 1,411.77 | 1,376.67 | -2.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 14,000 | 1,411.77 | 1,316.67 | -6.74% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 14,000 | 1,411.77 | 1,351.67 | -4.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 14,000 | 1,411.77 | 1,431.67 | 1.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 14,000 | 1,411.77 | 1,398.33 | -0.95% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-05 | 15,000 | 1,411.77 | 1,530.00 | 8.37% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 15,000 | 1,411.77 | 1,575.00 | 11.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-03 | 15,000 | 1,411.77 | 1,591.67 | 12.74% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-06-02 | 16,000 | 1,411.77 | 1,586.67 | 12.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-01 | 16,000 | 1,411.77 | 1,501.67 | 6.37% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-29 | 12,000 | 1,381.81 | 1,466.67 | 6.14% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-28 | 12,000 | 1,381.81 | 1,461.67 | 5.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-27 | 12,000 | 1,381.81 | 1,518.33 | 9.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-26 | 12,000 | 1,381.81 | 1,546.67 | 11.93% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-25 | 12,000 | 1,381.81 | 1,533.33 | 10.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-22 | 12,000 | 1,381.81 | 1,465.00 | 6.02% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-21 | 12,000 | 1,381.81 | 1,420.00 | 2.76% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-05-20 | 11,000 | 1,378.33 | 1,383.33 | 0.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-19 | 11,000 | 1,378.33 | 1,383.33 | 0.36% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-18 | 11,000 | 1,378.33 | 1,395.00 | 1.21% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-15 | 11,000 | 1,378.33 | 1,465.00 | 6.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-14 | 11,000 | 1,378.33 | 1,455.00 | 5.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-13 | 11,000 | 1,378.33 | 1,461.67 | 6.05% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-12 | 11,000 | 1,378.33 | 1,478.33 | 7.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-11 | 11,000 | 1,378.33 | 1,366.67 | -0.85% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-08 | 11,000 | 1,378.33 | 1,403.33 | 1.81% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-07 | 11,000 | 1,378.33 | 1,370.00 | -0.60% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-06 | 11,000 | 1,378.33 | 1,338.33 | -2.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-05 | 11,000 | 1,378.33 | 1,365.00 | -0.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-05-04 | 11,000 | 1,378.33 | 1,400.00 | 1.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-30 | 11,000 | 1,378.33 | 1,356.67 | -1.57% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-29 | 11,000 | 1,378.33 | 1,291.67 | -6.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-28 | 11,000 | 1,378.33 | 1,290.00 | -6.41% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-27 | 11,000 | 1,378.33 | 1,298.33 | -5.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-24 | 11,000 | 1,378.33 | 1,291.67 | -6.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-23 | 11,000 | 1,378.33 | 1,321.67 | -4.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-22 | 11,000 | 1,378.33 | 1,340.00 | -2.78% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-21 | 11,000 | 1,378.33 | 1,258.33 | -8.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-20 | 11,000 | 1,378.33 | 1,278.33 | -7.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-17 | 11,000 | 1,378.33 | 1,286.67 | -6.65% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-04-16 | 12,000 | 1,378.33 | 1,253.33 | -9.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-15 | 12,000 | 1,378.33 | 1,186.67 | -13.91% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-14 | 12,000 | 1,378.33 | 1,178.33 | -14.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-13 | 12,000 | 1,378.33 | 1,118.33 | -18.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-10 | 12,000 | 1,378.33 | 1,113.33 | -19.23% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-09 | 12,000 | 1,378.33 | 1,093.33 | -20.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-08 | 12,000 | 1,378.33 | 1,103.33 | -19.95% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-07 | 12,000 | 1,378.33 | 1,056.67 | -23.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-02 | 12,000 | 1,378.33 | 1,081.67 | -21.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-04-01 | 12,000 | 1,378.33 | 1,100.00 | -20.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-31 | 12,000 | 1,378.33 | 1,080.00 | -21.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-30 | 12,000 | 1,378.33 | 1,118.33 | -18.86% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-27 | 12,000 | 1,378.33 | 1,165.00 | -15.48% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-26 | 12,000 | 1,378.33 | 1,193.33 | -13.42% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-25 | 12,000 | 1,378.33 | 1,178.33 | -14.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-24 | 12,000 | 1,378.33 | 1,161.67 | -15.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-23 | 12,000 | 1,378.33 | 1,168.33 | -15.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-20 | 12,000 | 1,378.33 | 1,200.00 | -12.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-19 | 12,000 | 1,378.33 | 1,213.33 | -11.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-18 | 12,000 | 1,378.33 | 1,240.00 | -10.04% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-17 | 12,000 | 1,378.33 | 1,216.67 | -11.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-16 | 12,000 | 1,378.33 | 1,216.67 | -11.73% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-13 | 12,000 | 1,378.33 | 1,226.67 | -11.00% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-12 | 12,000 | 1,378.33 | 1,228.33 | -10.88% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-11 | 12,000 | 1,378.33 | 1,253.33 | -9.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-10 | 12,000 | 1,378.33 | 1,225.00 | -11.12% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-09 | 12,000 | 1,378.33 | 1,203.33 | -12.70% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-06 | 12,000 | 1,378.33 | 1,310.00 | -4.96% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-05 | 12,000 | 1,378.33 | 1,253.33 | -9.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-04 | 12,000 | 1,378.33 | 1,171.67 | -14.99% | 期初推估 | 持股減少持股減少 |
| 2026-03-03 | 14,000 | 1,378.33 | 1,253.33 | -9.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-03-02 | 14,000 | 1,378.33 | 1,283.33 | -6.89% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-26 | 14,000 | 1,378.33 | 1,325.00 | -3.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-25 | 14,000 | 1,378.33 | 1,318.33 | -4.35% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-24 | 14,000 | 1,378.33 | 1,251.67 | -9.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-23 | 14,000 | 1,378.33 | 1,231.67 | -10.64% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-11 | 14,000 | 1,378.33 | 1,278.33 | -7.26% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-10 | 14,000 | 1,378.33 | 1,291.67 | -6.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-09 | 14,000 | 1,378.33 | 1,245.00 | -9.67% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-06 | 14,000 | 1,378.33 | 1,230.00 | -10.76% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-05 | 14,000 | 1,378.33 | 1,276.67 | -7.38% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-04 | 14,000 | 1,378.33 | 1,323.33 | -3.99% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-03 | 14,000 | 1,378.33 | 1,300.00 | -5.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-02-02 | 14,000 | 1,378.33 | 1,263.33 | -8.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-30 | 14,000 | 1,378.33 | 1,301.67 | -5.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-29 | 14,000 | 1,378.33 | 1,346.67 | -2.30% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-28 | 14,000 | 1,378.33 | 1,381.67 | 0.24% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-27 | 14,000 | 1,378.33 | 1,398.33 | 1.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-01-26 | 14,000 | 1,378.33 | 1,378.33 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。