← 返回 009804 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

009804 × 6669 緯穎

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 16,885 1,390.74 2,356.67 69.45% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-08 17,170 1,390.74 2,380.00 71.13% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-07 17,284 1,390.74 2,475.00 77.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 17,284 1,390.74 2,540.00 82.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 17,284 1,390.74 2,526.67 81.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 17,284 1,390.74 2,690.00 93.42% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-01 5,814 4,134.44 7,550.00 82.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 5,814 4,134.44 7,163.33 73.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 5,814 4,134.44 7,093.33 71.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-27 5,833 4,134.44 6,836.67 65.36% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-26 5,871 4,134.44 6,670.00 61.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 5,871 4,134.44 6,335.00 53.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 5,871 4,134.44 6,305.00 52.50% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-21 5,890 4,134.44 6,310.00 52.62% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-20 5,928 4,134.44 6,348.33 53.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 5,928 4,134.44 6,330.00 53.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 5,928 4,134.44 6,445.00 55.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 5,928 4,134.44 6,593.33 59.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 5,928 4,134.44 6,408.33 55.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-13 5,947 4,134.44 6,095.00 47.42% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-12 5,966 4,134.44 6,021.67 45.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 5,966 4,134.44 5,945.00 43.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 5,966 4,134.44 6,075.00 46.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 5,966 4,134.44 6,130.00 48.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 5,966 4,134.44 6,196.67 49.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 5,966 4,134.44 6,235.00 50.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 5,966 4,134.44 6,130.00 48.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 5,966 4,134.44 5,775.00 39.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 5,966 4,134.44 5,360.00 29.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 5,966 4,134.44 4,983.33 20.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 5,966 4,134.44 5,183.33 25.37% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-28 5,947 4,131.09 5,378.33 30.19% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-27 5,928 4,127.09 5,668.33 37.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 5,928 4,127.09 5,646.67 36.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 5,928 4,127.09 5,518.33 33.71% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-22 5,947 4,127.09 5,381.67 30.40% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-21 6,023 4,127.09 4,956.67 20.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 6,023 4,127.09 4,721.67 14.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-17 6,004 4,125.21 4,745.00 15.02% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-16 5,966 4,121.26 5,081.67 23.30% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-15 5,823 4,097.67 5,041.67 23.04% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-14 6,083 4,097.67 4,881.67 19.13% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-13 5,777 4,056.15 5,043.33 24.34% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 5,492 4,004.92 5,066.67 26.51% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-08 5,472 4,001.04 5,011.67 25.26% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-07 5,187 3,945.51 5,086.67 28.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 5,187 3,945.51 5,118.33 29.73% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-03 5,065 3,917.26 5,218.33 33.21% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-02 4,821 3,851.41 5,088.33 32.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-01 4,780 3,840.80 4,913.33 27.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 4,780 3,840.80 4,625.00 20.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 4,780 3,840.80 4,540.00 18.20% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-26 4,719 3,831.76 4,345.00 13.39% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 4,699 3,829.57 4,608.33 20.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-24 5,399 3,829.57 4,593.33 19.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 5,399 3,829.57 4,760.00 24.30% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 5,359 3,822.63 4,900.00 28.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 5,359 3,822.63 5,155.00 34.85% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-17 5,025 3,734.07 4,990.00 33.63% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-16 5,068 3,734.07 4,948.33 32.52% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-15 5,090 3,734.07 4,940.00 32.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 5,090 3,734.07 4,943.33 32.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-11 5,112 3,734.07 4,895.00 31.09% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-10 5,090 3,729.05 5,145.00 37.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 5,090 3,729.05 5,296.67 42.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 5,090 3,729.05 5,246.67 40.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 5,090 3,729.05 5,568.33 49.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 5,090 3,729.05 5,556.67 49.01% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-03 5,112 3,729.05 5,565.00 49.23% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-02 5,134 3,729.05 5,488.33 47.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 5,134 3,729.05 5,590.00 49.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 5,134 3,729.05 5,321.67 42.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 5,134 3,729.05 5,036.67 35.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 5,134 3,729.05 5,161.67 38.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 5,134 3,729.05 5,345.00 43.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 5,134 3,729.05 5,681.67 52.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 5,134 3,729.05 5,476.67 46.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 5,134 3,729.05 5,311.67 42.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 5,134 3,729.05 4,881.67 30.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 5,134 3,729.05 4,930.00 32.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 5,134 3,729.05 5,040.00 35.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 5,134 3,729.05 5,261.67 41.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 5,134 3,729.05 5,626.67 50.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 5,134 3,729.05 5,691.67 52.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 5,134 3,729.05 5,266.67 41.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 5,134 3,729.05 5,113.33 37.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 5,134 3,729.05 4,936.67 32.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 5,134 3,729.05 4,861.67 30.37% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-04 5,221 3,729.05 4,780.00 28.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 5,221 3,729.05 4,758.33 27.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 5,221 3,729.05 4,825.00 29.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 5,221 3,729.05 4,865.00 30.46% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-27 5,351 3,729.05 4,930.00 32.21% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-24 5,458 3,729.05 4,543.33 21.84% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-23 5,520 3,729.05 4,286.67 14.95% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-22 5,542 3,729.05 4,306.67 15.49% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-21 5,564 3,729.05 4,173.33 11.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 5,564 3,729.05 3,943.33 5.75% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-17 5,521 3,727.38 3,825.00 2.62% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 5,546 3,727.38 3,730.00 0.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-15 5,367 3,727.30 3,756.67 0.79% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-14 5,247 3,726.63 3,748.33 0.58% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-13 5,280 3,726.63 3,615.00 -3.00% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-10 5,233 3,727.63 3,616.67 -2.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 5,233 3,727.63 3,575.00 -4.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 5,233 3,727.63 3,530.00 -5.30% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 5,186 3,729.42 3,411.67 -8.52% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-02 5,093 3,735.22 3,431.67 -8.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 5,093 3,735.22 3,428.33 -8.22% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 5,070 3,736.61 3,340.00 -10.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 5,070 3,736.61 3,348.33 -10.39% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-27 5,047 3,738.38 3,388.33 -9.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 5,047 3,738.38 3,525.00 -5.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 5,047 3,738.38 3,783.33 1.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 5,047 3,738.38 3,718.33 -0.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 5,047 3,738.38 3,665.00 -1.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 5,047 3,738.38 3,800.00 1.65% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-18 4,989 3,737.67 3,891.67 4.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-17 4,966 3,736.95 4,000.00 7.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 4,966 3,736.95 4,036.67 8.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 4,966 3,736.95 4,036.67 8.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 4,966 3,736.95 4,118.33 10.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 4,966 3,736.95 4,150.00 11.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 4,966 3,736.95 3,995.00 6.91% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-09 4,943 3,735.75 3,896.67 4.31% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-06 4,920 3,735.00 4,178.33 11.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 4,920 3,735.00 4,170.00 11.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 4,920 3,735.00 3,961.67 6.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 4,920 3,735.00 4,203.33 12.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 4,920 3,735.00 4,155.00 11.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 4,920 3,735.00 4,050.00 8.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 4,920 3,735.00 3,991.67 6.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 4,920 3,735.00 3,806.67 1.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 4,920 3,735.00 3,761.67 0.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 4,920 3,735.00 3,716.67 -0.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 4,920 3,735.00 3,665.00 -1.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 4,920 3,735.00 3,671.67 -1.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 4,920 3,735.00 3,605.00 -3.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 4,920 3,735.00 3,660.00 -2.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 4,920 3,735.00 3,678.33 -1.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 4,920 3,735.00 3,705.00 -0.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 4,920 3,735.00 3,615.00 -3.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 4,920 3,735.00 3,633.33 -2.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 4,920 3,735.00 3,725.00 -0.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 4,920 3,735.00 3,693.33 -1.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 4,920 3,735.00 3,736.67 0.04% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-23 4,943 3,735.00 3,735.00 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。