← 返回 009808 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

009808 × 2303 聯電

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 255,000 68.66 141.00 105.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 255,000 68.66 138.17 101.24% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-07 257,000 68.66 140.00 103.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 257,000 68.66 129.17 88.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 257,000 68.66 125.67 83.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 257,000 68.66 128.33 86.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 257,000 68.66 132.00 92.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 257,000 68.66 127.33 85.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 257,000 68.66 126.67 84.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 257,000 68.66 119.67 74.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 257,000 68.66 123.33 79.63% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-25 261,000 68.66 123.17 79.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 261,000 68.66 123.00 79.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 261,000 68.66 115.83 68.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 261,000 68.66 115.17 67.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 261,000 68.66 115.33 67.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 261,000 68.66 120.17 75.02% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-17 267,000 68.66 122.33 78.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 267,000 68.66 122.17 77.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 267,000 68.66 126.00 83.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 267,000 68.66 123.17 79.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 267,000 68.66 122.50 78.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 267,000 68.66 121.17 76.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 267,000 68.66 117.17 70.65% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-06 269,000 68.66 121.00 76.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 269,000 68.66 124.17 80.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 269,000 68.66 118.00 71.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 269,000 68.66 120.00 74.78% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-31 272,000 68.66 121.00 76.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 272,000 68.66 109.17 59.00% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-29 268,000 68.05 105.67 55.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 268,000 68.05 114.67 68.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 268,000 68.05 123.67 81.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 268,000 68.05 131.33 92.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 268,000 68.05 138.83 104.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 268,000 68.05 140.50 106.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 268,000 68.05 132.67 94.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 268,000 68.05 133.67 96.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 268,000 68.05 145.33 113.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 268,000 68.05 162.33 138.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 268,000 68.05 162.67 139.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 268,000 68.05 147.33 116.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 268,000 68.05 154.33 126.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 268,000 68.05 157.00 130.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 268,000 68.05 158.33 132.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 268,000 68.05 158.17 132.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 268,000 68.05 167.17 145.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 268,000 68.05 166.50 144.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 268,000 68.05 163.83 140.74% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-01 270,000 68.05 169.50 149.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 270,000 68.05 167.50 146.13% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-29 273,000 68.05 163.67 140.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 273,000 68.05 167.33 145.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 273,000 68.05 179.00 163.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 273,000 68.05 176.33 159.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 273,000 68.05 171.17 151.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 273,000 68.05 160.00 135.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 273,000 68.05 143.33 110.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 273,000 68.05 139.33 104.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 273,000 68.05 141.33 107.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 273,000 68.05 140.67 106.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 273,000 68.05 134.50 97.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 273,000 68.05 122.50 80.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 273,000 68.05 122.17 79.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 273,000 68.05 125.83 84.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 273,000 68.05 121.67 78.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 273,000 68.05 129.83 90.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 273,000 68.05 126.33 85.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 273,000 68.05 134.17 97.15% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-02 281,000 68.05 141.67 108.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 281,000 68.05 147.17 116.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-31 281,000 68.05 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 281,000 68.05 143.33 110.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 281,000 68.05 141.83 108.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 281,000 68.05 130.67 92.01% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-25 277,000 67.15 121.00 80.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 277,000 67.15 115.50 72.00% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-21 275,000 66.80 115.17 72.41% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-20 272,000 66.26 110.17 66.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 272,000 66.26 115.00 73.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 268,000 65.54 109.50 67.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 268,000 65.54 112.00 70.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 268,000 65.54 104.93 60.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 268,000 65.54 98.30 49.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 268,000 65.54 101.10 54.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 268,000 65.54 94.43 44.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 268,000 65.54 93.33 42.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 268,000 65.54 96.10 46.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 268,000 65.54 90.20 37.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 268,000 65.54 82.80 26.34% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-04 272,000 65.54 81.00 23.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 272,000 65.54 78.17 19.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 272,000 65.54 74.07 13.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 272,000 65.54 74.70 13.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 272,000 65.54 73.27 11.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 272,000 65.54 75.37 15.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 272,000 65.54 74.90 14.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 272,000 65.54 78.07 19.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 272,000 65.54 76.23 16.32% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-20 275,000 65.54 77.80 18.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 275,000 65.54 71.80 9.56% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 292,000 65.54 67.40 2.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 292,000 65.54 61.87 -5.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 292,000 65.54 59.73 -8.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 292,000 65.54 60.07 -8.35% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 295,000 65.54 61.60 -6.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 295,000 65.54 59.80 -8.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 295,000 65.54 60.50 -7.69% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 292,000 65.59 57.30 -12.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 292,000 65.59 54.73 -16.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 292,000 65.59 57.57 -12.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 288,000 65.70 56.40 -14.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 288,000 65.70 56.77 -13.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 288,000 65.70 57.80 -12.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 288,000 65.70 58.60 -10.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 288,000 65.70 58.70 -10.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 288,000 65.70 56.57 -13.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 288,000 65.70 58.17 -11.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 288,000 65.70 59.23 -9.84% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 288,000 65.70 61.00 -7.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 288,000 65.70 60.80 -7.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 288,000 65.70 60.53 -7.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 288,000 65.70 59.57 -9.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 288,000 65.70 61.00 -7.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 288,000 65.70 62.10 -5.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 288,000 65.70 60.20 -8.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 288,000 65.70 58.87 -10.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 288,000 65.70 61.77 -5.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 288,000 65.70 62.47 -4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 288,000 65.70 60.67 -7.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 288,000 65.70 63.27 -3.70% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-02 295,000 65.70 64.53 -1.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-28 295,000 65.70 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 295,000 65.70 65.93 0.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 295,000 65.70 66.70 1.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 295,000 65.70 67.00 1.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 295,000 65.70 64.07 -2.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 295,000 65.70 62.77 -4.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 295,000 65.70 62.60 -4.72% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-09 302,000 65.70 62.83 -4.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 302,000 65.70 61.47 -6.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 302,000 65.70 61.13 -6.95% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-04 305,000 65.70 61.17 -6.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 305,000 65.70 60.73 -7.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 305,000 65.70 60.63 -7.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-31 305,000 65.70 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 305,000 65.70 69.57 5.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 305,000 65.70 76.97 17.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-23 305,000 65.70 65.70 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。