← 返回 009808 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

009808 × 2880 華南金

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 243,530 32.73 44.55 36.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 243,530 32.73 44.83 37.00% 期初推估 持股減少持股減少
2026-09-07 245,530 32.73 44.33 35.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 245,530 32.73 43.72 33.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 245,530 32.73 43.28 32.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 245,530 32.73 42.50 29.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 245,530 32.73 41.65 27.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 245,530 32.73 40.98 25.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 245,530 32.73 40.27 23.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 245,530 32.73 39.58 20.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 245,530 32.73 39.65 21.16% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-25 248,530 32.73 39.82 21.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 248,530 32.73 39.55 20.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 248,530 32.73 39.33 20.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 248,530 32.73 38.87 18.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 248,530 32.73 39.12 19.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 248,530 32.73 39.50 20.70% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-17 255,530 32.73 38.82 18.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 255,530 32.73 38.65 18.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 255,530 32.73 39.65 21.16% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-12 253,000 33.05 43.33 31.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 253,000 33.05 43.75 32.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 253,000 33.05 44.07 33.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 253,000 33.05 44.05 33.27% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-06 255,000 33.05 43.95 32.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 255,000 33.05 43.80 32.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 255,000 33.05 43.12 30.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-03 255,000 33.05 43.02 30.14% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-31 258,000 33.05 43.68 32.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 258,000 33.05 42.15 27.52% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-29 254,000 32.91 41.67 26.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 254,000 32.91 41.30 25.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 254,000 32.91 41.23 25.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 254,000 32.91 40.67 23.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 254,000 32.91 40.73 23.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 254,000 32.91 40.78 23.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 254,000 32.91 40.47 22.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 254,000 32.91 40.02 21.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 254,000 32.91 39.82 20.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 254,000 32.91 39.28 19.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 254,000 32.91 38.97 18.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 254,000 32.91 38.97 18.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 254,000 32.91 39.07 18.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 254,000 32.91 39.20 19.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 254,000 32.91 39.40 19.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 254,000 32.91 38.65 17.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 254,000 32.91 38.15 15.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 254,000 32.91 37.23 13.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 254,000 32.91 36.63 11.31% 期初推估 持股減少持股減少
2026-07-01 255,000 32.91 37.27 13.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 255,000 32.91 37.78 14.81% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-29 259,000 32.91 37.37 13.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 259,000 32.91 37.18 12.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 259,000 32.91 37.50 13.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 259,000 32.91 36.87 12.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 259,000 32.91 37.50 13.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 259,000 32.91 37.72 14.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 259,000 32.91 38.52 17.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 259,000 32.91 37.88 15.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 259,000 32.91 37.20 13.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 259,000 32.91 36.77 11.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 259,000 32.91 36.25 10.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 259,000 32.91 35.55 8.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 259,000 32.91 35.27 7.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 259,000 32.91 34.80 5.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 259,000 32.91 33.65 2.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 259,000 32.91 35.52 7.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 259,000 32.91 37.27 13.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 259,000 32.91 35.53 7.97% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-02 266,000 32.91 33.62 2.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 266,000 32.91 32.28 -1.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-31 266,000 32.91 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 266,000 32.91 29.83 -9.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 266,000 32.91 30.15 -8.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 266,000 32.91 30.58 -7.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-25 260,000 32.96 31.03 -5.86% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-22 256,000 32.99 31.98 -3.06% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-21 252,000 33.01 32.17 -2.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-20 243,000 33.04 32.20 -2.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 243,000 33.04 32.45 -1.79% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 240,000 33.05 32.12 -2.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 240,000 33.05 32.65 -1.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 240,000 33.05 32.77 -0.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 240,000 33.05 32.73 -0.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 240,000 33.05 32.87 -0.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 240,000 33.05 33.28 0.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 240,000 33.05 33.35 0.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 240,000 33.05 33.30 0.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 240,000 33.05 32.78 -0.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 240,000 33.05 32.57 -1.46% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-04 243,000 33.05 32.05 -3.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 243,000 33.05 32.33 -2.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 243,000 33.05 32.95 -0.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 243,000 33.05 33.83 2.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 243,000 33.05 35.12 6.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 243,000 33.05 35.13 6.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 243,000 33.05 35.13 6.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 243,000 33.05 35.32 6.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 243,000 33.05 35.73 8.12% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-20 246,000 33.05 36.00 8.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 246,000 33.05 35.87 8.53% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-16 261,000 33.05 36.03 9.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 261,000 33.05 35.73 8.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 261,000 33.05 34.88 5.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 261,000 33.05 34.05 3.03% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 263,000 33.05 34.33 3.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 263,000 33.05 34.35 3.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 263,000 33.05 34.10 3.18% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 261,000 33.04 33.98 2.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 261,000 33.04 33.97 2.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 261,000 33.04 33.67 1.89% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 258,000 33.03 33.28 0.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 258,000 33.03 33.07 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 258,000 33.03 33.67 1.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 258,000 33.03 33.75 2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 258,000 33.03 33.93 2.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 258,000 33.03 33.15 0.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 258,000 33.03 33.38 1.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 258,000 33.03 33.28 0.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 258,000 33.03 33.40 1.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 258,000 33.03 33.52 1.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 258,000 33.03 33.55 1.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 258,000 33.03 33.87 2.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 258,000 33.03 33.93 2.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 258,000 33.03 34.37 4.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 258,000 33.03 34.70 5.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 258,000 33.03 34.05 3.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 258,000 33.03 35.12 6.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 258,000 33.03 35.43 7.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 258,000 33.03 35.37 7.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 258,000 33.03 36.52 10.54% 期初推估 持股減少持股減少
2026-03-02 264,000 33.03 37.10 12.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-28 264,000 33.03 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-26 264,000 33.03 37.67 14.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 264,000 33.03 37.10 12.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 264,000 33.03 37.08 12.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 264,000 33.03 36.12 9.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 264,000 33.03 34.47 4.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 264,000 33.03 34.02 2.98% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-09 270,000 33.03 33.88 2.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 270,000 33.03 33.65 1.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 270,000 33.03 33.48 1.36% 期初推估 持股減少持股減少
2026-02-04 273,000 33.03 33.25 0.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 273,000 33.03 33.07 0.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 273,000 33.03 32.88 -0.45% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-31 273,000 33.03 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 273,000 33.03 33.67 1.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 273,000 33.03 33.35 0.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-23 273,000 33.03 33.03 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。