← 返回 009816 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

009816 × 6505 台塑化

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 3,934,000 58.42 85.00 45.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 3,934,000 58.42 79.47 36.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-07 3,877,000 58.11 80.53 38.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 3,877,000 58.11 77.23 32.91% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 3,877,000 58.11 77.50 33.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 3,877,000 58.11 78.63 35.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 3,877,000 58.11 75.87 30.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 3,877,000 58.11 72.83 25.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 3,877,000 58.11 72.27 24.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 3,877,000 58.11 72.40 24.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-26 3,877,000 58.11 70.13 20.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 3,877,000 58.11 70.37 21.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 3,877,000 58.11 71.23 22.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 3,877,000 58.11 74.93 28.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 3,877,000 58.11 73.03 25.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 3,877,000 58.11 71.10 22.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 3,877,000 58.11 73.17 25.91% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-17 4,377,000 58.11 71.80 23.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 4,377,000 58.11 70.77 21.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 4,377,000 58.11 70.17 20.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 4,377,000 58.11 71.10 22.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 4,377,000 58.11 70.23 20.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 4,377,000 58.11 68.97 18.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 4,377,000 58.11 70.93 22.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 4,377,000 58.11 66.90 15.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 4,377,000 58.11 67.57 16.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 4,377,000 58.11 67.47 16.10% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-03 4,415,000 58.11 68.77 18.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 4,415,000 58.11 72.37 24.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-30 4,306,000 57.75 73.53 27.33% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 4,306,000 57.75 74.63 29.24% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-28 4,229,000 57.44 74.50 29.70% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-27 4,158,000 57.15 79.37 38.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-24 4,108,000 56.88 89.47 57.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 4,108,000 56.88 91.13 60.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 4,108,000 56.88 87.33 53.54% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-21 4,108,000 56.88 83.50 46.80% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 4,108,000 56.88 79.27 39.36% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-17 4,084,000 56.75 81.17 43.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-16 3,884,000 55.49 77.73 40.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 3,884,000 55.49 70.57 27.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-14 3,884,000 55.49 65.57 18.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 3,884,000 55.49 62.67 12.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 3,884,000 55.49 58.70 5.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 3,884,000 55.49 59.47 7.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 3,884,000 55.49 58.50 5.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 3,884,000 55.49 59.70 7.59% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-03 3,859,000 55.46 58.90 6.20% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-02 3,779,000 55.39 56.20 1.46% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-01 3,743,000 55.38 54.17 -2.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 3,743,000 55.38 55.23 -0.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 3,743,000 55.38 54.67 -1.29% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-26 3,699,000 55.39 54.00 -2.51% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 3,650,000 55.41 55.73 0.58% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-24 3,625,000 55.41 53.83 -2.84% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-23 3,580,000 55.43 52.53 -5.22% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 3,545,000 55.46 54.00 -2.63% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-18 3,537,000 55.46 53.77 -3.05% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-17 3,512,000 55.47 52.40 -5.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-16 3,496,000 55.49 53.20 -4.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 3,496,000 55.49 53.13 -4.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 3,496,000 55.49 52.40 -5.56% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-11 3,486,000 55.49 51.20 -7.74% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-10 3,444,000 55.55 51.30 -7.64% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-09 3,429,000 55.56 52.30 -5.88% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-08 3,424,000 55.57 52.67 -5.22% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-05 3,381,000 55.61 56.00 0.71% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-04 3,349,000 55.60 57.10 2.69% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-03 3,307,000 55.58 55.43 -0.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-02 3,272,000 55.59 54.03 -2.79% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 3,272,000 55.59 52.60 -5.37% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-29 3,229,000 55.63 50.95 -8.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-28 3,207,000 55.66 49.85 -10.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-27 3,170,000 55.73 50.00 -10.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-26 3,090,000 55.87 49.53 -11.35% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 3,090,000 55.87 50.03 -10.45% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-22 3,040,000 55.97 50.97 -8.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 3,040,000 55.97 51.30 -8.34% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 3,040,000 55.97 51.10 -8.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 3,040,000 55.97 51.47 -8.05% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-18 2,916,000 56.16 51.30 -8.66% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 2,916,000 56.16 51.80 -7.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 2,916,000 56.16 52.67 -6.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 2,916,000 56.16 53.00 -5.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 2,916,000 56.16 53.37 -4.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 2,916,000 56.16 53.90 -4.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 2,916,000 56.16 53.00 -5.63% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-07 2,846,000 56.24 52.77 -6.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 2,846,000 56.24 55.03 -2.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-05 2,755,000 56.28 55.10 -2.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 2,755,000 56.28 54.43 -3.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 2,755,000 56.28 55.57 -1.26% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 2,755,000 56.28 53.70 -4.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 2,755,000 56.28 52.83 -6.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 2,755,000 56.28 51.50 -8.49% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 2,755,000 56.28 51.47 -8.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 2,755,000 56.28 51.90 -7.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 2,755,000 56.28 52.90 -6.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 2,755,000 56.28 53.60 -4.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 2,755,000 56.28 54.47 -3.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 2,755,000 56.28 55.17 -1.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-16 2,755,000 56.28 55.00 -2.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 2,755,000 56.28 54.83 -2.57% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-14 2,785,000 56.28 55.37 -1.62% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-13 2,810,000 56.28 54.30 -3.52% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-10 2,823,000 56.28 52.30 -7.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 2,823,000 56.28 53.20 -5.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 2,823,000 56.28 54.53 -3.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 2,823,000 56.28 56.57 0.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 2,823,000 56.28 55.03 -2.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 2,823,000 56.28 55.90 -0.67% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 2,815,000 56.28 55.67 -1.09% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-30 2,786,000 56.29 57.00 1.27% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-27 2,750,000 56.28 56.20 -0.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-26 2,738,000 56.28 55.93 -0.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 2,738,000 56.28 54.77 -2.68% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-24 2,731,000 56.28 55.07 -2.16% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-23 2,710,000 56.29 56.03 -0.46% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-20 2,654,000 56.30 56.57 0.48% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 2,654,000 56.30 58.17 3.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 2,654,000 56.30 56.83 0.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 2,654,000 56.30 56.87 1.01% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 2,654,000 56.30 58.57 4.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-13 2,642,000 56.29 59.33 5.42% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-12 2,607,000 56.24 59.23 5.31% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-11 2,572,000 56.20 57.93 3.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 2,572,000 56.20 61.57 9.54% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-09 2,400,000 55.82 67.60 21.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 2,400,000 55.82 60.57 8.50% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-05 2,292,000 55.60 57.23 2.95% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-04 2,145,000 55.48 61.00 9.94% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-03 1,994,000 55.07 58.93 7.02% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-02 1,875,000 54.82 57.27 4.46% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-26 1,619,000 54.43 54.43 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。