← 返回 00981T 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00981T × 2881 富邦金

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-08 186,600 108.14 149.17 37.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 186,600 108.14 149.67 38.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 186,600 108.14 146.17 35.16% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-02 186,600 108.14 143.67 32.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 186,600 108.14 143.83 33.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-31 186,600 108.14 143.67 32.85% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 186,600 108.14 143.00 32.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 186,600 108.14 140.67 30.07% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-26 185,600 107.97 140.00 29.67% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 185,600 107.97 138.83 28.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 185,600 107.97 132.67 22.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 185,600 107.97 132.33 22.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 185,600 107.97 127.83 18.40% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 185,600 107.97 128.50 19.02% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 185,600 107.97 128.00 18.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-17 179,600 107.30 125.33 16.81% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-14 174,600 106.78 129.17 20.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 174,600 106.78 128.17 20.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 174,600 106.78 127.67 19.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 174,600 106.78 128.33 20.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 174,600 106.78 127.67 19.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 174,600 106.78 127.00 18.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 174,600 106.78 126.83 18.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 174,600 106.78 130.33 22.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 174,600 106.78 128.83 20.65% 期初推估 持股減少持股減少
2026-08-03 184,600 106.78 128.83 20.65% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-31 184,600 106.78 129.33 21.12% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-30 163,600 103.89 123.33 18.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 163,600 103.89 123.50 18.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 163,600 103.89 125.83 21.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 163,600 103.89 129.00 24.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 163,600 103.89 127.67 22.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 163,600 103.89 128.17 23.37% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 163,600 103.89 126.83 22.09% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-21 153,600 102.39 123.67 20.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 153,600 102.39 123.67 20.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 153,600 102.39 124.33 21.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 153,600 102.39 126.00 23.05% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-15 148,600 101.60 128.17 26.15% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-14 140,600 100.09 124.50 24.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-13 140,600 100.09 126.33 26.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-09 140,600 100.09 125.33 25.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-08 140,600 100.09 124.83 24.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-07 140,600 100.09 122.50 22.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-06 140,600 100.09 121.67 21.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-03 140,600 100.09 120.33 20.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-02 140,600 100.09 120.33 20.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-01 140,600 100.09 125.00 24.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-30 140,600 100.09 129.50 29.39% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 140,600 100.09 130.33 30.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 140,600 100.09 135.00 34.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-25 140,600 100.09 135.83 35.71% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-24 140,600 100.09 136.00 35.88% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 140,600 100.09 138.50 38.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-22 140,600 100.09 138.50 38.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 140,600 100.09 138.17 38.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 140,600 100.09 135.33 35.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 140,600 100.09 130.67 30.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 140,600 100.09 126.67 26.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 140,600 100.09 123.83 23.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 140,600 100.09 124.83 24.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-10 140,600 100.09 123.67 23.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 140,600 100.09 122.17 22.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 140,600 100.09 115.17 15.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 140,600 100.09 116.33 16.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 140,600 100.09 113.33 13.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-03 140,600 100.09 113.33 13.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 140,600 100.09 112.00 11.90% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-01 140,600 100.09 109.83 9.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-29 140,600 100.09 109.33 9.24% 期初推估 持股增加持股增加
2026-05-28 79,600 93.00 109.67 17.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 79,600 93.00 107.67 15.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 79,600 93.00 101.60 9.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 79,600 93.00 95.13 2.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 79,600 93.00 96.07 3.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 79,600 93.00 96.20 3.44% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 79,600 93.00 96.93 4.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 79,600 93.00 95.43 2.61% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 79,600 93.00 96.57 3.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-14 79,600 93.00 94.83 1.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 79,600 93.00 94.40 1.50% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 79,600 93.00 94.47 1.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 79,600 93.00 95.90 3.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 79,600 93.00 95.90 3.12% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 79,600 93.00 93.93 1.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 79,600 93.00 93.07 0.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 79,600 93.00 91.63 -1.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 79,600 93.00 92.00 -1.08% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-30 79,600 93.00 90.60 -2.58% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-29 88,600 93.00 90.57 -2.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 88,600 93.00 88.63 -4.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 88,600 93.00 87.87 -5.52% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 88,600 93.00 88.10 -5.27% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-23 95,600 93.00 88.53 -4.81% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 95,600 93.00 88.27 -5.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 95,600 93.00 87.67 -5.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 95,600 93.00 87.47 -5.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-17 95,600 93.00 87.60 -5.81% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-16 89,600 93.36 87.83 -5.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-15 89,600 93.36 87.67 -6.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-14 89,600 93.36 87.57 -6.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-13 89,600 93.36 87.00 -6.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-10 89,600 93.36 87.70 -6.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-09 89,600 93.36 88.43 -5.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-08 89,600 93.36 88.77 -4.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-07 89,600 93.36 87.50 -6.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-02 89,600 93.36 87.80 -5.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-01 89,600 93.36 87.60 -6.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-31 89,600 93.36 86.33 -7.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 89,600 93.36 86.67 -7.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 89,600 93.36 87.70 -6.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 89,600 93.36 88.60 -5.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 89,600 93.36 88.63 -5.07% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 89,600 93.36 87.20 -6.60% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 89,600 93.36 86.53 -7.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 89,600 93.36 88.40 -5.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 89,600 93.36 88.30 -5.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 89,600 93.36 89.83 -3.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 89,600 93.36 90.03 -3.57% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 89,600 93.36 88.93 -4.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-13 89,600 93.36 88.27 -5.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 89,600 93.36 88.93 -4.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 89,600 93.36 89.03 -4.64% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 89,600 93.36 85.97 -7.92% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 89,600 93.36 89.13 -4.53% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 89,600 93.36 90.53 -3.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 89,600 93.36 90.63 -2.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 89,600 93.36 93.07 -0.32% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-02 88,600 93.37 93.33 -0.04% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-26 85,600 93.37 94.07 0.75% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 85,600 93.37 93.23 -0.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 85,600 93.37 94.80 1.53% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-23 80,600 93.28 95.80 2.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 80,600 93.28 95.20 2.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 80,600 93.28 94.33 1.13% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 80,600 93.28 93.63 0.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-06 77,600 93.27 92.23 -1.11% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 77,600 93.27 93.10 -0.18% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 77,600 93.27 92.63 -0.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 77,600 93.27 91.90 -1.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 77,600 93.27 90.63 -2.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-30 77,600 93.27 91.43 -1.97% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 77,600 93.27 92.47 -0.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 77,600 93.27 92.47 -0.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 77,600 93.27 93.03 -0.25% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 77,600 93.27 93.40 0.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-23 77,600 93.27 93.27 -0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。