← 返回 00984A 持股明細

ESTIMATED POSITION COST

00984A × 2330 台積電

推估持股成本歷史

推估持股成本歷史

持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代

此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。

日期持股數量推估持股均價市場價格推估損益 %部位來源狀態
2026-09-09 162,000 2,099.45 2,471.67 17.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-08 162,000 2,099.45 2,478.33 18.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-07 162,000 2,099.45 2,450.00 16.70% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-04 162,000 2,099.45 2,405.00 14.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-03 162,000 2,099.45 2,390.00 13.84% 期初推估 持股增加持股增加
2026-09-02 156,000 2,088.27 2,396.67 14.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-09-01 156,000 2,088.27 2,423.33 16.04% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-31 150,000 2,074.87 2,395.00 15.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-28 150,000 2,074.87 2,425.00 16.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-27 150,000 2,074.87 2,418.33 16.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-25 150,000 2,074.87 2,383.33 14.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-24 150,000 2,074.87 2,386.67 15.03% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-21 150,000 2,074.87 2,395.00 15.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-20 150,000 2,074.87 2,366.67 14.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-19 150,000 2,074.87 2,346.67 13.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-18 150,000 2,074.87 2,390.00 15.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-17 150,000 2,074.87 2,403.33 15.83% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-14 150,000 2,074.87 2,410.00 16.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-13 150,000 2,074.87 2,435.00 17.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-12 150,000 2,074.87 2,406.67 15.99% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-11 150,000 2,074.87 2,391.67 15.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-10 150,000 2,074.87 2,390.00 15.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-07 150,000 2,074.87 2,373.33 14.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-06 150,000 2,074.87 2,373.33 14.38% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-05 150,000 2,074.87 2,396.67 15.51% 期初推估 持股不變持股不變
2026-08-04 150,000 2,074.87 2,330.00 12.30% 期初推估 持股增加持股增加
2026-08-03 140,000 2,056.65 2,376.67 15.56% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-31 120,000 2,003.31 2,398.33 19.72% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-30 120,000 2,003.31 2,218.33 10.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-29 120,000 2,003.31 2,220.00 10.82% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-28 120,000 2,003.31 2,285.00 14.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-27 120,000 2,003.31 2,348.33 17.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-24 120,000 2,003.31 2,353.33 17.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-23 120,000 2,003.31 2,393.33 19.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-22 120,000 2,003.31 2,410.00 20.30% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-21 118,000 1,996.42 2,388.33 19.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-20 118,000 1,996.42 2,321.67 16.29% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-17 118,000 1,996.42 2,325.00 16.46% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-16 118,000 1,996.42 2,453.33 22.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-07-15 118,000 1,996.42 2,438.33 22.14% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-14 117,000 1,992.64 2,413.33 21.11% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-13 112,000 1,973.86 2,453.33 24.29% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-09 111,000 1,969.54 2,430.00 23.38% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-08 108,000 1,956.75 2,450.00 25.21% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-07 103,000 1,932.81 2,460.00 27.28% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-06 100,000 1,916.99 2,471.67 28.93% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-03 98,000 1,905.67 2,441.67 28.13% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-02 96,000 1,894.50 2,463.33 30.03% 期初推估 持股增加持股增加
2026-07-01 93,000 1,876.16 2,495.00 32.98% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-30 91,000 1,862.55 2,431.67 30.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-29 91,000 1,862.55 2,365.00 26.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-26 91,000 1,862.55 2,345.00 25.90% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-25 90,000 1,857.19 2,400.00 29.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-24 89,000 1,851.09 2,408.33 30.10% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-23 89,000 1,851.09 2,505.00 35.33% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-22 88,000 1,843.66 2,491.67 35.15% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-18 88,000 1,843.66 2,403.33 30.36% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-17 88,000 1,843.66 2,373.33 28.73% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-16 88,000 1,843.66 2,383.33 29.27% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-15 88,000 1,843.66 2,365.00 28.28% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-12 88,000 1,843.66 2,308.33 25.20% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-11 88,000 1,843.66 2,240.00 21.50% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-10 87,000 1,839.11 2,270.00 23.43% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-09 87,000 1,839.11 2,306.67 25.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-08 87,000 1,839.11 2,281.67 24.06% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-05 87,000 1,839.11 2,373.33 29.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-04 87,000 1,839.11 2,395.00 30.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-06-03 86,000 1,832.64 2,425.00 32.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-06-02 86,000 1,832.64 2,380.00 29.87% 期初推估 持股減少持股減少
2026-06-01 99,000 1,832.64 2,373.33 29.50% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-29 138,000 1,832.64 2,353.33 28.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-28 138,000 1,832.64 2,308.33 25.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-27 138,000 1,832.64 2,306.67 25.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-26 138,000 1,832.64 2,288.33 24.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-25 138,000 1,832.64 2,298.33 25.41% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-22 138,000 1,832.64 2,246.67 22.59% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-21 138,000 1,832.64 2,238.33 22.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-20 138,000 1,832.64 2,193.33 19.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-19 138,000 1,832.64 2,213.33 20.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-18 138,000 1,832.64 2,238.33 22.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-15 138,000 1,832.64 2,280.00 24.41% 期初推估 持股減少持股減少
2026-05-14 140,000 1,832.64 2,256.67 23.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-13 140,000 1,832.64 2,221.67 21.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-12 140,000 1,832.64 2,248.33 22.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-11 140,000 1,832.64 2,248.33 22.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-08 140,000 1,832.64 2,288.33 24.87% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-07 140,000 1,832.64 2,321.67 26.68% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-06 140,000 1,832.64 2,258.33 23.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-05 140,000 1,832.64 2,253.33 22.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-05-04 140,000 1,832.64 2,251.67 22.86% 期初推估 持股減少持股減少
2026-04-30 150,000 1,832.64 2,161.67 17.95% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-29 150,000 1,832.64 2,185.00 19.23% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-28 150,000 1,832.64 2,236.67 22.05% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-27 150,000 1,832.64 2,286.67 24.77% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-24 150,000 1,832.64 2,160.00 17.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-23 150,000 1,832.64 2,090.00 14.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-22 150,000 1,832.64 2,053.33 12.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-21 150,000 1,832.64 2,056.67 12.22% 期初推估 持股不變持股不變
2026-04-20 150,000 1,832.64 2,035.00 11.04% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-17 149,000 1,831.29 2,040.00 11.40% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-16 145,000 1,825.53 2,076.67 13.76% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-15 141,000 1,818.40 2,080.00 14.39% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-14 136,000 1,808.79 2,040.00 12.78% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-13 131,000 1,799.96 1,986.67 10.37% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-10 129,000 1,797.07 1,990.00 10.74% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-09 126,000 1,792.47 1,946.67 8.60% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-08 123,000 1,788.71 1,941.67 8.55% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-07 121,000 1,786.18 1,851.67 3.67% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-02 116,000 1,783.36 1,826.67 2.43% 期初推估 持股增加持股增加
2026-04-01 115,000 1,782.99 1,846.67 3.57% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-31 112,000 1,781.28 1,770.00 -0.63% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-30 112,000 1,781.28 1,786.67 0.30% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-27 112,000 1,781.28 1,815.00 1.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-26 112,000 1,781.28 1,848.33 3.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-25 112,000 1,781.28 1,855.00 4.14% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-24 112,000 1,781.28 1,820.00 2.17% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-23 112,000 1,781.28 1,803.33 1.24% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-20 112,000 1,781.28 1,850.00 3.86% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-19 112,000 1,781.28 1,860.00 4.42% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-18 112,000 1,781.28 1,901.67 6.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-17 112,000 1,781.28 1,870.00 4.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-16 112,000 1,781.28 1,856.67 4.23% 期初推估 持股增加持股增加
2026-03-13 110,000 1,779.91 1,863.33 4.69% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-12 110,000 1,779.91 1,895.00 6.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-11 110,000 1,779.91 1,921.67 7.96% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-10 110,000 1,779.91 1,856.67 4.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-09 110,000 1,779.91 1,796.67 0.94% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-06 110,000 1,779.91 1,890.00 6.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-05 110,000 1,779.91 1,918.33 7.78% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-04 110,000 1,779.91 1,880.00 5.62% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-03 110,000 1,779.91 1,950.00 9.56% 期初推估 持股不變持股不變
2026-03-02 110,000 1,779.91 1,970.00 10.68% 期初推估 持股增加持股增加
2026-02-26 102,000 1,765.00 2,000.00 13.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-25 102,000 1,765.00 2,011.67 13.98% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-24 102,000 1,765.00 1,951.67 10.58% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-23 102,000 1,765.00 1,911.67 8.31% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-11 102,000 1,765.00 1,905.00 7.93% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-10 102,000 1,765.00 1,866.67 5.76% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-09 102,000 1,765.00 1,821.67 3.21% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-06 102,000 1,765.00 1,766.67 0.09% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-05 102,000 1,765.00 1,768.33 0.19% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-04 102,000 1,765.00 1,788.33 1.32% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-03 102,000 1,765.00 1,798.33 1.89% 期初推估 持股不變持股不變
2026-02-02 102,000 1,765.00 1,758.33 -0.38% 期初推估 持股減少持股減少
2026-01-30 114,000 1,765.00 1,783.33 1.04% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-29 114,000 1,765.00 1,813.33 2.74% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-28 114,000 1,765.00 1,810.00 2.55% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-27 114,000 1,765.00 1,773.33 0.47% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-26 114,000 1,765.00 1,765.00 0.00% 期初推估 持股不變持股不變
2026-01-23 114,000 1,765.00 1,765.00 0.00% 期初推估 期初推估期初推估
價格與推估成本
股票價格
推估持股成本

價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。