ETF RESEARCH · ASSET SCALE
ETF 規模 AUM
追蹤 ETF 資產規模與近期資金規模變化,並比較月度與中期趨勢。
ETF 240 檔目前結果 33 檔最新資料 2026-09-09
ETF 檔數33符合目前篩選條件
已分類總 AUM87,481 億主動+被動已知規模
主動式 AUM9,410 億10.8% 佔比
被動式 AUM78,071 億89.2% 佔比
最新資料日期2026-09-09距最新交易日 1 個交易日
最大規模 ETF2,754 億00981A 主動統一台股增長
ETF 規模排行 Top 12
依最新有效規模排序,單位:億元新台幣主被動 AUM 組成
依最新有效規模已分類 AUM 組成依最新有效規模
主動式 9,410 億被動式 78,071 億
ETF 規模排行
比較最新規模與近月、中期資金變化。
| ETF | 最新 AUM ↓ | 資料日期 | 前月月底 | 月增減金額 | 月增減 % | 3月 % | 6月 % | 歷史長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A主動統一台股增長 | 2,754 億 | 2026-09-04 即時 | 2,824.4 億 | -70.4 億 | -2.49% | -3.72% | +321.80% | 12 個月 |
| 00403A主動統一升級50 | 1,569 億 | 2026-09-04 即時 | 1,630.5 億 | -61.5 億 | -3.77% | -19.33% | — | 4 個月 |
| 00991A主動復華未來50 | 777 億 | 2026-09-04 即時 | 816.5 億 | -39.5 億 | -4.84% | +34.24% | +189.51% | 9 個月 |
| 00988A主動統一全球創新 | 509 億 | 2026-09-04 即時 | 534 億 | -25 億 | -4.69% | +20.44% | +309.26% | 10 個月 |
| 00982A主動群益台灣強棒 | 504 億 | 2026-09-04 即時 | 509.3 億 | -5.3 億 | -1.04% | -8.48% | +52.48% | 12 個月 |
| 00992A主動群益科技創新 | 412 億 | 2026-09-04 即時 | 427.9 億 | -15.9 億 | -3.72% | -19.81% | +185.60% | 9 個月 |
| 00990A主動元大AI新經濟 | 359 億 | 2026-09-04 即時 | 369 億 | -10 億 | -2.71% | -4.92% | +46.42% | 9 個月 |
| 00406A主動中信台灣收益 | 339 億 | 2026-09-04 即時 | 314.2 億 | +24.8 億 | +7.90% | — | — | 3 個月 |
| 00400A主動國泰動能高息 | 282 億 | 2026-09-04 即時 | 287.5 億 | -5.5 億 | -1.90% | +24.55% | — | 5 個月 |
| 00405A主動富邦台灣龍耀 | 272 億 | 2026-09-04 即時 | 285.4 億 | -13.4 億 | -4.71% | — | — | 3 個月 |
| 00407A主動凱基台灣 | 250 億 | 2026-09-04 即時 | 262.4 億 | -12.4 億 | -4.73% | — | — | 3 個月 |
| 00980A主動野村臺灣優選 | 196 億 | 2026-09-04 即時 | 202.1 億 | -6.1 億 | -3.01% | +5.71% | +58.06% | 12 個月 |
| 00409A主動復華全球50 | 175 億 | 2026-09-04 即時 | — | — | — | — | — | — |
| 00997A主動群益美國增長 | 124 億 | 2026-09-04 即時 | 129.2 億 | -5.2 億 | -4.02% | -4.61% | — | 5 個月 |
| 00999A主動野村臺灣高息 | 112 億 | 2026-09-04 即時 | 115.1 億 | -3.1 億 | -2.71% | -31.88% | — | 4 個月 |
| 00984D主動聯博全球非投 | 111 億 | 2026-09-04 即時 | 105.5 億 | +5.5 億 | +5.20% | +227.82% | +646.47% | 7 個月 |
| 00985A主動野村台灣50 | 104 億 | 2026-09-04 即時 | 104.1 億 | -0.1 億 | -0.11% | -7.78% | +19.42% | 12 個月 |
| 00993A主動安聯台灣 | 99 億 | 2026-09-04 即時 | 103 億 | -4 億 | -3.85% | -17.82% | -35.22% | 7 個月 |
| 00984A主動安聯台灣高息 | 98 億 | 2026-09-04 即時 | 101 億 | -3 億 | -2.98% | +33.32% | +116.43% | 12 個月 |
| 00402A主動安聯美國科技 | 66 億 | 2026-09-04 即時 | 67.7 億 | -1.7 億 | -2.47% | — | — | 3 個月 |
| 00994A主動第一金台股優 | 46 億 | 2026-09-04 即時 | 49.1 億 | -3.1 億 | -6.22% | -20.03% | +352.31% | 8 個月 |
| 00995A主動中信台灣卓越 | 46 億 | 2026-09-04 即時 | 47 億 | -1 億 | -2.07% | -21.72% | +15.58% | 8 個月 |
| 00996A主動兆豐台灣豐收 | 40 億 | 2026-09-04 即時 | 41.5 億 | -1.5 億 | -3.61% | -20.71% | — | 6 個月 |
| 00404A主動聯博動能50 | 33 億 | 2026-09-04 即時 | 33.2 億 | -0.2 億 | -0.60% | — | — | 3 個月 |
| 00401A主動摩根台灣鑫收 | 31 億 | 2026-09-04 即時 | 31.5 億 | -0.5 億 | -1.62% | -13.14% | — | 5 個月 |
| 00987A主動台新優勢成長 | 25 億 | 2026-09-04 即時 | 26 億 | -1 億 | -3.70% | -31.05% | +56.45% | 9 個月 |
| 00410A主動永豐科技趨勢 | 18 億 | 2026-09-04 即時 | 18.5 億 | -0.5 億 | -2.54% | — | — | 2 個月 |
| 00408A主動第一金優股息 | 15 億 | 2026-09-04 即時 | 16 億 | -1 億 | -6.31% | — | — | 2 個月 |
| 00989A主動摩根美國科技 | 11 億 | 2026-09-04 即時 | 11.1 億 | -0.1 億 | -1.08% | -21.65% | -40.57% | 11 個月 |
| 00983A主動中信ARK創新 | 10 億 | 2026-09-04 即時 | 10.8 億 | -0.8 億 | -7.41% | -60.86% | -69.86% | 12 個月 |
| 00983D主動富邦複合收益 | 10 億 | 2026-09-04 即時 | 10.2 億 | -0.2 億 | -2.25% | -5.75% | -3.75% | 11 個月 |
| 00982D主動富邦動態入息 | 7 億 | 2026-09-04 即時 | 7.4 億 | -0.4 億 | -5.15% | -15.36% | -31.77% | 11 個月 |
| 00986A主動台新龍頭成長 | 6 億 | 2026-09-04 即時 | 5.7 億 | +0.3 億 | +5.45% | -7.41% | -11.89% | 12 個月 |
-
00981A主動統一台股增長2026-09-04即時最新 AUM2,754 億月增減-2.49%3月-3.72%
-
00403A主動統一升級502026-09-04即時最新 AUM1,569 億月增減-3.77%3月-19.33%
-
00991A主動復華未來502026-09-04即時最新 AUM777 億月增減-4.84%3月+34.24%
-
00988A主動統一全球創新2026-09-04即時最新 AUM509 億月增減-4.69%3月+20.44%
-
00982A主動群益台灣強棒2026-09-04即時最新 AUM504 億月增減-1.04%3月-8.48%
-
00992A主動群益科技創新2026-09-04即時最新 AUM412 億月增減-3.72%3月-19.81%
-
00990A主動元大AI新經濟2026-09-04即時最新 AUM359 億月增減-2.71%3月-4.92%
-
00406A主動中信台灣收益2026-09-04即時最新 AUM339 億月增減+7.90%3月—
-
00400A主動國泰動能高息2026-09-04即時最新 AUM282 億月增減-1.90%3月+24.55%
-
00405A主動富邦台灣龍耀2026-09-04即時最新 AUM272 億月增減-4.71%3月—
-
00407A主動凱基台灣2026-09-04即時最新 AUM250 億月增減-4.73%3月—
-
00980A主動野村臺灣優選2026-09-04即時最新 AUM196 億月增減-3.01%3月+5.71%
-
00409A主動復華全球502026-09-04即時最新 AUM175 億月增減—3月—
-
00997A主動群益美國增長2026-09-04即時最新 AUM124 億月增減-4.02%3月-4.61%
-
00999A主動野村臺灣高息2026-09-04即時最新 AUM112 億月增減-2.71%3月-31.88%
-
00984D主動聯博全球非投2026-09-04即時最新 AUM111 億月增減+5.20%3月+227.82%
-
00985A主動野村台灣502026-09-04即時最新 AUM104 億月增減-0.11%3月-7.78%
-
00993A主動安聯台灣2026-09-04即時最新 AUM99 億月增減-3.85%3月-17.82%
-
00984A主動安聯台灣高息2026-09-04即時最新 AUM98 億月增減-2.98%3月+33.32%
-
00402A主動安聯美國科技2026-09-04即時最新 AUM66 億月增減-2.47%3月—
-
00994A主動第一金台股優2026-09-04即時最新 AUM46 億月增減-6.22%3月-20.03%
-
00995A主動中信台灣卓越2026-09-04即時最新 AUM46 億月增減-2.07%3月-21.72%
-
00996A主動兆豐台灣豐收2026-09-04即時最新 AUM40 億月增減-3.61%3月-20.71%
-
00404A主動聯博動能502026-09-04即時最新 AUM33 億月增減-0.60%3月—
-
00401A主動摩根台灣鑫收2026-09-04即時最新 AUM31 億月增減-1.62%3月-13.14%
-
00987A主動台新優勢成長2026-09-04即時最新 AUM25 億月增減-3.70%3月-31.05%
-
00410A主動永豐科技趨勢2026-09-04即時最新 AUM18 億月增減-2.54%3月—
-
00408A主動第一金優股息2026-09-04即時最新 AUM15 億月增減-6.31%3月—
-
00989A主動摩根美國科技2026-09-04即時最新 AUM11 億月增減-1.08%3月-21.65%
-
00983A主動中信ARK創新2026-09-04即時最新 AUM10 億月增減-7.41%3月-60.86%
-
00983D主動富邦複合收益2026-09-04即時最新 AUM10 億月增減-2.25%3月-5.75%
-
00982D主動富邦動態入息2026-09-04即時最新 AUM7 億月增減-5.15%3月-15.36%
-
00986A主動台新龍頭成長2026-09-04即時最新 AUM6 億月增減+5.45%3月-7.41%