← 返回 00927 持股明細
股票價格 推估持股成本
ESTIMATED POSITION COST
00927 × 7769 鴻勁
推估持股成本歷史
推估持股成本歷史
持股有效日與成本資料嚴格同日對齊;未以前一日或最新成本替代此處為持股快照與市場代理價格推估,不代表實際成交、會計成本或已實現損益。當期未觀測不代表退出部位。
| 日期 | 持股數量 | 推估持股均價 | 市場價格 | 推估損益 % | 部位來源 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 292,000 | 7,122.32 | 6,841.67 | -3.94% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-08 | 292,000 | 7,122.32 | 6,876.67 | -3.45% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-07 | 292,000 | 7,122.32 | 6,430.00 | -9.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-04 | 292,000 | 7,122.32 | 5,996.67 | -15.80% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-03 | 292,000 | 7,122.32 | 5,838.33 | -18.03% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-09-01 | 292,000 | 7,122.32 | 5,871.67 | -17.56% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-08-31 | 288,000 | 7,139.69 | 6,063.33 | -15.08% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-28 | 288,000 | 7,139.69 | 6,446.67 | -9.71% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-27 | 288,000 | 7,139.69 | 6,386.67 | -10.55% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-26 | 288,000 | 7,139.69 | 6,255.00 | -12.39% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-25 | 288,000 | 7,139.69 | 6,170.00 | -13.58% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-24 | 288,000 | 7,139.69 | 6,356.67 | -10.97% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-21 | 288,000 | 7,139.69 | 6,435.00 | -9.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-20 | 288,000 | 7,139.69 | 6,460.00 | -9.52% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-19 | 288,000 | 7,139.69 | 6,483.33 | -9.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-18 | 288,000 | 7,139.69 | 6,600.00 | -7.56% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-17 | 288,000 | 7,139.69 | 6,680.00 | -6.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-14 | 288,000 | 7,139.69 | 6,703.33 | -6.11% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-13 | 288,000 | 7,139.69 | 6,706.67 | -6.07% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-12 | 288,000 | 7,139.69 | 6,486.67 | -9.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-11 | 288,000 | 7,139.69 | 6,295.00 | -11.83% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-10 | 288,000 | 7,139.69 | 6,318.33 | -11.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-07 | 288,000 | 7,139.69 | 6,448.33 | -9.68% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-06 | 288,000 | 7,139.69 | 6,415.00 | -10.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-05 | 288,000 | 7,139.69 | 6,485.00 | -9.17% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-04 | 288,000 | 7,139.69 | 6,278.33 | -12.06% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-08-03 | 288,000 | 7,139.69 | 6,476.67 | -9.29% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-31 | 288,000 | 7,139.69 | 6,180.00 | -13.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-30 | 288,000 | 7,139.69 | 5,433.33 | -23.90% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-29 | 288,000 | 7,139.69 | 5,370.00 | -24.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-28 | 288,000 | 7,139.69 | 5,803.33 | -18.72% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-27 | 288,000 | 7,139.69 | 6,058.33 | -15.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-24 | 288,000 | 7,139.69 | 6,180.00 | -13.44% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-23 | 288,000 | 7,139.69 | 6,506.67 | -8.87% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-22 | 288,000 | 7,139.69 | 6,496.67 | -9.01% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-21 | 288,000 | 7,139.69 | 6,360.00 | -10.92% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-20 | 288,000 | 7,139.69 | 5,960.00 | -16.52% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-17 | 286,000 | 7,147.94 | 6,186.67 | -13.45% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-16 | 283,000 | 7,158.13 | 6,583.33 | -8.03% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-15 | 268,000 | 7,190.30 | 6,663.33 | -7.33% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-14 | 268,000 | 7,190.30 | 6,398.33 | -11.01% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-13 | 252,000 | 7,240.59 | 6,768.33 | -6.52% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-09 | 239,000 | 7,266.28 | 6,508.33 | -10.43% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-08 | 239,000 | 7,266.28 | 6,135.00 | -15.57% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-07 | 234,000 | 7,290.45 | 6,401.67 | -12.19% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-07-06 | 234,000 | 7,290.45 | 6,830.00 | -6.32% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-03 | 230,000 | 7,298.46 | 6,840.00 | -6.28% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-02 | 217,000 | 7,325.92 | 6,940.00 | -5.27% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-07-01 | 203,000 | 7,352.54 | 6,923.33 | -5.84% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-30 | 187,000 | 7,389.26 | 6,466.67 | -12.49% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-29 | 187,000 | 7,389.26 | 6,401.67 | -13.37% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-26 | 182,000 | 7,416.39 | 6,633.33 | -10.56% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-25 | 179,000 | 7,429.52 | 6,881.67 | -7.37% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-24 | 178,000 | 7,432.59 | 6,708.33 | -9.74% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-23 | 176,000 | 7,440.82 | 6,873.33 | -7.63% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-22 | 176,000 | 7,440.82 | 6,941.67 | -6.71% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-18 | 174,000 | 7,446.56 | 7,111.67 | -4.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-17 | 174,000 | 7,446.56 | 7,303.33 | -1.92% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-16 | 169,000 | 7,450.80 | 7,276.67 | -2.34% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-15 | 169,000 | 7,450.80 | 7,325.00 | -1.69% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-12 | 168,000 | 7,451.55 | 7,318.33 | -1.79% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-11 | 168,000 | 7,451.55 | 6,915.00 | -7.20% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-10 | 168,000 | 7,451.55 | 7,041.67 | -5.50% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-09 | 168,000 | 7,451.55 | 6,913.33 | -7.22% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-08 | 168,000 | 7,451.55 | 6,966.67 | -6.51% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-05 | 168,000 | 7,451.55 | 7,291.67 | -2.15% | 期初推估 | 持股不變持股不變 |
| 2026-06-04 | 168,000 | 7,451.55 | 7,461.67 | 0.14% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-03 | 167,000 | 7,451.49 | 7,561.67 | 1.48% | 期初推估 | 持股增加持股增加 |
| 2026-06-02 | 60,000 | 7,255.00 | 7,255.00 | 0.00% | 期初推估 | 期初推估期初推估 |
價格與推估成本
價格與成本分圖呈現,避免誤導性的雙軸;缺少成本的日期不連線。